今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
35920 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02923 | -6.22% | -15.06% | $19.88M | $1,098.6 | 680.00M | 交易 | $0.02923 | -6.22% | |||
![]() MetadiumMETA | $0.01240 | +2.55% | -1.04% | $21.37M | $163,858.52 | 1.72B | 交易 | $0.01240 | +2.55% | ||
![]() LABLAB | $0.09172 | -0.77% | -9.92% | $21.13M | $4.72M | 230.40M | 交易 | $0.09172 | -0.77% | ||
| $179.8 | +2.53% | -8.63% | $20.67M | $10.83M | 114953.47 | 交易 | $179.8 | +2.53% | |||
| $0.02309 | +3.34% | +0.46% | $21.29M | $4.50M | 921.89M | 交易 | $0.02309 | +3.34% | |||
![]() DIAMDIAM | $0.01151 | +0.12% | +5.94% | $20.49M | $13.27M | 1.78B | 交易 | $0.01151 | +0.12% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3414 | +0.91% | +4.71% | $20.58M | $5.55M | 60.26M | 交易 | $0.3414 | +0.91% | ||
| $0.06050 | +0.22% | -3.09% | $20.36M | $12.80M | 336.48M | 交易 | $0.06050 | +0.22% | |||
| $0.02185 | +2.88% | +7.51% | $20.72M | $25.79M | 948.24M | 交易 | $0.02185 | +2.88% | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.03971 | +0.51% | +2.34% | $19.87M | $20.94M | 500.32M | 交易 | $0.03971 | +0.51% | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.02052 | -1.15% | -7.15% | $20.52M | $5.19M | 1000.00M | 交易 | $0.02052 | -1.15% | ||
| $615.66 | +0.55% | +1.11% | $20.05M | $494,563.33 | 32565.58 | 交易 | $615.66 | +0.55% | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01087 | +1.35% | -4.59% | $20.49M | $245,598.2 | 1.89B | 交易 | $0.01087 | +1.35% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.009118 | +0.90% | -22.22% | $20.01M | $12.98M | 2.19B | 交易 | $0.009118 | +0.90% | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.04211 | +1.89% | -1.69% | $20.05M | $538,581.4 | 476.25M | 交易 | $0.04211 | +1.89% | ||
![]() EDENAEDENA | $2.75 | +7.14% | -5.33% | $20.75M | $910,056.9 | 7.55M | 交易 | $2.75 | +7.14% | ||
| $0.006307 | -1.37% | +11.88% | $19.83M | $5.42M | 3.14B | 交易 | $0.006307 | -1.37% | |||
| $616.98 | +1.04% | +1.17% | $19.87M | $2.39M | 32202.00 | 交易 | $616.98 | +1.04% | |||
| $0.08591 | +2.95% | -5.28% | $20.15M | $8.41M | 234.57M | 交易 | $0.08591 | +2.95% | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02023 | +4.24% | -4.07% | $20.15M | $5.61M | 995.81M | 交易 | $0.02023 | +4.24% | ||
![]() EverscaleEVER | $0.009629 | +1.16% | -2.44% | $19.12M | $52,175.48 | 1.99B | 交易 | $0.009629 | +1.16% | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02310 | +2.11% | -6.54% | $19.61M | $3.73M | 848.97M | 交易 | $0.02310 | +2.11% | ||
![]() XphereXP | $0.008418 | +0.86% | -16.09% | $19.29M | $1.65M | 2.29B | 交易 | $0.008418 | +0.86% | ||
![]() MinswapMIN | $0.009874 | +6.99% | -2.83% | $17.36M | $794,096.31 | 1.76B | 交易 | $0.009874 | +6.99% | ||
![]() InitiaINIT | $0.1152 | +7.59% | -7.57% | $20.20M | $22.89M | 175.36M | 交易 | $0.1152 | +7.59% | ||
![]() AbelianABEL | $0.1719 | -1.65% | -2.77% | $18.76M | $77,891.73 | 109.18M | 交易 | $0.1719 | -1.65% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1352 | +3.67% | -10.85% | $19.81M | $1.93M | 146.59M | 交易 | $0.1352 | +3.67% | ||
![]() ZUSDZUSD | $0.9998 | +0.09% | -0.76% | $19.01M | $19,741.72 | 19.01M | 交易 | $0.9998 | +0.09% | ||
| $0.05063 | +3.10% | -6.07% | $19.53M | $3.55M | 385.75M | 交易 | $0.05063 | +3.10% | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6180 | +9.71% | +28.09% | $20.88M | $1.20M | 337.89B | 交易 | $0.{4}6180 | +9.71% | ||
![]() SMARTSMART | $0.002854 | +1.08% | -3.41% | $19.18M | $475,317.47 | 6.72B | 交易 | $0.002854 | +1.08% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.007487 | -7.25% | -14.86% | $17.57M | $8.86M | 2.35B | 交易 | $0.007487 | -7.25% | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1994 | -7.73% | -25.08% | $19.60M | $8.61M | 98.32M | 交易 | $0.1994 | -7.73% | ||
![]() YoungYNG | $0.7030 | +0.91% | -6.32% | $18.98M | $29,203.46 | 27.00M | 交易 | $0.7030 | +0.91% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02023 | +10.63% | +9.24% | $20.23M | $14.31M | 999.95M | 交易 | $0.02023 | +10.63% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.08432 | -2.08% | -29.47% | $19.42M | $17.36M | 230.25M | 交易 | $0.08432 | -2.08% | ||
![]() Comtech GoldCGO | $133.75 | +0.12% | +2.41% | $18.86M | $1.36M | 141000.00 | 交易 | $133.75 | +0.12% | ||
![]() READY!READY | $0.01872 | +5.87% | -4.04% | $18.72M | $165,566.32 | 1000.00M | 交易 | $0.01872 | +5.87% | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1472 | +1.44% | +0.95% | $18.58M | $4.21M | 126.17M | 交易 | $0.1472 | +1.44% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2499 | +1.77% | +2.02% | $19.39M | $4.34M | 77.59M | 交易 | $0.2499 | +1.77% | ||
![]() THENATHE | $0.1628 | +7.68% | +4.29% | $19.36M | $8.87M | 118.93M | 交易 | $0.1628 | +7.68% | ||
![]() LUKSOLYX | $0.6287 | +5.34% | -5.44% | $19.20M | $1.04M | 30.54M | 交易 | $0.6287 | +5.34% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1863 | +7.09% | -16.09% | $19.94M | $309,507.99 | 107.06M | 交易 | $0.1863 | +7.09% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.35 | -7.16% | -53.26% | $19.31M | $11.89M | 14.35M | 交易 | $1.35 | -7.16% | ||
| $0.0004240 | +2.57% | -11.81% | $18.99M | $1.09M | 44.78B | 交易 | $0.0004240 | +2.57% | |||
![]() MorphwareXMW | $0.02212 | -1.30% | +19.81% | $18.22M | $260,552.39 | 823.70M | 交易 | $0.02212 | -1.30% | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.6079 | -1.66% | +0.98% | $18.24M | $11.78M | 30.00M | 交易 | $0.6079 | -1.66% | ||
![]() TownsTOWNS | $0.008309 | +2.72% | -6.17% | $18.91M | $13.85M | 2.28B | 交易 | $0.008309 | +2.72% | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.002424 | +3.37% | +2.44% | $18.91M | $368,475.64 | 7.80B | 交易 | $0.002424 | +3.37% | ||
| $91.75 | +0.26% | +1.82% | $18.25M | $423,870.21 | 198857.77 | 交易 | $91.75 | +0.26% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































