今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
18868 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001879 | -1.84% | -13.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001879 | -1.84% | |||
![]() Rouge StudioROUGE | $0.004452 | 0.00% | -35.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004452 | 0.00% | ||
![]() KekKEK | $0.{4}2410 | +0.21% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2410 | +0.21% | ||
![]() MATESMATES | $0.{4}9799 | -7.78% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9799 | -7.78% | ||
![]() Yi Long MaYILONG | $0.{4}3747 | -5.31% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3747 | -5.31% | ||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | $0.05066 | -8.32% | -13.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05066 | -8.32% | ||
![]() Nimbus AINAI | $0.{4}3883 | -9.56% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3883 | -9.56% | ||
![]() YeetYEET | $0.002631 | -2.37% | +14.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002631 | -2.37% | ||
![]() APEMANAPEMAN | $0.{6}4347 | -6.80% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4347 | -6.80% | ||
![]() OFFICIAL VITALIKVITALIK | $0.{4}8753 | 0.00% | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8753 | 0.00% | ||
![]() PUMP TRUMPPUMPTRUMP | $0.{5}7571 | -4.08% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7571 | -4.08% | ||
![]() FIGHT FIGHT FIGHT$TRUMP | $0.{12}2997 | +2.36% | +5.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2997 | +2.36% | ||
![]() SKAINETSKAI | $0.{4}2747 | -5.45% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2747 | -5.45% | ||
$0.9952 | -0.04% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9952 | -0.04% | |||
![]() 1HubAI1HUB | $0.{4}3075 | -5.06% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3075 | -5.06% | ||
$0.{4}2860 | -9.28% | -9.53% | $0 | $3.86 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2860 | -9.28% | |||
$0.{6}2549 | -4.09% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2549 | -4.09% | |||
$0.{5}9892 | -6.31% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9892 | -6.31% | |||
![]() DogcoinDCOIN | $0.{4}7802 | -2.75% | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7802 | -2.75% | ||
![]() Built DifferentBUILT | $0.{4}3235 | -4.64% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3235 | -4.64% | ||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.001249 | -0.13% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001249 | -0.13% | ||
![]() Bolt AIBOLTAI | $0.{4}1362 | 0.00% | +6.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1362 | 0.00% | ||
![]() CradleCRADLE | $1.93 | +2.88% | -16.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.93 | +2.88% | ||
![]() AzeropAZR | $3.72 | -8.65% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.72 | -8.65% | ||
$0.{4}5304 | -5.62% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5304 | -5.62% | |||
![]() RawDogRAWDOG | $0.01127 | -6.88% | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01127 | -6.88% | ||
![]() Robin RugRUG | $0.{4}6156 | -8.33% | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6156 | -8.33% | ||
![]() SwissRx CoinSWRX | $0.0002049 | -3.51% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002049 | -3.51% | ||
$0.{4}1567 | -3.33% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1567 | -3.33% | |||
![]() TrebleTREB | $0.1784 | -7.84% | -30.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1784 | -7.84% | ||
![]() JuniperFox AIJFOX | $0.{5}8760 | +8.03% | -58.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8760 | +8.03% | ||
![]() OFFICIAL DOGE CAUCUSDOGECAUCUS | $0.{4}2238 | -1.94% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2238 | -1.94% | ||
![]() CerebrumCBM | $0.{4}2008 | 0.00% | +6.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2008 | 0.00% | ||
![]() VagabondVGO | $0.001433 | -2.34% | -26.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001433 | -2.34% | ||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{12}1401 | -7.12% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1401 | -7.12% | ||
![]() Stargate AI AgentSTARGATEAI | $0.{12}1650 | -0.00% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1650 | -0.00% | ||
![]() GodcoinGOD | $0.004819 | -4.99% | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004819 | -4.99% | ||
![]() Official Baby TrumpBTRUMP | $0.{4}7377 | -5.13% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7377 | -5.13% | ||
![]() KeiraKEIRA | $0.0001898 | +4.65% | -9.90% | $0 | $31.55 | 0.00 | 交易 | $0.0001898 | +4.65% | ||
![]() Sui RWASUIRWA | $0.{4}8852 | -6.50% | +33.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8852 | -6.50% | ||
![]() MetabrawlBRAWL | $0.002868 | 0.00% | +6.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002868 | 0.00% | ||
$0.{7}6993 | +4.74% | +4.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6993 | +4.74% | |||
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0002056 | -3.69% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002056 | -3.69% | ||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}5211 | -4.97% | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5211 | -4.97% | ||
![]() DeepSeek R1DEEPSEEKR1 | $0.{12}1301 | -0.00% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1301 | -0.00% | ||
![]() Balance CoinBLC | $0.9953 | +0.02% | -0.43% | $0 | $2,526.51 | 0.00 | 交易 | $0.9953 | +0.02% | ||
![]() Crypto BroLARRY | $0.{4}2717 | 0.00% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2717 | 0.00% | ||
![]() TreeTREE | $0.3572 | -3.28% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3572 | -3.28% | ||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.38 | 0.00% | ||
![]() AdRiseRISE | $0.0002873 | 0.00% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002873 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。