今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15663 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Token INTIN | $0.002687 | +2.19% | +4.35% | $55,830.04 | $31,225.43 | 20.78M | 交易 | $0.002687 | +2.19% | ||
![]() ROCKIROCKI | $0.006846 | -10.67% | +11.81% | $55,162.24 | $53,567.55 | 8.06M | 交易 | $0.006846 | -10.67% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 交易 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() Earn NetworkEARN | $0.{4}1295 | +2.08% | -9.78% | $55,273.89 | $90.18 | 4.27B | 交易 | $0.{4}1295 | +2.08% | ||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}8481 | +0.99% | -4.10% | $54,377.52 | $0 | 641.18T | 交易 | $0.{10}8481 | +0.99% | ||
$0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 交易 | $0.0002538 | 0.00% | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0003633 | -4.15% | -15.69% | $53,894.36 | $20,747.9 | 148.33M | 交易 | $0.0003633 | -4.15% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0004039 | -3.12% | -3.91% | $53,259.54 | $72,578.46 | 131.87M | 交易 | $0.0004039 | -3.12% | ||
$0.{4}5314 | -6.83% | +25.77% | $53,142.85 | $2,407.55 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5314 | -6.83% | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0002949 | -1.38% | -22.20% | $52,688.82 | $0 | 178.70M | 交易 | $0.0002949 | -1.38% | ||
![]() CoriteCO | $0.0004296 | +3.18% | +0.14% | $52,499.1 | $0 | 122.20M | 交易 | $0.0004296 | +3.18% | ||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}7272 | 0.00% | +3.26% | $52,140.56 | $0 | 7.17B | 交易 | $0.{5}7272 | 0.00% | ||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1408 | -1.03% | +27.52% | $52,339.08 | $88,076.12 | 3.72B | 交易 | $0.{4}1408 | -1.03% | ||
$0.{4}5393 | -2.69% | -11.62% | $49,746.26 | $26.67 | 922.41M | 交易 | $0.{4}5393 | -2.69% | |||
![]() PascalPASC | $0.001255 | +21.40% | +0.58% | $50,526.4 | $0 | 40.26M | 交易 | $0.001255 | +21.40% | ||
![]() BidiPassBDP | $0.0001306 | 0.00% | 0.00% | $50,497.41 | $0 | 386.63M | 交易 | $0.0001306 | 0.00% | ||
![]() RefinableFINE | $0.001219 | -2.90% | -2.72% | $50,049.84 | $92,767.08 | 41.06M | 交易 | $0.001219 | -2.90% | ||
$0.001729 | +0.02% | +7.19% | $50,141.51 | $49.78 | 29.01M | 交易 | $0.001729 | +0.02% | |||
$0.001599 | -0.31% | -0.99% | $50,066.83 | $0 | 31.32M | 交易 | $0.001599 | -0.31% | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}7421 | +9.45% | +25.45% | $49,725.36 | $81.68 | 67.01B | 交易 | $0.{6}7421 | +9.45% | ||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}4925 | +2.78% | -10.52% | $48,860.1 | $210,662.44 | 99.20B | 交易 | $0.{6}4925 | +2.78% | ||
![]() KamPayKAMPAY | $0.0001167 | 0.00% | +19.97% | $47,758.13 | $0 | 409.09M | 交易 | $0.0001167 | 0.00% | ||
![]() DeFinerFIN | $0.0002825 | +2.66% | -3.52% | $47,467.95 | $213,001.36 | 168.00M | 交易 | $0.0002825 | +2.66% | ||
![]() Nord FinanceNORD | $0.005224 | -5.37% | +58.94% | $47,562.69 | $0 | 9.10M | 交易 | $0.005224 | -5.37% | ||
$0.06062 | -0.39% | +2.66% | $47,316.49 | $0 | 780527.56 | 交易 | $0.06062 | -0.39% | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0002856 | -0.18% | -16.79% | $47,325.78 | $98,101.79 | 165.72M | 交易 | $0.0002856 | -0.18% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001010 | +0.74% | -10.50% | $47,289.96 | $147,062.65 | 468.40M | 交易 | $0.0001010 | +0.74% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}1331 | +1.58% | +21.90% | $46,318.38 | $0 | 34.80B | 交易 | $0.{5}1331 | +1.58% | ||
![]() AdaSwapASW | $0.{5}7247 | -0.20% | +3.89% | $46,055.72 | $97,774.8 | 6.36B | 交易 | $0.{5}7247 | -0.20% | ||
$0.{4}4618 | -2.11% | -5.29% | $46,174.09 | $136.62 | 999.94M | 交易 | $0.{4}4618 | -2.11% | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0005272 | -1.87% | -2.18% | $43,663.95 | $100,094.06 | 82.82M | 交易 | $0.0005272 | -1.87% | ||
![]() ShirtumSHI | $0.0002503 | -1.15% | -3.20% | $43,499.29 | $98,517.1 | 173.82M | 交易 | $0.0002503 | -1.15% | ||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0005645 | 0.00% | 0.00% | $43,249.77 | $0 | 76.62M | 交易 | $0.0005645 | 0.00% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01606 | -0.26% | -5.81% | $43,183.83 | $0 | 2.69M | 交易 | $0.01606 | -0.26% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008171 | -1.79% | -5.84% | $42,855.98 | $69.72 | 5.25M | 交易 | $0.008171 | -1.79% | ||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005480 | +0.02% | -1.44% | $42,775.02 | $100,154.86 | 78.05M | 交易 | $0.0005480 | +0.02% | ||
$0.003065 | -28.24% | -37.43% | $42,181.82 | $138,591.65 | 13.76M | 交易 | $0.003065 | -28.24% | |||
![]() OrbCityORB | $0.0001114 | -53.12% | -62.09% | $38,526.9 | $23,389.99 | 345.91M | 交易 | $0.0001114 | -53.12% | ||
![]() MainnetZNetZ | $0.0002892 | -0.60% | -11.33% | $41,455.56 | $227,605.79 | 143.36M | 交易 | $0.0002892 | -0.60% | ||
$0.0005166 | -0.09% | -0.93% | $41,434.8 | $0 | 80.20M | 交易 | $0.0005166 | -0.09% | |||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}4123 | +0.29% | +2.55% | $41,225.97 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4123 | +0.29% | ||
![]() DexToro ProDTORO | $0.002905 | -14.77% | +193.24% | $23,832.97 | $0 | 8.20M | 交易 | $0.002905 | -14.77% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}4063 | -0.47% | -6.26% | $40,979.52 | $101,372.35 | 10.09B | 交易 | $0.{5}4063 | -0.47% | ||
![]() BolivarcoinBOLI | $0.002017 | -3.65% | +0.61% | $40,905.77 | $0 | 20.28M | 交易 | $0.002017 | -3.65% | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.002237 | +1.95% | -6.29% | $40,691.55 | $88,907.61 | 18.19M | 交易 | $0.002237 | +1.95% | ||
![]() MinuMINU | $0.{7}1072 | -0.50% | -4.93% | $40,652.94 | $0 | 3.79T | 交易 | $0.{7}1072 | -0.50% | ||
$0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 交易 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
![]() ModefiMOD | $0.002520 | 0.00% | -3.74% | $40,517.04 | $0 | 16.08M | 交易 | $0.002520 | 0.00% | ||
![]() WoonklyWOOP | $0.0001719 | +7.90% | -41.48% | $39,292.7 | $251.44 | 228.58M | 交易 | $0.0001719 | +7.90% | ||
$0.0001615 | +18.47% | +17.11% | $40,714.79 | $2.34 | 252.17M | 交易 | $0.0001615 | +18.47% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。