今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29803 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aether GamesAEG | $0.0002051 | +16.73% | -8.01% | $91,248.33 | $44,960.38 | 444.89M | 交易 | $0.0002051 | +16.73% | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007366 | -0.37% | +0.81% | $72,707.14 | $0 | 98.70M | 交易 | $0.0007366 | -0.37% | ||
![]() KalaoKLO | $0.0003836 | +9.42% | -4.57% | $72,873.52 | $6,495.9 | 189.97M | 交易 | $0.0003836 | +9.42% | ||
![]() AxiomeAXM | $0.01169 | -1.10% | -8.49% | $70,861.67 | $38,879.22 | 6.06M | 交易 | $0.01169 | -1.10% | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}7278 | +3.63% | -18.08% | $72,784.76 | $249,119.66 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7278 | +3.63% | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007472 | +0.60% | -0.67% | $73,006.69 | $0 | 97.71M | 交易 | $0.0007472 | +0.60% | ||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2184 | +17.42% | +8.19% | $74,632.53 | $0 | 341.77B | 交易 | $0.{6}2184 | +17.42% | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009161 | -0.17% | -0.24% | $73,230.78 | $0 | 79.94M | 交易 | $0.0009161 | -0.17% | ||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}7416 | -22.94% | -20.91% | $74,157.47 | $10,766.63 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7416 | -22.94% | ||
![]() CrosCROS | $0.{4}9622 | +9.20% | -13.55% | $75,054.16 | $84,326.62 | 780.00M | 交易 | $0.{4}9622 | +9.20% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2804 | +1.60% | -6.06% | $73,782.72 | $5,764.49 | 2.63B | 交易 | $0.{4}2804 | +1.60% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004199 | -0.04% | -5.19% | $71,630.84 | $4,731.32 | 170.59M | 交易 | $0.0004199 | -0.04% | ||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}7057 | -1.55% | -1.24% | $70,572.49 | $31,095.89 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7057 | -1.55% | ||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | 0.00% | 0.00% | $71,536.81 | $0 | 123.30M | 交易 | $0.0005802 | 0.00% | ||
| $0.003341 | +184.91% | +210.58% | $216,170.54 | $15.34 | 64.70M | 交易 | $0.003341 | +184.91% | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0007106 | +0.22% | -3.57% | $71,802.41 | $6,539.63 | 101.05M | 交易 | $0.0007106 | +0.22% | ||
| $0.0001455 | +4.91% | -5.63% | $72,744.2 | $0 | 500.00M | 交易 | $0.0001455 | +4.91% | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002139 | -1.54% | -0.82% | $70,039.24 | $5,866.79 | 32.74M | 交易 | $0.002139 | -1.54% | ||
| $0.005152 | -0.56% | -0.72% | $69,959.65 | $0 | 13.58M | 交易 | $0.005152 | -0.56% | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1033 | +0.60% | -8.81% | $69,741.75 | $0 | 675.07B | 交易 | $0.{6}1033 | +0.60% | ||
![]() JanetJANET | $0.{4}6892 | -6.10% | -3.33% | $68,923.56 | $6,149.05 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6892 | -6.10% | ||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | 0.00% | 0.00% | $69,270.55 | $0 | 1.12M | 交易 | $0.06189 | 0.00% | ||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0009767 | +6.76% | +192.15% | $73,038.76 | $0 | 74.78M | 交易 | $0.0009767 | +6.76% | ||
![]() MetaverserMTVT | $0.0005088 | +21.28% | +5.98% | $85,028.93 | $367.61 | 167.11M | 交易 | $0.0005088 | +21.28% | ||
![]() NinnekoNINO | $0.001074 | +5.19% | +3.46% | $69,691.23 | $0 | 64.90M | 交易 | $0.001074 | +5.19% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7007 | -0.07% | -0.65% | $68,041.4 | $95,822.53 | 9.71B | 交易 | $0.{5}7007 | -0.07% | ||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}7120 | +0.70% | +6.04% | $71,200.71 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}7120 | +0.70% | ||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1521 | 0.00% | -1.54% | $67,597.3 | $0 | 44.44B | 交易 | $0.{5}1521 | 0.00% | ||
![]() Panda SwapPANDA | $0.{4}7994 | -39.38% | -84.52% | $71,058.55 | $5,976.17 | 888.89M | 交易 | $0.{4}7994 | -39.38% | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0005478 | -7.95% | +12.15% | $68,473.73 | $6,758.81 | 125.00M | 交易 | $0.0005478 | -7.95% | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1335 | -2.42% | -8.21% | $65,804.46 | $0 | 4.93B | 交易 | $0.{4}1335 | -2.42% | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1734 | -3.34% | -56.09% | $66,846.06 | $0 | 3.86B | 交易 | $0.{4}1734 | -3.34% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.006750 | +9.55% | -29.37% | $64,129.41 | $0 | 9.50M | 交易 | $0.006750 | +9.55% | ||
| $0.03493 | +0.04% | +1.85% | $66,355.27 | $24,975.57 | 1.90M | 交易 | $0.03493 | +0.04% | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001010 | -1.01% | -14.40% | $66,084.33 | $54,599 | 654.58M | 交易 | $0.0001010 | -1.01% | ||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6603 | -1.55% | -16.74% | $66,031.92 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6603 | -1.55% | ||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}6915 | +3.05% | -11.12% | $66,927.65 | $0 | 967.84M | 交易 | $0.{4}6915 | +3.05% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{5}1036 | +0.66% | -6.48% | $65,725.71 | $29,920.81 | 63.47B | 交易 | $0.{5}1036 | +0.66% | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2786 | -1.39% | -3.89% | $66,866.64 | $5,707.02 | 2.40B | 交易 | $0.{4}2786 | -1.39% | ||
| $0.02104 | 0.00% | 0.00% | $64,718.71 | $0 | 3.08M | 交易 | $0.02104 | 0.00% | |||
![]() ACENTACE | $0.{4}5308 | +9.25% | +3.93% | $74,318.86 | $9,199.88 | 1.40B | 交易 | $0.{4}5308 | +9.25% | ||
| $0.001871 | +3.99% | -5.25% | $115,005.66 | $0 | 61.48M | 交易 | $0.001871 | +3.99% | |||
![]() SARAHSARAH | $0.0001081 | -0.69% | -3.88% | $64,582.41 | $67,515.16 | 597.62M | 交易 | $0.0001081 | -0.69% | ||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.0001030 | +17.35% | -1.66% | $74,100.12 | $7,227.58 | 719.30M | 交易 | $0.0001030 | +17.35% | ||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}6743 | +3.59% | -8.09% | $67,427.84 | $3,879.95 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6743 | +3.59% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}8032 | +0.76% | +0.50% | $65,496.45 | $0 | 8.15B | 交易 | $0.{5}8032 | +0.76% | ||
![]() InsurAceINSUR | $0.001404 | -0.18% | -24.52% | $63,018.19 | $0 | 44.89M | 交易 | $0.001404 | -0.18% | ||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}6226 | -5.36% | -20.98% | $62,252.43 | $0 | 999.92M | 交易 | $0.{4}6226 | -5.36% | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}6213 | 0.00% | -18.40% | $62,066.74 | $0 | 998.92M | 交易 | $0.{4}6213 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















.png)
































