今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15656 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HNB ProtocolHNB | $0.0009139 | -22.16% | +63.51% | $0 | $120,352.08 | 0.00 | 交易 | $0.0009139 | -22.16% | ||
![]() MumuMUMU | $0.{8}1920 | -10.14% | -25.50% | $0 | $168,865.76 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1920 | -10.14% | ||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0003659 | -16.39% | -28.90% | $0 | $120,856.82 | 0.00 | 交易 | $0.0003659 | -16.39% | ||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.009318 | -7.98% | -15.60% | $0 | $117,186.09 | 0.00 | 交易 | $0.009318 | -7.98% | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0001784 | -8.65% | -30.56% | $0 | $118,485.2 | 0.00 | 交易 | $0.0001784 | -8.65% | ||
![]() SendorSENDOR | $0.0001454 | -2.19% | -0.05% | $0 | $128,702.59 | 0.00 | 交易 | $0.0001454 | -2.19% | ||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.002377 | -2.87% | -6.65% | $0 | $123,819.04 | 0.00 | 交易 | $0.002377 | -2.87% | ||
$0.003913 | -4.62% | -54.00% | $0 | $111,059.47 | 0.00 | 交易 | $0.003913 | -4.62% | |||
$0.0003762 | +9.33% | +34.92% | $0 | $104,532.63 | 0.00 | 交易 | $0.0003762 | +9.33% | |||
![]() DAOSquareRICE | $0.1651 | +66.46% | +110.73% | $0 | $122,705.3 | 0.00 | 交易 | $0.1651 | +66.46% | ||
$0.{6}4023 | -1.67% | +2.60% | $0 | $119,185.69 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4023 | -1.67% | |||
![]() Artem CoinARTEM | $0.002212 | -1.89% | -1.38% | $0 | $113,072.82 | 0.00 | 交易 | $0.002212 | -1.89% | ||
![]() ESGESG | $0.2260 | -1.87% | -1.20% | $0 | $123,076.91 | 0.00 | 交易 | $0.2260 | -1.87% | ||
![]() ParagonPGN | $0.004981 | -2.41% | -19.69% | $0 | $120,107.46 | 0.00 | 交易 | $0.004981 | -2.41% | ||
![]() DexNetDEXNET | $0.02965 | -0.60% | -3.53% | $0 | $119,175.36 | 0.00 | 交易 | $0.02965 | -0.60% | ||
![]() ProbinexPBX | $0.03078 | +2.27% | -13.33% | $0 | $122,113.61 | 0.00 | 交易 | $0.03078 | +2.27% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.0002110 | +12.29% | +14.56% | $0 | $122,283.68 | 0.00 | 交易 | $0.0002110 | +12.29% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.001053 | -15.75% | -23.83% | $0 | $129,068.6 | 0.00 | 交易 | $0.001053 | -15.75% | ||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}4334 | -3.37% | -14.52% | $0 | $124,784.84 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4334 | -3.37% | ||
![]() XBorgXBG | $0.07863 | -2.78% | -0.36% | $0 | $113,421.2 | 0.00 | 交易 | $0.07863 | -2.78% | ||
![]() DoctorXDRX | $0.{5}1616 | +12.08% | +14.50% | $0 | $119,785.38 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1616 | +12.08% | ||
$0.002556 | -6.30% | -10.45% | $0 | $114,646.35 | 0.00 | 交易 | $0.002556 | -6.30% | |||
$0.004793 | -14.16% | +12.65% | $0 | $118,687.36 | 0.00 | 交易 | $0.004793 | -14.16% | |||
![]() SimmiSIMMI | $0.{4}3151 | -2.73% | -19.30% | $0 | $122,572.76 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3151 | -2.73% | ||
![]() MiaSwapMIA | $0.01109 | -11.98% | -19.53% | $0 | $127,250.5 | 0.00 | 交易 | $0.01109 | -11.98% | ||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}8863 | -10.07% | -11.46% | $0 | $114,864.93 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8863 | -10.07% | ||
![]() FansTimeFTI | $0.{5}3352 | -13.37% | -31.55% | $0 | $95,611.07 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3352 | -13.37% | ||
$0.9948 | -0.51% | -0.22% | $0 | $89,996.65 | 0.00 | 交易 | $0.9948 | -0.51% | |||
$0.1084 | +1.23% | +7.46% | $0 | $117,849.66 | 0.00 | 交易 | $0.1084 | +1.23% | |||
![]() NostraNSTR | $0.02424 | -0.10% | -4.33% | $0 | $115,119.51 | 0.00 | 交易 | $0.02424 | -0.10% | ||
![]() Mecha MorphingMAPE | $0.002029 | -0.62% | -4.11% | $0 | $112,105.38 | 0.00 | 交易 | $0.002029 | -0.62% | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}1819 | -2.84% | +2.43% | $0 | $123,017.72 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1819 | -2.84% | ||
![]() ClearDAOCLH | $0.0003975 | -8.43% | -1.84% | $0 | $113,817.31 | 0.00 | 交易 | $0.0003975 | -8.43% | ||
![]() MalinkaMLNK | $0.006246 | -5.80% | -16.77% | $0 | $111,150.33 | 0.00 | 交易 | $0.006246 | -5.80% | ||
![]() HelionHLN | $0.07987 | -1.15% | -5.96% | $0 | $108,373.62 | 0.00 | 交易 | $0.07987 | -1.15% | ||
$0.0001019 | -22.00% | +27.71% | $0 | $105,305.04 | 0.00 | 交易 | $0.0001019 | -22.00% | |||
![]() GoGoPool AVAXGGAVAX | $23.75 | +51.18% | -10.98% | $0 | $114,817.21 | 0.00 | 交易 | $23.75 | +51.18% | ||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.08228 | -4.55% | -3.81% | $0 | $115,026.11 | 0.00 | 交易 | $0.08228 | -4.55% | ||
![]() BankSocialBSL | $0.0005030 | -24.13% | -24.86% | $0 | $166,016.62 | 0.00 | 交易 | $0.0005030 | -24.13% | ||
![]() RidottoRDT | $0.007346 | -3.52% | -4.97% | $0 | $112,495.83 | 0.00 | 交易 | $0.007346 | -3.52% | ||
![]() FluidTokensFLDT | $0.2083 | -7.09% | +6.39% | $0 | $94,893.87 | 0.00 | 交易 | $0.2083 | -7.09% | ||
![]() KelVPNKEL | $0.003615 | -0.78% | +40.47% | $0 | $100,739.15 | 0.00 | 交易 | $0.003615 | -0.78% | ||
![]() EnviDaEDAT | $0.07631 | +1.48% | +23.49% | $0 | $108,090.01 | 0.00 | 交易 | $0.07631 | +1.48% | ||
![]() TokenClubTCT | $0.0004928 | +13.31% | +50.85% | $0 | $113,085.79 | 0.00 | 交易 | $0.0004928 | +13.31% | ||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.003149 | +2.29% | +3.07% | $0 | $120,981.47 | 0.00 | 交易 | $0.003149 | +2.29% | ||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}3227 | -2.33% | -0.85% | $0 | $112,810.82 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3227 | -2.33% | ||
![]() Iron FishIRON | $0.1195 | -2.85% | -9.10% | $0 | $108,289.28 | 0.00 | 交易 | $0.1195 | -2.85% | ||
![]() HitChainHIT | $0.{5}1238 | -59.82% | -61.06% | $0 | $106,628.82 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1238 | -59.82% | ||
![]() MobiusMOBI | $0.003720 | -6.54% | +2.43% | $0 | $112,436.99 | 0.00 | 交易 | $0.003720 | -6.54% | ||
![]() POPKONPOPK | $0.0005292 | +1.24% | -4.61% | $0 | $109,173.49 | 0.00 | 交易 | $0.0005292 | +1.24% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。