今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36857 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xExchangeMEX | $0.{5}1189 | +0.64% | -2.95% | $0 | $176,657.88 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1189 | +0.64% | ||
![]() MoolahMOOLAH | $0.002546 | -2.12% | -13.50% | $0 | $180,780.33 | 0.00 | 交易 | $0.002546 | -2.12% | ||
![]() yellow ketKET | $0.01324 | +7.86% | +5.91% | $0 | $209,320.16 | 0.00 | 交易 | $0.01324 | +7.86% | ||
![]() insuranceINSURANCE | $214.16 | -0.44% | +3.09% | $0 | $37,722.83 | 0.00 | 交易 | $214.16 | -0.44% | ||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}5867 | +10.07% | +4.92% | $0 | $190,281.57 | 0.00 | 交易 | $0.{11}5867 | +10.07% | ||
![]() Heurist AIHEU | $0.01883 | -2.08% | +12.40% | $0 | $179,532.93 | 0.00 | 交易 | $0.01883 | -2.08% | ||
![]() TON xStockTONXX | $3.19 | +4.59% | +2.57% | $0 | $9,028.44 | 0.00 | 交易 | $3.19 | +4.59% | ||
![]() CDARIBAC | $0.01735 | -3.00% | -23.63% | $0 | $182,649.63 | 0.00 | 交易 | $0.01735 | -3.00% | ||
![]() CENTER COINCENT | $0.002801 | +9.37% | +33.42% | $0 | $305,303.7 | 0.00 | 交易 | $0.002801 | +9.37% | ||
![]() DefiTunaTUNA | $0.04266 | -6.19% | +17.22% | $0 | $127,235.53 | 0.00 | 交易 | $0.04266 | -6.19% | ||
![]() ANOAANOA | $187.64 | -1.27% | -7.92% | $0 | $127,438.77 | 0.00 | 交易 | $187.64 | -1.27% | ||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $1.61 | +9.79% | -2.52% | $0 | $167,624.72 | 0.00 | 交易 | $1.61 | +9.79% | ||
| $0.2027 | -6.11% | -15.67% | $0 | $171,997.97 | 0.00 | 交易 | $0.2027 | -6.11% | |||
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{5}8465 | -0.16% | -12.86% | $0 | $172,037.79 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8465 | -0.16% | ||
![]() GoatcoinGOAT | $0.0004064 | +590.94% | +7.02% | $0 | $159,217.71 | 0.00 | 交易 | $0.0004064 | +590.94% | ||
![]() TruebitTRU | $0.1829 | +11.07% | +12.35% | $0 | $114,021.8 | 0.00 | 交易 | $0.1829 | +11.07% | ||
![]() DagcoinDAGS | $0.0003810 | +6.79% | +7.58% | $0 | $163,247.95 | 0.00 | 交易 | $0.0003810 | +6.79% | ||
![]() AresARES | $0.{4}5339 | -0.78% | +1.28% | $0 | $171,707.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5339 | -0.78% | ||
![]() We Love TitsTITS | $0.0003271 | +4.13% | -6.31% | $0 | $165,603.78 | 0.00 | 交易 | $0.0003271 | +4.13% | ||
![]() AdixADIX | $0.{5}7754 | -6.79% | -20.84% | $0 | $193,667.68 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7754 | -6.79% | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2168 | +2.75% | +0.26% | $0 | $162,714.82 | 0.00 | 交易 | $0.2168 | +2.75% | ||
![]() STO CHAINSTOC | $0.1842 | -0.09% | +0.11% | $0 | $163,662.32 | 0.00 | 交易 | $0.1842 | -0.09% | ||
![]() MementoDEXTF | $0.1362 | +8.39% | +10.56% | $0 | $133,461.46 | 0.00 | 交易 | $0.1362 | +8.39% | ||
| $0.01619 | -6.30% | +2.16% | $0 | $150,280.4 | 0.00 | 交易 | $0.01619 | -6.30% | |||
![]() DINDIN | $0.05416 | +2.14% | -5.74% | $0 | $130,629.29 | 0.00 | 交易 | $0.05416 | +2.14% | ||
| $1.44 | +0.38% | +0.20% | $0 | $149,613.09 | 0.00 | 交易 | $1.44 | +0.38% | |||
| $0.0007985 | -3.68% | -6.09% | $0 | $165,092.1 | 0.00 | 交易 | $0.0007985 | -3.68% | |||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}4057 | +34.12% | -75.48% | $0 | $160,637.78 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4057 | +34.12% | ||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.05530 | +4.91% | -1.09% | $0 | $155,198.77 | 0.00 | 交易 | $0.05530 | +4.91% | ||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.007899 | +401.89% | +129.28% | $0 | $138,253.39 | 0.00 | 交易 | $0.007899 | +401.89% | ||
![]() RZcoinRZ | $140.84 | -0.87% | +2.79% | $0 | $99,241.22 | 0.00 | 交易 | $140.84 | -0.87% | ||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0002559 | +262.22% | +1096.05% | $0 | $166,791.93 | 0.00 | 交易 | $0.0002559 | +262.22% | ||
![]() NolusNLS | $0.006387 | -1.00% | -0.97% | $0 | $157,011.36 | 0.00 | 交易 | $0.006387 | -1.00% | ||
![]() QuoriumQGOLD | $4,205.13 | +0.36% | +0.05% | $0 | $157,129.25 | 0.00 | 交易 | $4,205.13 | +0.36% | ||
| $0.2902 | +0.03% | +0.12% | $0 | $162,672.14 | 0.00 | 交易 | $0.2902 | +0.03% | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2318 | +0.11% | -4.03% | $0 | $156,641.7 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2318 | +0.11% | ||
![]() PENGU AIPENGU | $12.76 | +16.01% | +484177.75% | $0 | $127,013.19 | 0.00 | 交易 | $12.76 | +16.01% | ||
![]() VendettaVDT | $0.003179 | -21.55% | -14.60% | $0 | $18,039.8 | 0.00 | 交易 | $0.003179 | -21.55% | ||
![]() BOME AIBOME | $66,358,063,000 | +39.04% | +774.37% | $0 | $155,512.22 | 0.00 | 交易 | $66,358,063,000 | +39.04% | ||
![]() GradientGRAY | $0.2565 | -4.63% | -17.84% | $0 | $163,391.11 | 0.00 | 交易 | $0.2565 | -4.63% | ||
![]() UnicornUWU | $0.{4}3471 | +1.52% | -6.75% | $0 | $156,262.26 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3471 | +1.52% | ||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $3.41 | +4.37% | -7.92% | $0 | $161,976.69 | 0.00 | 交易 | $3.41 | +4.37% | ||
| $0.{4}2445 | +0.38% | +7.81% | $0 | $157,070.87 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2445 | +0.38% | |||
![]() OvatoOVATO | $0.7656 | -1.36% | +7.06% | $0 | $147,046.61 | 0.00 | 交易 | $0.7656 | -1.36% | ||
| $0.003002 | -0.09% | +8.58% | $0 | $153,074.24 | 0.00 | 交易 | $0.003002 | -0.09% | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9760 | +6.06% | +1.31% | $0 | $153,710.05 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9760 | +6.06% | ||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0002558 | -11.57% | -39.87% | $0 | $155,196.35 | 0.00 | 交易 | $0.0002558 | -11.57% | ||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0003945 | +5.66% | -2.42% | $0 | $157,671 | 0.00 | 交易 | $0.0003945 | +5.66% | ||
| $28.08 | +1.22% | +3.02% | $0 | $152,853.89 | 0.00 | 交易 | $28.08 | +1.22% | |||
| $0.{6}4157 | +5.93% | +9.04% | $0 | $149,171.01 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4157 | +5.93% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































