今日の暗号資産価格
暗号資産
18867通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PKG TokenPKG | $0.{5}2056 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2056 | 0.00% | ||
![]() ThoreCoinTHR | $122.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $122.33 | 0.00% | ||
![]() PumaPayPMA | $0.{5}4234 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4234 | 0.00% | ||
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3434 | 0.00% | ||
$0.{14}8400 | +0.00% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}8400 | +0.00% | |||
![]() Fire LottoFLOT | $0.001049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001049 | 0.00% | ||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2721 | 0.00% | ||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.1838 | -0.13% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1838 | -0.13% | ||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.0009683 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009683 | 0.00% | ||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}4013 | +113.40% | -54.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}4013 | +113.40% | ||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}7964 | +7.39% | +9.25% | $0 | $6.42 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7964 | +7.39% | ||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.001218 | +1.37% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001218 | +1.37% | ||
$0.{5}4119 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4119 | 0.00% | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3518 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3518 | 0.00% | ||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001012 | -0.01% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001012 | -0.01% | ||
![]() TERATERA | $0.{4}2002 | 0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2002 | 0.00% | ||
![]() HonestHNST | $0.002777 | -2.17% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002777 | -2.17% | ||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02259 | 0.00% | ||
$0.0008310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008310 | 0.00% | |||
![]() BITICA COINBDCC | $0.03997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03997 | 0.00% | ||
![]() VIDYVIDY | $0.{5}6003 | -0.03% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6003 | -0.03% | ||
$5.11 | -0.88% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.11 | -0.88% | |||
![]() NuCypherNU | $0.05516 | +3.36% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05516 | +3.36% | ||
![]() SMILESMILE | $0.01532 | -2.83% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01532 | -2.83% | ||
![]() BincentiveBCNT | $0.001080 | 0.00% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001080 | 0.00% | ||
![]() SymVerseSYM | $0.01201 | +0.01% | -66.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01201 | +0.01% | ||
![]() JD CoinJDC | $0.001907 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001907 | 0.00% | ||
$0.{5}2262 | +0.32% | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2262 | +0.32% | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02433 | +0.32% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02433 | +0.32% | ||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001659 | 0.00% | ||
![]() ScopulySCOP | $0.01203 | -3.96% | -15.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01203 | -3.96% | ||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3290 | -0.00% | ||
![]() BIZZCOINBIZZ | $0.0002452 | 0.00% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002452 | 0.00% | ||
![]() LBKLBK | $0.006101 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006101 | 0.00% | ||
$3.61 | +1.02% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.61 | +1.02% | |||
![]() OrionORN | $0.3317 | +0.40% | +8.11% | $0 | $210.82 | 0.00 | 取引 | $0.3317 | +0.40% | ||
![]() AnyswapANY | $1.89 | 0.00% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.89 | 0.00% | ||
![]() CoinZoomZOOM | $0.01980 | -4.35% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01980 | -4.35% | ||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001131 | 0.00% | ||
![]() EcoG9coinEGC | $0.{4}1700 | 0.00% | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1700 | 0.00% | ||
$0.0008428 | -1.51% | -2.90% | $0 | $16.98 | 0.00 | 取引 | $0.0008428 | -1.51% | |||
$0.0001340 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001340 | 0.00% | |||
$0.2548 | +0.98% | +6.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2548 | +0.98% | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.01050 | 0.00% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01050 | 0.00% | ||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.14 | 0.00% | ||
![]() OC ProtocolOCP | $0.001172 | 0.00% | +7.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001172 | 0.00% | ||
$0.0001402 | +4.98% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001402 | +4.98% | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | $0.01280 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01280 | 0.00% | ||
$0.006216 | +0.01% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006216 | +0.01% | |||
$0.{6}4434 | +1.69% | +4.99% | $0 | $0.23 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4434 | +1.69% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。