今日の暗号資産価格
暗号資産
18867通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() cVault.financeCORE | $7,568.17 | +0.77% | +4.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7,568.17 | +0.77% | ||
![]() BehodlerEYE | $0.03155 | 0.00% | +8.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03155 | 0.00% | ||
$0.007295 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007295 | 0.00% | |||
![]() UniWorldUNW | $0.0002998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002998 | 0.00% | ||
$0.0003219 | -6.48% | +60.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003219 | -6.48% | |||
![]() AxionAXN | $0.{6}5658 | +0.02% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5658 | +0.02% | ||
![]() Unicap.financeUCAP | $0.005937 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005937 | 0.00% | ||
![]() Venus XRPvXRP | $0.06351 | +1.28% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06351 | +1.28% | ||
![]() HoneyHNY | $2.09 | +0.88% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.09 | +0.88% | ||
$0.0001471 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001471 | 0.00% | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0009264 | +1.44% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009264 | +1.44% | ||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.004389 | -1.27% | -26.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004389 | -1.27% | ||
![]() Unique OneRARE | $0.{7}3212 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3212 | 0.00% | ||
![]() WAXEWAXE | $20.98 | -1.93% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $20.98 | -1.93% | ||
![]() GGDAppGGTK | $0.009740 | -3.58% | -18.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009740 | -3.58% | ||
![]() Wise TokenWISE | $0.2556 | -0.73% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2556 | -0.73% | ||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.05203 | +3.38% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05203 | +3.38% | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.1966 | -5.34% | -18.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1966 | -5.34% | ||
$0.001742 | -0.24% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001742 | -0.24% | |||
![]() VEROXVRX | $0.9989 | -16.58% | -36.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9989 | -16.58% | ||
![]() ComethMUST | $1.23 | +1.20% | +4.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.23 | +1.20% | ||
![]() LUKSO [Old]LYXe | $0.8045 | -0.92% | +21.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8045 | -0.92% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $90.42 | +0.38% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $90.42 | +0.38% | ||
$0.08776 | -0.20% | +11.29% | $0 | $0.57 | 0.00 | 取引 | $0.08776 | -0.20% | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003578 | +0.23% | +0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003578 | +0.23% | ||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002873 | 0.00% | ||
![]() EthicHubETHIX | $0.2679 | +3.29% | +13.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2679 | +3.29% | ||
![]() Gains FarmGFARM2 | $3,917.18 | +0.42% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3,917.18 | +0.42% | ||
![]() PremiaPREMIA | $0.1652 | 0.00% | +5.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1652 | 0.00% | ||
$0.01099 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01099 | 0.00% | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003752 | +1.16% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003752 | +1.16% | ||
$0.2575 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2575 | 0.00% | |||
![]() BallswapBSP | $0.{6}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2000 | 0.00% | ||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2861 | +0.98% | -8.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2861 | +0.98% | ||
$0.001441 | +0.19% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001441 | +0.19% | |||
![]() Advertise CoinADCO | $0.9718 | +0.59% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9718 | +0.59% | ||
![]() BSCStarterSTART | $0.01332 | 0.00% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01332 | 0.00% | ||
![]() A2AA2A | $0.01202 | 0.00% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01202 | 0.00% | ||
![]() MuteMUTE | $0.02608 | -0.18% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02608 | -0.18% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}1916 | +1.69% | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1916 | +1.69% | ||
![]() Viper ProtocolVIPER | $0.{4}1553 | +0.48% | +4.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1553 | +0.48% | ||
![]() Cub FinanceCUB | $0.001323 | +0.86% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001323 | +0.86% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $18.96 | +1.47% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.96 | +1.47% | ||
![]() 50x.com50X | $0.03057 | 0.00% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03057 | 0.00% | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | $1.29 | -2.04% | -6.32% | $0 | $3,908.91 | 0.00 | 取引 | $1.29 | -2.04% | ||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01679 | 0.00% | ||
![]() A2DAOATD | $0.03490 | +0.42% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03490 | +0.42% | ||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002601 | +0.61% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002601 | +0.61% | ||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.3965 | +1.31% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3965 | +1.31% | ||
![]() WardenSwapWAD | $0.009023 | +1.47% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009023 | +1.47% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。