今日の暗号資産価格
暗号資産
15661通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ObserverOBSR | $0.001690 | -1.09% | -3.24% | $10.49M | $77,530.5 | 6.21B | 取引 | $0.001690 | -1.09% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.004605 | -13.06% | +12.75% | $10.49M | $4.18M | 2.28B | 取引 | $0.004605 | -13.06% | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01577 | -2.51% | -0.08% | $10.13M | $234,912.57 | 642.49M | 取引 | $0.01577 | -2.51% | ||
$0.001082 | +0.87% | +13.15% | $10.82M | $134,904.05 | 10.00B | 取引 | $0.001082 | +0.87% | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7777 | +0.16% | +0.51% | $10.52M | $764,842.85 | 13.53M | 取引 | $0.7777 | +0.16% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01014 | -5.87% | -11.52% | $10.14M | $8.39M | 1000.00M | 取引 | $0.01014 | -5.87% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.2963 | -13.46% | -18.18% | $10.25M | $288,121.2 | 34.60M | 取引 | $0.2963 | -13.46% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0007948 | -3.23% | -10.09% | $10.44M | $394,027.95 | 13.14B | 取引 | $0.0007948 | -3.23% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.02030 | -3.24% | -9.50% | $10.12M | $437,518.12 | 498.46M | 取引 | $0.02030 | -3.24% | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.004288 | -2.48% | -9.31% | $10.21M | $180,180.22 | 2.38B | 取引 | $0.004288 | -2.48% | ||
![]() AlloRWA | $0.005596 | -22.15% | -42.70% | $10.07M | $19.74M | 1.80B | 取引 | $0.005596 | -22.15% | ||
$1.04 | -0.56% | -12.26% | $9.81M | $14.33M | 9.46M | 取引 | $1.04 | -0.56% | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.001033 | -4.62% | -5.73% | $10.03M | $358,406.17 | 9.71B | 取引 | $0.001033 | -4.62% | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01370 | -6.46% | -7.67% | $9.75M | $603,091.16 | 711.97M | 取引 | $0.01370 | -6.46% | ||
$0.08798 | -13.80% | -28.13% | $9.39M | $79,869.6 | 106.78M | 取引 | $0.08798 | -13.80% | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0004176 | -1.92% | -7.20% | $10.09M | $1,097.68 | 24.15B | 取引 | $0.0004176 | -1.92% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.8527 | -4.14% | -14.53% | $10.17M | $3.23M | 11.92M | 取引 | $0.8527 | -4.14% | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.02037 | -3.15% | -6.72% | $10.10M | $408,279.19 | 495.82M | 取引 | $0.02037 | -3.15% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.001402 | -4.43% | +6.94% | $9.73M | $359,789.92 | 6.94B | 取引 | $0.001402 | -4.43% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.01017 | -7.93% | -17.24% | $9.40M | $34,969.84 | 924.29M | 取引 | $0.01017 | -7.93% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.02004 | -5.99% | +3.51% | $9.77M | $8.00M | 487.70M | 取引 | $0.02004 | -5.99% | ||
![]() SovrynSOV | $0.1610 | -2.65% | -5.80% | $9.89M | $128,927.07 | 61.43M | 取引 | $0.1610 | -2.65% | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.01213 | -2.30% | -9.13% | $9.77M | $1.49M | 805.72M | 取引 | $0.01213 | -2.30% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.01919 | +6.04% | +38.10% | $9.73M | $722,970.96 | 506.92M | 取引 | $0.01919 | +6.04% | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.8841 | -4.50% | -13.64% | $10.02M | $3.76M | 11.33M | 取引 | $0.8841 | -4.50% | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.0001423 | -4.21% | -16.76% | $9.48M | $194,557.38 | 66.65B | 取引 | $0.0001423 | -4.21% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.01052 | +2.95% | -19.90% | $10.38M | $3.79M | 986.14M | 取引 | $0.01052 | +2.95% | ||
![]() KastaKASTA | $0.01245 | -4.90% | -11.16% | $9.50M | $309,390.88 | 762.92M | 取引 | $0.01245 | -4.90% | ||
$0.01260 | +42.33% | +29.90% | $12.12M | $23.67M | 961.55M | 取引 | $0.01260 | +42.33% | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.009273 | -5.37% | -17.34% | $9.27M | $55.95M | 999.99M | 取引 | $0.009273 | -5.37% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2382 | -0.73% | -3.16% | $9.57M | $189,982.25 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}2382 | -0.73% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.01076 | +3.45% | -1.63% | $10.06M | $128,427.42 | 934.58M | 取引 | $0.01076 | +3.45% | ||
![]() SpaceChainSPC | $0.03129 | -0.54% | -3.11% | $9.61M | $0 | 307.18M | 取引 | $0.03129 | -0.54% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1598 | -14.39% | -16.91% | $8.40M | $388,377.72 | 52.60M | 取引 | $0.1598 | -14.39% | ||
$0.009518 | -2.61% | -1.55% | $9.23M | $294,874.95 | 970.20M | 取引 | $0.009518 | -2.61% | |||
![]() LinqAILNQ | $0.03843 | -11.39% | -21.85% | $9.25M | $950,415.35 | 240.61M | 取引 | $0.03843 | -11.39% | ||
![]() AuroryAURY | $0.1212 | -7.75% | -10.11% | $8.89M | $100,463.12 | 73.36M | 取引 | $0.1212 | -7.75% | ||
$1.23 | +0.19% | -17.89% | $9.56M | $1.18M | 7.75M | 取引 | $1.23 | +0.19% | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $197.97 | -4.62% | -10.06% | $9.23M | $96,960.58 | 46620.08 | 取引 | $197.97 | -4.62% | ||
![]() PlutonPLU | $0.6594 | -4.55% | -10.88% | $9.23M | $226,914.85 | 14.00M | 取引 | $0.6594 | -4.55% | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01355 | +2.22% | -7.31% | $9.90M | $215,760.03 | 730.59M | 取引 | $0.01355 | +2.22% | ||
![]() AventusAVT | $1.54 | -1.40% | -5.72% | $9.26M | $389,441.89 | 6.00M | 取引 | $1.54 | -1.40% | ||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.1280 | -6.09% | -7.81% | $8.82M | $19,391.24 | 68.92M | 取引 | $0.1280 | -6.09% | ||
$0.1066 | +0.02% | +0.04% | $9.26M | $0 | 86.92M | 取引 | $0.1066 | +0.02% | |||
$0.9934 | -4.05% | -10.55% | $9.06M | $2.47M | 9.12M | 取引 | $0.9934 | -4.05% | |||
![]() FractonXFT | $0.1009 | -4.89% | -6.65% | $8.82M | $7,436.77 | 87.47M | 取引 | $0.1009 | -4.89% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ZTXZTX | $0.002101 | -4.10% | -6.93% | $8.83M | $437,311.96 | 4.20B | 取引 | $0.002101 | -4.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。