今日の暗号資産価格
暗号資産
36743通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AstroonAST | $0.005625 | -1.74% | -0.80% | $3.46M | $300,036.17 | 614.27M | 取引 | $0.005625 | -1.74% | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.1225 | +58.10% | +2148.22% | $5.54M | $181.18 | 45.22M | 取引 | $0.1225 | +58.10% | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003630 | +2.57% | +6.84% | $3.63M | $128,141.29 | 1000.00M | 取引 | $0.003630 | +2.57% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.006435 | +1.96% | -1.85% | $3.63M | $260,980.44 | 564.34M | 取引 | $0.006435 | +1.96% | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005046 | -2.19% | +0.56% | $2.77M | $176,346.58 | 549.80M | 取引 | $0.005046 | -2.19% | ||
![]() NuNetNTX | $0.007320 | +4.91% | +15.71% | $3.69M | $95,094.88 | 504.08M | 取引 | $0.007320 | +4.91% | ||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{8}9368 | +2.92% | +11.59% | $3.58M | $0 | 382.41T | 取引 | $0.{8}9368 | +2.92% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.004201 | +6.58% | +18.84% | $3.78M | $1.01M | 899.85M | 取引 | $0.004201 | +6.58% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006934 | +1.26% | -5.36% | $3.47M | $226,549.23 | 500.00M | 取引 | $0.006934 | +1.26% | ||
![]() AutonomiANT | $0.02552 | +1.51% | -2.74% | $3.49M | $287,038.31 | 136.64M | 取引 | $0.02552 | +1.51% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.003652 | +3.91% | -1.45% | $3.60M | $230,893.93 | 986.14M | 取引 | $0.003652 | +3.91% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001762 | +1.03% | -2.87% | $3.49M | $80,130.68 | 1.98B | 取引 | $0.001762 | +1.03% | ||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003283 | +0.97% | -29.50% | $3.51M | $64,297.62 | 1.07B | 取引 | $0.003283 | +0.97% | ||
| $0.008126 | -11.38% | -12.34% | $2.37M | $2.03M | 291.88M | 取引 | $0.008126 | -11.38% | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5894 | +0.17% | -2.82% | $3.45M | $41,918.3 | 5.86T | 取引 | $0.{6}5894 | +0.17% | ||
| $191.87 | +0.52% | -0.11% | $3.42M | $68,188.12 | 17848.74 | 取引 | $191.87 | +0.52% | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6940 | +1.23% | -5.02% | $3.47M | $72,219.34 | 5.00M | 取引 | $0.6940 | +1.23% | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002923 | -0.35% | -1.20% | $3.43M | $59,882.24 | 11.74B | 取引 | $0.0002923 | -0.35% | ||
| $0.6196 | +11.42% | -64.33% | $3.71M | $173,794.4 | 5.99M | 取引 | $0.6196 | +11.42% | |||
| $0.04670 | +29.73% | +42.61% | $4.06M | $0 | 86.92M | 取引 | $0.04670 | +29.73% | |||
![]() fanCFANC | $0.002225 | +1.67% | -6.47% | $3.51M | $220,694.14 | 1.58B | 取引 | $0.002225 | +1.67% | ||
![]() GrokGROK | $0.0005578 | +4.28% | +13.81% | $3.52M | $445,359.78 | 6.32B | 取引 | $0.0005578 | +4.28% | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4048 | +1.56% | +4.59% | $3.44M | $199,293.12 | 8.50T | 取引 | $0.{6}4048 | +1.56% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.09313 | -0.87% | -10.39% | $3.22M | $6,463.08 | 34.60M | 取引 | $0.09313 | -0.87% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01249 | -1.66% | -9.25% | $3.33M | $151,193.46 | 266.78M | 取引 | $0.01249 | -1.66% | ||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.003367 | +5.32% | -7.67% | $3.37M | $4.89M | 1000.00M | 取引 | $0.003367 | +5.32% | ||
![]() DjedDJED | $1.02 | +0.68% | +1.58% | $3.35M | $0 | 3.29M | 取引 | $1.02 | +0.68% | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1722 | +3.17% | +5.01% | $3.44M | $322,738.01 | 200.00B | 取引 | $0.{4}1722 | +3.17% | ||
![]() STATSTAT | $0.04195 | +1.57% | -2.87% | $3.39M | $678,880.23 | 80.92M | 取引 | $0.04195 | +1.57% | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005328 | -1.82% | -14.03% | $3.22M | $374,950.85 | 603.78M | 取引 | $0.005328 | -1.82% | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005630 | -0.12% | -0.90% | $3.36M | $527,129.1 | 5.97B | 取引 | $0.0005630 | -0.12% | ||
![]() HoppyHOPPY | $0.{5}8150 | -0.13% | +7.18% | $3.43M | $1.03M | 420.69B | 取引 | $0.{5}8150 | -0.13% | ||
| $0.008385 | +0.24% | +0.21% | $3.31M | $40,844.25 | 395.27M | 取引 | $0.008385 | +0.24% | |||
| $0.03157 | -4.43% | -7.91% | $3.16M | $81,456.5 | 100.00M | 取引 | $0.03157 | -4.43% | |||
![]() LORDSLORDS | $0.01587 | +2.59% | -4.28% | $3.39M | $0 | 213.43M | 取引 | $0.01587 | +2.59% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.02094 | -8.63% | -52.00% | $3.35M | $4.49M | 160.00M | 取引 | $0.02094 | -8.63% | ||
![]() MIAMIA | $0.02972 | +2.21% | +10.65% | $3.39M | $15,596.66 | 114.11M | 取引 | $0.02972 | +2.21% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}4056 | +2.35% | +7.62% | $3.35M | $14,226.03 | 82.56T | 取引 | $0.{7}4056 | +2.35% | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2231 | +0.83% | -1.81% | $3.38M | $9,622.88 | 151.43T | 取引 | $0.{7}2231 | +0.83% | ||
![]() NestreeEGG | $0.001108 | +0.03% | +1.38% | $3.32M | $29,506.78 | 2.99B | 取引 | $0.001108 | +0.03% | ||
![]() YURU COINYURU | $0.4059 | +7.70% | +6.58% | $3.56M | $178,791.24 | 8.78M | 取引 | $0.4059 | +7.70% | ||
| $0.003011 | -4.14% | -6.86% | $3.13M | $265,946.26 | 1.04B | 取引 | $0.003011 | -4.14% | |||
| $0.0003930 | +1.97% | +0.71% | $3.35M | $51,674.12 | 8.52B | 取引 | $0.0003930 | +1.97% | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
![]() BoomBOOM | $0.01311 | -2.25% | -14.14% | $3.31M | $1.67M | 252.91M | 取引 | $0.01311 | -2.25% | ||
| $456.99 | 0.00% | -0.58% | $3.27M | $0 | 7158.08 | 取引 | $456.99 | 0.00% | |||
![]() PenpiePNP | $2.26 | +2.22% | +17.94% | $3.40M | $18,818.29 | 1.51M | 取引 | $2.26 | +2.22% | ||
![]() Fei USDFEI | $0.9874 | +3.83% | -1.31% | $3.25M | $15,285.91 | 3.30M | 取引 | $0.9874 | +3.83% | ||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003715 | +12.04% | +18.37% | $3.62M | $821,813.96 | 975.67M | 取引 | $0.003715 | +12.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


























.png)






















