時価総額上位Binance Ecosystemトークン
Binance Ecosystemには時価総額$3.06T、平均価格変動-3.22%の通貨が878枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,308.98 | -1.95% | -2.68% | $1.80T | $67.84B | 19.96M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $3,186.98 | -4.15% | +0.31% | $384.65B | $34.06B | 120.70M | 取引 | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.01% | -0.01% | $186.10B | $112.93B | 186.07B | 取引 | ||
![]() XRPXRP | $1.99 | -3.44% | -7.05% | $120.23B | $4.08B | 60.33B | 取引 | ||
![]() BNBBNB | $863.95 | -3.03% | -4.94% | $119.00B | $2.77B | 137.74M | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.01% | -0.00% | $78.32B | $14.97B | 78.33B | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $130.61 | -4.35% | -8.59% | $73.37B | $6.57B | 561.78M | 取引 | ||
![]() TRONTRX | $0.2810 | +1.09% | -0.56% | $26.61B | $650.64M | 94.68B | 取引 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1369 | -5.68% | -8.51% | $20.83B | $1.79B | 152.14B | 取引 | ||
![]() CardanoADA | $0.4168 | -9.93% | -7.25% | $14.97B | $1.25B | 35.91B | 取引 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,610.8 | +2.55% | +7.87% | $11.79B | $11.54M | 3.26M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,959.38 | -1.94% | -2.97% | $11.27B | $502.50M | 125330.51 | 取引 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $560.31 | -0.68% | -3.79% | $11.19B | $424.50M | 19.97M | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.6 | -2.85% | -6.09% | $9.47B | $821.21M | 696.85M | 取引 | ||
![]() HyperliquidHYPE | $29.69 | +5.13% | -14.21% | $9.99B | $273.55M | 336.69M | 取引 | ||
![]() StellarXLM | $0.2405 | -3.83% | -5.45% | $7.78B | $196.43M | 32.35B | 取引 | ||
![]() MoneroXMR | $405.1 | -0.54% | -0.08% | $7.47B | $186.92M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $449.45 | +5.53% | +27.07% | $7.39B | $1.25B | 16.43M | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | -0.01% | -0.02% | $6.55B | $120.53M | 6.56B | 取引 | ||
![]() LitecoinLTC | $81.08 | -3.81% | -3.47% | $6.21B | $567.89M | 76.62M | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $1.61 | +0.64% | -4.40% | $6.02B | $897.48M | 3.74B | 取引 | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.07 | -8.74% | -11.22% | $5.61B | $556.18M | 429.43M | 取引 | ||
![]() HederaHBAR | $0.1289 | -5.50% | -8.69% | $5.47B | $199.50M | 42.48B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.04% | +0.02% | $5.37B | $126.34M | 5.37B | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8237 | -3.88% | -6.84% | $4.85B | $152.79M | 589.24T | 取引 | ||
![]() ToncoinTON | $1.64 | +1.52% | +2.49% | $4.02B | $93.31M | 2.45B | 取引 | ||
| $0.1548 | +1.98% | -3.12% | $4.14B | $133.61M | 26.73B | 取引 | |||
![]() UniswapUNI | $5.32 | -5.61% | -11.72% | $3.36B | $288.34M | 630.33M | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.02 | -9.11% | -13.03% | $3.32B | $264.70M | 1.64B | 取引 | ||
![]() BittensorTAO | $299.9 | -1.74% | +5.09% | $3.14B | $163.02M | 10.47M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $190.87 | -5.03% | -2.21% | $2.92B | $423.45M | 15.28M | 取引 | ||
| $0.9993 | +0.03% | +0.01% | $2.71B | $381.89M | 2.71B | 取引 | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.64 | -7.08% | -10.19% | $2.10B | $210.21M | 1.28B | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.9217 | -3.70% | -14.18% | $2.04B | $311.76M | 2.22B | 取引 | ||
| $13.09 | -4.32% | -6.04% | $2.02B | $97.84M | 154.68M | 取引 | |||
![]() EthenaENA | $0.2683 | -7.08% | -7.62% | $2.06B | $246.55M | 7.69B | 取引 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.00% | -0.00% | $1.90B | $15.13M | 1.90B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4711 | -4.57% | +0.59% | $1.98B | $468.18M | 420.69T | 取引 | ||
| $1.44 | +6.29% | +6.36% | $1.79B | $20.66M | 1.24B | 取引 | |||
| $3.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,254.16 | +1.28% | +1.12% | $1.61B | $16.25B | 377737.66 | 取引 | ||
![]() OndoONDO | $0.4953 | -3.66% | -2.90% | $1.56B | $72.15M | 3.16B | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,278.23 | +1.62% | +1.38% | $1.46B | $161.77M | 340939.25 | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6293 | -1.79% | +0.09% | $1.52B | $98.43M | 2.41B | 取引 | ||
| $0.1252 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() SkySKY | $0.05591 | +2.66% | +1.48% | $1.28B | $16.36M | 22.93B | 取引 | ||
![]() AptosAPT | $1.79 | +1.28% | -9.53% | $1.32B | $130.27M | 736.43M | 取引 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2187 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $148.76 | -1.08% | -5.19% | $1.19B | $3.32M | 8.03M |
















































