今日の暗号資産価格
暗号資産
39504 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1525 | -5.03% | -6.76% | $36.45M | $3.38M | 239.00M | 取引 | $0.1525 | -5.03% | |||
| $0.01299 | +2.35% | -3.70% | $37.32M | $435,179.66 | 2.87B | 取引 | $0.01299 | +2.35% | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1792 | -0.75% | +1.43% | $36.43M | $3.11M | 203.28M | 取引 | $0.1792 | -0.75% | ||
| $0.02656 | +1.73% | -0.64% | $37.19M | $3.85M | 1.40B | 取引 | $0.02656 | +1.73% | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.01047 | +1.69% | -1.96% | $36.31M | $105,439.92 | 3.47B | 取引 | $0.01047 | +1.69% | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2412 | +3.73% | -4.60% | $37.90M | $269,015.72 | 157.14M | 取引 | $0.2412 | +3.73% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1389 | -1.01% | -10.29% | $34.72M | $12.01M | 250.00M | 取引 | $0.1389 | -1.01% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01867 | -0.28% | +2.42% | $35.93M | $4.29M | 1.92B | 取引 | $0.01867 | -0.28% | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1274 | +1.23% | +24.23% | $36.21M | $131,115.36 | 284.31M | 取引 | $0.1274 | +1.23% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.42 | -0.58% | +1.06% | $35.70M | $6.65M | 6.59M | 取引 | $5.42 | -0.58% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07831 | -1.03% | -3.71% | $35.84M | $4.17M | 457.70M | 取引 | $0.07831 | -1.03% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03551 | -1.49% | -3.39% | $35.19M | $7.06M | 990.91M | 取引 | $0.03551 | -1.49% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | +2.87% | +2.42% | $36.23M | $25,554.71 | 28.27M | 取引 | $1.28 | +2.87% | ||
| $0.03556 | -1.15% | -2.17% | $35.56M | $584,389.18 | 1000.00M | 取引 | $0.03556 | -1.15% | |||
![]() SecretSCRT | $0.1085 | +0.35% | +0.14% | $35.74M | $1.42M | 329.27M | 取引 | $0.1085 | +0.35% | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03621 | -1.25% | -1.90% | $36.21M | $6.55M | 1000.00M | 取引 | $0.03621 | -1.25% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1638 | -3.12% | -5.23% | $34.39M | $5.86M | 2100.00T | 取引 | $0.{7}1638 | -3.12% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.07% | $35.55M | $503,524.32 | 35.55M | 取引 | $0.9999 | -0.02% | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3898 | -1.59% | +2.92% | $34.75M | $2.00M | 89.15M | 取引 | $0.3898 | -1.59% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3462 | -1.36% | +1.54% | $34.62M | $3.33M | 100.00M | 取引 | $0.3462 | -1.36% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9970 | -0.10% | -0.45% | $34.95M | $4,456.49 | 35.05M | 取引 | $0.9970 | -0.10% | ||
![]() ZentryZENT | $0.004335 | +0.28% | -6.87% | $34.46M | $10.29M | 7.95B | 取引 | $0.004335 | +0.28% | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.05081 | -3.29% | -3.23% | $33.60M | $1.75M | 661.35M | 取引 | $0.05081 | -3.29% | |||
![]() RecallRECALL | $0.1039 | -2.38% | -4.02% | $33.71M | $3.31M | 324.37M | 取引 | $0.1039 | -2.38% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.07842 | +12.21% | +39.43% | $37.56M | $1.19M | 478.89M | 取引 | $0.07842 | +12.21% | ||
![]() GUNZGUN | $0.02271 | -1.91% | +60.68% | $33.32M | $23.55M | 1.47B | 取引 | $0.02271 | -1.91% | ||
| $2.97 | -0.03% | -1.73% | $33.90M | $92.19 | 11.41M | 取引 | $2.97 | -0.03% | |||
![]() SMARTSMART | $0.005101 | -0.83% | -0.13% | $34.28M | $511,774.82 | 6.72B | 取引 | $0.005101 | -0.83% | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6158 | +2.84% | -14.33% | $33.62M | $369,901.32 | 545.84T | 取引 | $0.{7}6158 | +2.84% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1409 | -10.73% | +10.76% | $31.00M | $81.25M | 219.97M | 取引 | $0.1409 | -10.73% | ||
![]() BifrostBFC | $0.02378 | +1.09% | +4.63% | $32.97M | $875,627.51 | 1.39B | 取引 | $0.02378 | +1.09% | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.7463 | -1.27% | +1.52% | $32.72M | $385,627.63 | 43.84M | 取引 | $0.7463 | -1.27% | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1218 | -2.89% | +3.51% | $32.21M | $571,805.37 | 264.51M | 取引 | $0.1218 | -2.89% | ||
![]() dKargoDKA | $0.006261 | -5.07% | +4.06% | $31.30M | $1.72M | 5.00B | 取引 | $0.006261 | -5.07% | ||
![]() MarlinPOND | $0.003916 | +0.18% | -4.48% | $32.22M | $1.04M | 8.23B | 取引 | $0.003916 | +0.18% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001696 | -4.31% | +1.08% | $31.59M | $1.77M | 18.62B | 取引 | $0.001696 | -4.31% | ||
![]() XaiXAI | $0.01680 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01680 | 0.00% | ||
| $0.03871 | -1.66% | -0.48% | $31.85M | $5.97M | 822.64M | 取引 | $0.03871 | -1.66% | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004074 | -1.17% | -1.56% | $31.79M | $2.82M | 7.80B | 取引 | $0.004074 | -1.17% | ||
![]() CornCORN | $0.06201 | +0.01% | -12.43% | $32.56M | $5.93M | 525.00M | 取引 | $0.06201 | +0.01% | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1003 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1003 | 0.00% | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1455 | +0.57% | +2.59% | $31.90M | $332,030.5 | 219.23M | 取引 | $0.1455 | +0.57% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1368 | +6.28% | +28.40% | $31.50M | $11.79M | 230.25M | 取引 | $0.1368 | +6.28% | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01932 | +1.16% | +11.11% | $31.42M | $1.99M | 1.63B | 取引 | $0.01932 | +1.16% | ||
| $0.2332 | +3.73% | -19.27% | $30.65M | $18,423.16 | 131.44M | 取引 | $0.2332 | +3.73% | |||
![]() CheeleeCHEEL | $0.5622 | +0.39% | +0.09% | $31.95M | $2.20M | 56.83M | 取引 | $0.5622 | +0.39% | ||
![]() AergoAERGO | $0.06338 | -1.89% | -0.79% | $31.06M | $5.17M | 490.00M | 取引 | $0.06338 | -1.89% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期 間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































