今日の暗号資産価格
暗号資産
39451 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAGSCOIN2.0RAGS | $0.002061 | 0.00% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002061 | 0.00% | ||
![]() KenseiKENSEI | $0.{4}1440 | +0.20% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1440 | +0.20% | ||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}2639 | -1.56% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2639 | -1.56% | ||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}2850 | -0.51% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2850 | -0.51% | ||
![]() Turtle PepeTUPE | $0.{4}3307 | -0.05% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3307 | -0.05% | ||
![]() DUSTYDUSTY | $0.{10}6005 | 0.00% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}6005 | 0.00% | ||
![]() WorkieWORKIE | $0.{4}3743 | +1.16% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3743 | +1.16% | ||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}5671 | 0.00% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}5671 | 0.00% | ||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1440 | +1.23% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1440 | +1.23% | ||
![]() MapMetricsMMAPS | $0.{5}2981 | 0.00% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2981 | 0.00% | ||
| $0.0002862 | +12.54% | +12.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002862 | +12.54% | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}5008 | -5.46% | -20.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5008 | -5.46% | ||
![]() GeminiGEMINI | $0.0001562 | -0.95% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001562 | -0.95% | ||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}7629 | -3.32% | -8.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7629 | -3.32% | ||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}8086 | -2.34% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8086 | -2.34% | ||
![]() LeoLEO | $0.{4}7905 | -2.56% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7905 | -2.56% | ||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}8716 | -2.74% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8716 | -2.74% | ||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.{4}7719 | -5.84% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7719 | -5.84% | ||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}8026 | -1.89% | -4.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8026 | -1.89% | ||
![]() AriesARIES | $0.{4}7947 | -3.23% | -8.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7947 | -3.23% | ||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}8167 | -1.09% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8167 | -1.09% | ||
![]() CancerCANCER | $0.{4}8047 | -3.85% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8047 | -3.85% | ||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}8044 | -3.19% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8044 | -3.19% | ||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}8440 | -1.30% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8440 | -1.30% | ||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}7861 | -1.03% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7861 | -1.03% | ||
![]() ai9000AI9000 | $0.{4}4346 | 0.00% | +5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4346 | 0.00% | ||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}5356 | 0.00% | +16.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5356 | 0.00% | ||
| $0.{5}9180 | +0.05% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9180 | +0.05% | |||
![]() FARMFARM | $0.02911 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02911 | 0.00% | ||
| $0.{7}7044 | +0.28% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7044 | +0.28% | |||
![]() NikitaNIKITA | $0.{4}4156 | +1.66% | +24.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4156 | +1.66% | ||
| $0.1136 | +0.01% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1136 | +0.01% | |||
![]() Super MemeSPR | $0.0002078 | 0.00% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002078 | 0.00% | ||
![]() OptopiaOPAI | $0.{5}1468 | -4.52% | +27.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1468 | -4.52% | ||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}1710 | +7.88% | +14.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1710 | +7.88% | ||
![]() Trenches AITRENCHAI | $0.0001673 | +2.65% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001673 | +2.65% | ||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1272 | 0.00% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1272 | 0.00% | ||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5047 | +1.27% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}5047 | +1.27% | ||
![]() PYRATEPYRATE | $0.{5}6920 | +0.82% | -20.37% | $0 | $22.68 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6920 | +0.82% | ||
![]() AstheriaHERIA | $0.{4}1443 | -1.69% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1443 | -1.69% | ||
![]() SowlanaSOWL | $0.{5}4981 | -1.08% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4981 | -1.08% | ||
![]() Pepe ClankerPEPEC | $0.08443 | +1.29% | +10.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08443 | +1.29% | ||
| $0.0003024 | +0.05% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003024 | +0.05% | |||
![]() Synthesizer DogSYNDOG | $0.{4}4185 | +0.58% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4185 | +0.58% | ||
![]() DePINsDEPINS | $0.{5}1210 | +2.33% | +17.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1210 | +2.33% | ||
![]() Gud TechGUD | $0.0008825 | -0.84% | -82.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008825 | -0.84% | ||
![]() AKITA-BSCAKITA | $0.{5}5250 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5250 | 0.00% | ||
![]() KEKE TerminalKEKE | $0.{4}6154 | -0.14% | +16.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6154 | -0.14% | ||
![]() VITRAVERSEVTRV | $0.01106 | +0.19% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01106 | +0.19% | ||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.0003251 | +1.02% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003251 | +1.02% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によ って決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足 は価格の低下を示します。

















































