今日の暗号資産価格
暗号資産
38975 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $39.89 | +0.05% | +5.62% | $2.37M | $3.20M | 59458.02 | 取引 | $39.89 | +0.05% | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002982 | -2.47% | +3.65% | $2.18M | $118,365.93 | 731.58M | 取引 | $0.002982 | -2.47% | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}4710 | -5.13% | +17.67% | $2.21M | $96,647.33 | 469.00T | 取引 | $0.{8}4710 | -5.13% | ||
![]() ZClassicZCL | $0.3373 | +54.12% | +2.42% | $3.13M | $195.98 | 9.29M | 取引 | $0.3373 | +54.12% | ||
![]() CortexCTXC | $0.009170 | +45.29% | +55.20% | $2.16M | $800,951.57 | 235.22M | 取引 | $0.009170 | +45.29% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.002206 | -2.79% | +0.86% | $2.21M | $45,428.5 | 999.72M | 取引 | $0.002206 | -2.79% | ||
![]() EnergiNRG | $0.02103 | -6.56% | -12.42% | $2.13M | $124,609.94 | 101.18M | 取引 | $0.02103 | -6.56% | ||
![]() RENECRENEC | $0.06211 | +0.39% | +1.92% | $2.23M | $0 | 35.90M | 取引 | $0.06211 | +0.39% | ||
![]() ICB NetworkICBX | $0.0001089 | -5.13% | -22.56% | $2.10M | $181,820.62 | 19.29B | 取引 | $0.0001089 | -5.13% | ||
| $213.09 | -2.36% | +1.67% | $2.20M | $201.7 | 10328.40 | 取引 | $213.09 | -2.36% | |||
![]() PandoraPANDORA | $213.2 | -3.97% | -11.62% | $2.13M | $137.16 | 10000.00 | 取引 | $213.2 | -3.97% | ||
| $114.7 | +1.70% | +2.38% | $2.26M | $931,330.43 | 19703.28 | 取引 | $114.7 | +1.70% | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}3295 | +5.52% | +25.51% | $2.20M | $5,251.26 | 66.65B | 取引 | $0.{4}3295 | +5.52% | ||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.03374 | -6.08% | +2.70% | $2.22M | $433,997.7 | 65.90M | 取引 | $0.03374 | -6.08% | ||
| $141.43 | -0.37% | -3.23% | $2.22M | $2.63M | 15713.73 | 取引 | $141.43 | -0.37% | |||
![]() SensaySNSY | $0.0004117 | -2.85% | +7.62% | $2.14M | $248,289.75 | 5.21B | 取引 | $0.0004117 | -2.85% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.002647 | +34.80% | -3.39% | $2.19M | $8.1 | 828.94M | 取引 | $0.002647 | +34.80% | ||
| $0.001373 | +1.26% | +42.61% | $2.22M | $6,984.56 | 1.62B | 取引 | $0.001373 | +1.26% | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +0.55% | +10.88% | $2.18M | $452.53 | 0.00 | 取引 | -- | +0.55% | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.002056 | +2.91% | +6.47% | $2.17M | $386,049.3 | 1.05B | 取引 | $0.002056 | +2.91% | ||
| $0.1967 | +1.75% | +5.78% | $2.22M | $139,053.53 | 11.29M | 取引 | $0.1967 | +1.75% | |||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001235 | +1.36% | -0.96% | $2.20M | $0 | 17.82B | 取引 | $0.0001235 | +1.36% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $54.37 | -1.70% | +6.03% | $2.10M | $106,111.58 | 38596.00 | 取引 | $54.37 | -1.70% | ||
![]() DexsportDESU | $0.01105 | -0.25% | -1.30% | $2.16M | $1,554.72 | 195.63M | 取引 | $0.01105 | -0.25% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.002151 | -0.13% | +15.07% | $2.15M | $4.73M | 998.60M | 取引 | $0.002151 | -0.13% | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002151 | -2.06% | +13.80% | $2.09M | $116,027.42 | 970.00M | 取引 | $0.002151 | -2.06% | ||
| $0.006797 | +14.16% | +32.04% | $2.31M | $250,064.41 | 340.00M | 取引 | $0.006797 | +14.16% | |||
| $39.89 | +0.10% | +5.64% | $2.11M | $2,237 | 53000.00 | 取引 | $39.89 | +0.10% | |||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.002518 | +9.05% | +13.07% | $2.14M | $15,135.89 | 850.00M | 取引 | $0.002518 | +9.05% | ||
![]() AreumAREA | $0.01798 | +3.48% | +8.36% | $2.12M | $2,232.54 | 117.86M | 取引 | $0.01798 | +3.48% | ||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001015 | -2.46% | -0.32% | $2.03M | $40,221.79 | 2.00B | 取引 | $0.001015 | -2.46% | ||
![]() Storm TradeSTORM | $0.008005 | -1.54% | +12.53% | $2.07M | $125,518.89 | 258.23M | 取引 | $0.008005 | -1.54% | ||
| $159.12 | -4.58% | +4.12% | $2.05M | $2.00M | 12901.82 | 取引 | $159.12 | -4.58% | |||
![]() LATOKENLA | $0.005436 | -0.03% | +0.05% | $2.07M | $82 | 380.11M | 取引 | $0.005436 | -0.03% | ||
![]() heheHEHE | $0.002236 | -8.30% | +11.93% | $1.88M | $551,977.43 | 840.61M | 取引 | $0.002236 | -8.30% | ||
![]() BloceryBLY | $0.002084 | +2.61% | +9.06% | $2.08M | $200,557.33 | 1000.00M | 取引 | $0.002084 | +2.61% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.002673 | -1.84% | -12.05% | $2.10M | $46,166.43 | 787.01M | 取引 | $0.002673 | -1.84% | ||
| $0.002327 | -11.48% | +20.37% | $1.92M | $23,432.09 | 824.62M | 取引 | $0.002327 | -11.48% | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3225 | +4.43% | +9.40% | $2.06M | $0.17 | 63.88B | 取引 | $0.{4}3225 | +4.43% | ||
![]() Venus BCHvBCH | $13.19 | -1.29% | +5.56% | $2.04M | $0 | 154392.00 | 取引 | $13.19 | -1.29% | ||
| $212.81 | -4.35% | -0.24% | $2.07M | $6.54M | 9711.53 | 取引 | $212.81 | -4.35% | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002326 | -12.50% | -37.74% | $1.79M | $289,222.88 | 769.07M | 取引 | $0.002326 | -12.50% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.001362 | -0.18% | +0.21% | $2.08M | $348,519.91 | 1.53B | 取引 | $0.001362 | -0.18% | ||
| $257.07 | +1.57% | +3.47% | $2.06M | $2,326.09 | 7996.33 | 取引 | $257.07 | +1.57% | |||
| $3.65 | +1.16% | +8.21% | $2.05M | $12,139.49 | 562386.75 | 取引 | $3.65 | +1.16% | |||
![]() QubitQBIT | $0.001953 | -2.94% | -3.81% | $1.94M | $2,580.98 | 992.50M | 取引 | $0.001953 | -2.94% | ||
| $1,216.06 | -0.45% | +13.43% | $1.97M | $4.18M | 1618.08 | 取引 | $1,216.06 | -0.45% | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001427 | +6.46% | -8.41% | $2.13M | $113,113.38 | 1.49B | 取引 | $0.001427 | +6.46% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01835 | +14.65% | -9.45% | $2.28M | $256,501.28 | 124.13M | 取引 | $0.01835 | +14.65% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


.png)














































