今日の暗号資産価格
暗号資産
39416 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $539.11 | -0.01% | -6.41% | $573,679.11 | $171,996.22 | 1064.12 | 取引 | $539.11 | -0.01% | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007090 | -0.88% | -2.01% | $569,177.98 | $0 | 80.28M | 取引 | $0.007090 | -0.88% | ||
![]() L7LSD | $0.01385 | -3.63% | +7.65% | $567,192.29 | $0 | 40.94M | 取引 | $0.01385 | -3.63% | ||
![]() Kava LendHARD | $0.004397 | -3.63% | +58.73% | $592,618.01 | $21,701.61 | 134.79M | 取引 | $0.004397 | -3.63% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001806 | +1.70% | +0.25% | $573,946.18 | $0 | 317.72M | 取引 | $0.001806 | +1.70% | ||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.02687 | -0.46% | -6.14% | $564,265.58 | $5,671.74 | 21.00M | 取引 | $0.02687 | -0.46% | ||
| $0.006702 | -4.90% | +25.93% | $521,065.51 | $21,388.22 | 77.74M | 取引 | $0.006702 | -4.90% | |||
| $0.{5}7079 | +2.67% | -19.62% | $590,540.4 | $117,616 | 83.42B | 取引 | $0.{5}7079 | +2.67% | |||
![]() CashaaCAS | $0.0005672 | 0.00% | -15.32% | $567,223.95 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005672 | 0.00% | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02090 | -0.07% | -1.82% | $567,788.69 | $114,397.97 | 27.16M | 取引 | $0.02090 | -0.07% | ||
| $378.05 | +0.01% | +8.48% | $567,068.47 | $11,623.56 | 1500.00 | 取引 | $378.05 | +0.01% | |||
| $141.54 | -0.18% | -0.98% | $566,174.99 | $100,807.52 | 4000.00 | 取引 | $141.54 | -0.18% | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001379 | +0.05% | -0.53% | $565,710.2 | $82,627.7 | 4.10B | 取引 | $0.0001379 | +0.05% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2369 | -3.04% | -3.79% | $564,707.63 | $68,258.89 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}2369 | -3.04% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007989 | +0.09% | -0.86% | $564,024.65 | $39,318.02 | 70.60M | 取引 | $0.007989 | +0.09% | ||
![]() AlgorixALOR | $0.04505 | -0.36% | -6.42% | $562,114.53 | $380.78 | 12.48M | 取引 | $0.04505 | -0.36% | ||
| $0.0005478 | +1.02% | +17.70% | $545,894.27 | $0 | 996.58M | 取引 | $0.0005478 | +1.02% | |||
![]() REVVREVV | $0.0004752 | +0.41% | +2.31% | $565,796.39 | $278.3 | 1.19B | 取引 | $0.0004752 | +0.41% | ||
| $351.15 | 0.00% | +1.48% | $561,838.18 | $14.91 | 1599.99 | 取引 | $351.15 | 0.00% | |||
![]() Pollux CoinPOX | $0.01261 | -3.54% | -41.43% | $539,552.01 | $94,334.51 | 42.80M | 取引 | $0.01261 | -3.54% | ||
| $0.08591 | +0.78% | +3.86% | $566,949.86 | $63,422.86 | 6.60M | 取引 | $0.08591 | +0.78% | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0005599 | -0.40% | -6.65% | $556,103.4 | $207,878.14 | 993.25M | 取引 | $0.0005599 | -0.40% | ||
| $0.0005635 | +0.89% | +22.01% | $563,517.39 | $163.93 | 999.99M | 取引 | $0.0005635 | +0.89% | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004841 | -19.30% | +5.27% | $484,065.06 | $636,781 | 1000.00M | 取引 | $0.0004841 | -19.30% | ||
![]() R0AR1R0R | $0.001346 | -0.30% | -10.53% | $556,776.96 | $66,154.82 | 413.78M | 取引 | $0.001346 | -0.30% | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003858 | +2.35% | -8.51% | $553,254.52 | $39,397.8 | 1.43B | 取引 | $0.0003858 | +2.35% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.01442 | -7.01% | +8.43% | $555,413.71 | $179,652.82 | 38.52M | 取引 | $0.01442 | -7.01% | ||
![]() ReddioRDO | $0.0002496 | -3.10% | -3.59% | $555,644.83 | $640,064.7 | 2.23B | 取引 | $0.0002496 | -3.10% | ||
![]() SGCSGC | $0.0003319 | -7.96% | -43.77% | $562,002.08 | $676,613.19 | 1.69B | 取引 | $0.0003319 | -7.96% | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | 0.00% | 0.00% | $553,263.78 | $0 | 14.65M | 取引 | $0.03776 | 0.00% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.08097 | +0.05% | +1.00% | $548,078.34 | $12.82 | 6.77M | 取引 | $0.08097 | +0.05% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01316 | -0.45% | -5.53% | $551,320.7 | $2,023.2 | 41.88M | 取引 | $0.01316 | -0.45% | ||
| $0.001784 | +3.58% | -5.76% | $559,421.33 | $165,147.64 | 313.50M | 取引 | $0.001784 | +3.58% | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005253 | -2.95% | -9.90% | $525,248.66 | $112,043.64 | 999.89M | 取引 | $0.0005253 | -2.95% | ||
| $0.1353 | +2.75% | +2.40% | $560,095.5 | $49,007.19 | 4.14M | 取引 | $0.1353 | +2.75% | |||
![]() BurnBURN | $0.{5}3158 | -12.13% | +34.62% | $599,862.65 | $35,251.08 | 189.95B | 取引 | $0.{5}3158 | -12.13% | ||
| $441.4 | 0.00% | +3.12% | $549,543 | $16.63 | 1245.00 | 取引 | $441.4 | 0.00% | |||
![]() FooDriverFDC | $0.05559 | +1.13% | +62.62% | $548,221.38 | $99,416.89 | 9.86M | 取引 | $0.05559 | +1.13% | ||
![]() enfineoENF | $0.01232 | -8.53% | -6.32% | $500,740.1 | $60,308.5 | 40.63M | 取引 | $0.01232 | -8.53% | ||
![]() DecideAIDCD | $0.001128 | +0.83% | -12.09% | $551,384.9 | $5.03 | 488.68M | 取引 | $0.001128 | +0.83% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002486 | +0.14% | +8.73% | $546,853.49 | $38,122.65 | 219.99M | 取引 | $0.002486 | +0.14% | ||
![]() TenUpTUP | $0.005093 | -2.30% | -2.00% | $536,709.91 | $66,444.1 | 105.37M | 取引 | $0.005093 | -2.30% | ||
![]() CYBROCYBRO | $0.004101 | +0.99% | -1.99% | $542,932.13 | $48,085.86 | 132.40M | 取引 | $0.004101 | +0.99% | ||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005430 | -2.98% | +0.07% | $542,994.33 | $143,291.3 | 999.97M | 取引 | $0.0005430 | -2.98% | ||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001161 | -6.95% | -16.69% | $488,408.88 | $8,308.53 | 420.69M | 取引 | $0.001161 | -6.95% | ||
![]() NULSNULS | $0.004709 | -0.39% | -11.63% | $537,911.72 | $155.16 | 114.24M | 取引 | $0.004709 | -0.39% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.0005422 | +0.02% | +11.61% | $542,161.15 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005422 | +0.02% | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001706 | -4.37% | -4.73% | $532,761.17 | $21,753.73 | 312.24M | 取引 | $0.001706 | -4.37% | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0009063 | +0.21% | -0.63% | $537,271.06 | $0 | 592.81M | 取引 | $0.0009063 | +0.21% | ||
![]() QSTaRQ* | $0.{4}6349 | +14.90% | +12.51% | $609,238.77 | $0 | 9.60B | 取引 | $0.{4}6349 | +14.90% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































