今日の暗号資産価格
暗号資産
39536 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何仙姑2026何仙姑 | $0.001414 | 0.00% | 0.00% | $1.41M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001414 | 0.00% | ||
![]() NVIDA AI DIY TOKENNVIDA | $0.{8}6471 | 0.00% | 0.00% | $5.56 | $0 | 858.66M | 取引 | $0.{8}6471 | 0.00% | ||
![]() year of the horse aijuan ai | $0.0001624 | 0.00% | 0.00% | $162,409.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001624 | 0.00% | ||
| $0.001175 | 0.00% | 0.00% | $1.18M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001175 | 0.00% | |||
| $0.0009195 | 0.00% | 0.00% | $919,503.86 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0009195 | 0.00% | |||
| $0.0008717 | 0.00% | 0.00% | $871,700.51 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0008717 | 0.00% | |||
| $0.0003545 | 0.00% | 0.00% | $354,515.05 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0003545 | 0.00% | |||
![]() Rover coinRover | $0.0001683 | 0.00% | 0.00% | $168,294.43 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001683 | 0.00% | ||
H4PPY NEW YEAR!NEW2026 | $0.{4}1309 | 0.00% | 0.00% | $13,094.14 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1309 | 0.00% | ||
| $0.0001316 | 0.00% | 0.00% | $131,640.8 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001316 | 0.00% | |||
Tax Revolt 2026taxrevolt | $0.{8}1528 | 0.00% | 0.00% | $15.13 | $0 | 9.91B | 取引 | $0.{8}1528 | 0.00% | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.02316 | -0.15% | 0.00% | $23.16M | $25.26M | 1000.00M | 取引 | $0.02316 | -0.15% | ||
![]() Fat PikachuPika | $0.0003544 | 0.00% | 0.00% | $354,448.5 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003544 | 0.00% | ||
Diamond Whale❓DIAWHALE | $0.0006711 | 0.00% | 0.00% | $671,068.81 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0006711 | 0.00% | ||
![]() Google AI DIY TOKENGoogle AI | $0.{8}9848 | 0.00% | 0.00% | $9.56 | $0 | 970.77M | 取引 | $0.{8}9848 | 0.00% | ||
| $0.0004703 | 0.00% | 0.00% | $470,325.39 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0004703 | 0.00% | |||
| $0.002382 | 0.00% | 0.00% | $2.38M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002382 | 0.00% | |||
Codexfield AiCODEX | $0.0001029 | 0.00% | 0.00% | $102,847.49 | $0 | 999.31M | 取引 | $0.0001029 | 0.00% | ||
BIt ZK 2025-202625-26 | $0.001919 | 0.00% | 0.00% | $1.92M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001919 | 0.00% | ||
![]() HORSE WHALEHORSEWHALE | $0.0001201 | 0.00% | 0.00% | $120,107.32 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001201 | 0.00% | ||
HorsecoinHorse | $0.0001100 | 0.00% | 0.00% | $109,968.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001100 | 0.00% | ||
rainbowfishfish | $0.0003244 | 0.00% | 0.00% | $324,369.62 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003244 | 0.00% | ||
KudaberiKUDABERI | $0.{4}2690 | -0.63% | 0.00% | $26,896.13 | $203,791.29 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2690 | -0.63% | ||
| $0.0001043 | 0.00% | 0.00% | $104,348.64 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001043 | 0.00% | |||
| $0.002246 | 0.00% | 0.00% | $2.25M | $0 | 999.99M | 取引 | $0.002246 | 0.00% | |||
Would HorseWOULDHORSE | $0.0003542 | 0.00% | 0.00% | $354,173.77 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003542 | 0.00% | ||
![]() 21 coin21 | $0.{4}4134 | 0.00% | 0.00% | $0.94 | $0 | 22655.51 | 取引 | $0.{4}4134 | 0.00% | ||
![]() USD1HOUSEHOUSE | $0.{4}1631 | +0.73% | 0.00% | $16,314.79 | $16,341.58 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1631 | +0.73% | ||
![]() Files__AI_coins LAYer1 RAwFILECOIn | $0.0004658 | 0.00% | 0.00% | $465,758.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004658 | 0.00% | ||
![]() ENGIne Codex_coin L1Codex | $0.0005649 | 0.00% | 0.00% | $564,890.82 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0005649 | 0.00% | ||
HoneyPot FinanceHPOT | $0.1015 | -0.00% | 0.00% | $50.73M | $349,184.9 | 500.00M | 取引 | $0.1015 | -0.00% | ||
![]() Strawhat CultSTRAWHAT | $0.{4}4770 | 0.00% | 0.00% | $47,693.51 | $0 | 999.91M | 取引 | $0.{4}4770 | 0.00% | ||
![]() drive Kalshi_aI_coin L1KAlSHI | $0.0002297 | 0.00% | 0.00% | $229,677.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002297 | 0.00% | ||
| $0.0004441 | +0.00% | 0.00% | $444,082.32 | $7.07 | 999.99M | 取引 | $0.0004441 | +0.00% | |||
| $0.001333 | 0.00% | 0.00% | $14,780.81 | $0 | 11.09M | 取引 | $0.001333 | 0.00% | |||
![]() ai16mikuosai16mikuos | $0.{4}9143 | 0.00% | 0.00% | $91,433.51 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9143 | 0.00% | ||
![]() AgentOSAGENTOS | $0.0001254 | 0.00% | 0.00% | $125,386.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001254 | 0.00% | ||
![]() SoLongSoLong | $0.{4}6157 | 0.00% | 0.00% | $61,567.69 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6157 | 0.00% | ||
| $0.0002352 | 0.00% | 0.00% | $235,248.49 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002352 | 0.00% | |||
![]() LottaHoneyLotta | $0.0002794 | 0.00% | 0.00% | $279,401.59 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002794 | 0.00% | ||
| $0.0005757 | 0.00% | 0.00% | $575,703.9 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0005757 | 0.00% | |||
![]() SalaryXCoinSALARY | $0.0002318 | 0.00% | 0.00% | $231,772.31 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002318 | 0.00% | ||
![]() YōkaiYōkai | $0.{4}8501 | 0.00% | 0.00% | $85,004.54 | $0 | 999.88M | 取引 | $0.{4}8501 | 0.00% | ||
| $0.001213 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.001213 | 0.00% | |||
Milady2026MILADY | $0.{6}1621 | 0.00% | 0.00% | $162.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{6}1621 | 0.00% | ||
| $0.{4}4845 | 0.00% | 0.00% | $48,444.69 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}4845 | 0.00% | |||
![]() Google AI DIYGoogle AI | $0.{6}2812 | 0.00% | 0.00% | $104.86 | $0 | 372.91M | 取引 | $0.{6}2812 | 0.00% | ||
| $0.0004319 | 0.00% | 0.00% | $431,896.22 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004319 | 0.00% | |||
![]() SKR base.ethSKR | $0.0003363 | 0.00% | 0.00% | $336,332.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003363 | 0.00% | ||
Chacha MaruCHACHA | $0.{8}1765 | 0.00% | 0.00% | $1.02 | $0 | 577.69M | 取引 | $0.{8}1765 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めている のでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や 法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク 足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



























