今日の暗号資産価格
暗号資産
39368 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.05400 | +0.93% | -3.57% | $203,961.73 | $610.06 | 3.78M | 取引 | $0.05400 | +0.93% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2527 | +1.29% | +0.94% | $205,988.01 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}2527 | +1.29% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.0006600 | -9.05% | -33.52% | $206,193.62 | $216,333.16 | 312.43M | 取引 | $0.0006600 | -9.05% | ||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | 0.00% | 0.00% | $200,152.51 | $0 | 68.97M | 取引 | $0.002902 | 0.00% | ||
![]() RONDROND | $0.0004501 | -5.83% | -13.92% | $199,452.65 | $620.97 | 443.11M | 取引 | $0.0004501 | -5.83% | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001715 | +1.36% | -0.65% | $201,737.44 | $12,036.88 | 117.64M | 取引 | $0.001715 | +1.36% | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}2757 | +0.57% | -6.39% | $199,992.83 | $0 | 72.55B | 取引 | $0.{5}2757 | +0.57% | ||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0002014 | +0.81% | +2.77% | $201,397.84 | $741.36 | 999.84M | 取引 | $0.0002014 | +0.81% | ||
| $0.0008169 | 0.00% | +3.87% | $198,879.38 | $0 | 243.46M | 取引 | $0.0008169 | 0.00% | |||
![]() JunkcoinJKC | $0.01140 | -6.19% | -6.57% | $203,430.25 | $56,331.84 | 17.84M | 取引 | $0.01140 | -6.19% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002252 | +9.57% | -58.83% | $198,125.11 | $259.64 | 87.99M | 取引 | $0.002252 | +9.57% | ||
| $0.0002122 | -1.59% | -22.75% | $212,239.17 | $48.03 | 1000.00M | 取引 | $0.0002122 | -1.59% | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001848 | +1.66% | +50.95% | $194,458.84 | $5,715.37 | 1.05B | 取引 | $0.0001848 | +1.66% | ||
![]() 3DPassP3D | $0.0003455 | -0.72% | -14.38% | $197,422.24 | $1,759.09 | 571.34M | 取引 | $0.0003455 | -0.72% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9857 | +0.53% | -4.57% | $197,143.23 | $0 | 2.00B | 取引 | $0.{4}9857 | +0.53% | ||
![]() FefeFEFE | $0.0004633 | +1.30% | +15.81% | $194,923.3 | $56,402.65 | 420.69M | 取引 | $0.0004633 | +1.30% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1819 | +1.91% | -3.34% | $196,645.02 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}1819 | +1.91% | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.0001972 | -0.30% | -13.35% | $197,213.75 | $0 | 999.90M | 取引 | $0.0001972 | -0.30% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002092 | +0.62% | -8.92% | $196,723.35 | $0 | 940.22M | 取引 | $0.0002092 | +0.62% | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002071 | +0.37% | +7.74% | $195,824.74 | $0 | 94.54M | 取引 | $0.002071 | +0.37% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.02088 | +0.31% | -8.38% | $193,135.28 | $538.34 | 9.25M | 取引 | $0.02088 | +0.31% | ||
![]() DarkpinoDPINO | $0.0002146 | -0.69% | +131.07% | $212,811.68 | $0 | 991.84M | 取引 | $0.0002146 | -0.69% | ||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0002123 | +3.20% | -17.39% | $192,930.01 | $184,983.46 | 908.72M | 取引 | $0.0002123 | +3.20% | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}4352 | +0.12% | -23.13% | $193,060.01 | $15,413.78 | 4.44B | 取引 | $0.{4}4352 | +0.12% | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5422 | -2.66% | -4.80% | $190,688.23 | $829,466.31 | 351.67B | 取引 | $0.{6}5422 | -2.66% | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3567 | +5.22% | -47.72% | $195,917.89 | $0 | 5.49B | 取引 | $0.{4}3567 | +5.22% | ||
| $0.0006454 | +0.84% | +0.73% | $191,639.31 | $16,018.02 | 296.95M | 取引 | $0.0006454 | +0.84% | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006738 | +0.15% | +0.61% | $186,629.29 | $7.95 | 276.98M | 取引 | $0.0006738 | +0.15% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}7330 | -1.22% | -18.59% | $190,007.93 | $126,296.31 | 2.59B | 取引 | $0.{4}7330 | -1.22% | ||
![]() NumogramGNON | $0.0001883 | -0.10% | -3.01% | $188,256.17 | $170,514.04 | 1000.00M | 取引 | $0.0001883 | -0.10% | ||
| $0.0004205 | -0.12% | +0.21% | $187,555.44 | $1.96 | 446.01M | 取引 | $0.0004205 | -0.12% | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0001897 | +0.95% | -0.98% | $189,736.16 | $240,520.52 | 1000.00M | 取引 | $0.0001897 | +0.95% | ||
![]() BistrooBIST | $0.003405 | +0.14% | -3.29% | $188,887.87 | $99,930.95 | 55.48M | 取引 | $0.003405 | +0.14% | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0002711 | -8.62% | +5.69% | $189,784.42 | $39,571.04 | 700.00M | 取引 | $0.0002711 | -8.62% | ||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2672 | +0.87% | +12.67% | $186,348.1 | $0 | 69.75B | 取引 | $0.{5}2672 | +0.87% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.01944 | +14.81% | +262.02% | $184,703.69 | $0 | 9.50M | 取引 | $0.01944 | +14.81% | ||
![]() EGOEGO | $0.0009268 | +0.76% | +1.06% | $185,952.46 | $85,526.24 | 200.64M | 取引 | $0.0009268 | +0.76% | ||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}2730 | +0.49% | -2.64% | $188,338.85 | $235,618.37 | 69.00B | 取引 | $0.{5}2730 | +0.49% | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001579 | +1.43% | +1.81% | $187,907.26 | $0 | 1.19B | 取引 | $0.0001579 | +1.43% | ||
| $0.{4}5785 | +2.86% | +5.46% | $190,175.57 | $0 | 3.29B | 取引 | $0.{4}5785 | +2.86% | |||
![]() AffynFYN | $0.0007228 | -0.01% | +0.98% | $183,615.7 | $11,855.04 | 254.03M | 取引 | $0.0007228 | -0.01% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.06797 | +4.08% | +1.63% | $183,595.89 | $0 | 2.70M | 取引 | $0.06797 | +4.08% | ||
![]() AltcoinALT | $0.0002067 | +2.48% | +13.02% | $185,997.2 | $468,971.74 | 899.82M | 取引 | $0.0002067 | +2.48% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.001852 | -0.42% | -7.26% | $181,075.08 | $1.85 | 97.75M | 取引 | $0.001852 | -0.42% | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001892 | -6.36% | -6.08% | $181,801.01 | $89,715.42 | 961.05M | 取引 | $0.0001892 | -6.36% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002118 | 0.00% | 0.00% | $182,376.95 | $0 | 86.09M | 取引 | $0.002118 | 0.00% | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0004539 | +3.13% | +8.94% | $179,183.01 | $0 | 394.78M | 取引 | $0.0004539 | +3.13% | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001347 | -2.71% | -10.95% | $172,718.56 | $3,151.5 | 1.28B | 取引 | $0.0001347 | -2.71% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,822.36 | $0 | 40.34M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
| $0.0001814 | +0.38% | -10.23% | $181,424.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001814 | +0.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向 やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












































.png)




.png)