今日の暗号資産価格
暗号資産
38904 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}1526 | +12.27% | +24.65% | $5,602.31 | $239.14 | 367.17M | 取引 | $0.{4}1526 | +12.27% | ||
| $0.01274 | +4.38% | -0.28% | $5,198.63 | $183 | 408003.00 | 取引 | $0.01274 | +4.38% | |||
![]() WagyuSwapWAG | $0.{4}9366 | +3.19% | +2.88% | $5,073.25 | $0 | 54.17M | 取引 | $0.{4}9366 | +3.19% | ||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2899 | +0.02% | +0.07% | $4,870.23 | $51,360.35 | 168.00M | 取引 | $0.{4}2899 | +0.02% | ||
| $0.0001746 | +13.80% | +9.26% | $5,463.56 | $0 | 31.29M | 取引 | $0.0001746 | +13.80% | |||
![]() AxeAXE | $0.0008905 | 0.00% | +1.78% | $4,685.11 | $0 | 5.26M | 取引 | $0.0008905 | 0.00% | ||
![]() Dash AIDASH | $0.0003562 | +70.91% | +5.37% | $7,468.76 | $322.2 | 20.97M | 取引 | $0.0003562 | +70.91% | ||
![]() FafoFAFO | $0.{5}4537 | +5.13% | +0.34% | $4,537.32 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4537 | +5.13% | ||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | 0.00% | 0.00% | $4,134.25 | $0 | 409.09M | 取引 | $0.{4}1011 | 0.00% | ||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4151 | +1.93% | +7.76% | $4,055.19 | $0 | 97.70M | 取引 | $0.{4}4151 | +1.93% | ||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}1144 | +1.51% | +7.45% | $3,787.76 | $4.05 | 331.08M | 取引 | $0.{4}1144 | +1.51% | ||
![]() ROCKIROCKI | $0.0004602 | 0.00% | +8.34% | $3,707.99 | $0 | 8.06M | 取引 | $0.0004602 | 0.00% | ||
![]() WarenaRENA | $0.0005694 | +5.58% | +1.52% | $3,907.67 | $12,314.68 | 6.86M | 取引 | $0.0005694 | +5.58% | ||
![]() EktaEKTA | $0.0001046 | +1.31% | +9.81% | $3,637.18 | $0 | 34.77M | 取引 | $0.0001046 | +1.31% | ||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{5}6059 | +3.26% | +29.56% | $3,553.65 | $0 | 586.50M | 取引 | $0.{5}6059 | +3.26% | ||
| $0.{4}4600 | +2.04% | +5.53% | $3,316.4 | $0 | 72.09M | 取引 | $0.{4}4600 | +2.04% | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.{4}9701 | +15.36% | +22.30% | $3,726.15 | $0 | 38.41M | 取引 | $0.{4}9701 | +15.36% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.0005761 | +2.14% | +4.61% | $3,238.94 | $0 | 5.62M | 取引 | $0.0005761 | +2.14% | ||
| $0.003753 | +2.23% | -7.11% | $3,207.89 | $14.25 | 854801.00 | 取引 | $0.003753 | +2.23% | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.001017 | +1.05% | +6.03% | $3,100.69 | $0 | 3.05M | 取引 | $0.001017 | +1.05% | ||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001714 | 0.00% | +3.82% | $2,994.55 | $0 | 17.47M | 取引 | $0.0001714 | 0.00% | ||
![]() RuneRUNE | $0.6049 | +1.31% | +8.41% | $3,007.99 | $769,645.11 | 4972.33 | 取引 | $0.6049 | +1.31% | ||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}3955 | +22.91% | -4.86% | $3,628.33 | $402.73 | 91.73M | 取引 | $0.{4}3955 | +22.91% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{5}2793 | 0.00% | +1.31% | $2,792.53 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2793 | 0.00% | ||
![]() MoneySwapMSWAP | $0.{5}1761 | 0.00% | -1.80% | $2,642.1 | $0 | 1.50B | 取引 | $0.{5}1761 | 0.00% | ||
![]() AmuletAMU | $0.{5}6350 | -72.81% | -97.43% | $2,806.1 | $14.07 | 441.93M | 取引 | $0.{5}6350 | -72.81% | ||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.0003225 | -0.15% | +6.52% | $2,612.03 | $0 | 8.10M | 取引 | $0.0003225 | -0.15% | ||
![]() SnowballSNOB | $0.0004833 | +5.78% | +19.09% | $2,654.44 | $11.79 | 5.49M | 取引 | $0.0004833 | +5.78% | ||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1421 | 0.00% | +3.93% | $2,418.03 | $0 | 170.16M | 取引 | $0.{4}1421 | 0.00% | ||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{5}7503 | -46.39% | -92.49% | $2,189.53 | $6,056.79 | 291.83M | 取引 | $0.{5}7503 | -46.39% | ||
| $0.{4}1333 | -12.38% | -7.91% | $1,958.06 | $0 | 146.87M | 取引 | $0.{4}1333 | -12.38% | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}4374 | 0.00% | -5.78% | $2,014.59 | $0 | 46.06M | 取引 | $0.{4}4374 | 0.00% | ||
![]() MateMATE | $0.0007017 | +0.96% | +3.85% | $1,894.37 | $0 | 2.70M | 取引 | $0.0007017 | +0.96% | ||
![]() AKA LibertyAKA | $0.{5}3580 | +0.39% | +22.77% | $1,860.25 | $0 | 519.58M | 取引 | $0.{5}3580 | +0.39% | ||
| $0.{4}1948 | +8.88% | +33.18% | $2,016.42 | $0.24 | 103.51M | 取引 | $0.{4}1948 | +8.88% | |||
![]() CRDTCRDT | $0.0002081 | 0.00% | 0.00% | $1,827.13 | $0 | 8.78M | 取引 | $0.0002081 | 0.00% | ||
![]() Knit FinanceKFT | $0.0002665 | -6.30% | +6.70% | $1,305.66 | $12,143.75 | 4.90M | 取引 | $0.0002665 | -6.30% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.{6}9998 | -3.80% | -79.66% | $1,311.75 | $1.67M | 1.31B | 取引 | $0.{6}9998 | -3.80% | ||
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}4697 | -7.31% | -10.77% | $1,110.9 | $26,096.71 | 23.65M | 取引 | $0.{4}4697 | -7.31% | ||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}3554 | +0.21% | +4.07% | $1,146.6 | $0 | 32.26M | 取引 | $0.{4}3554 | +0.21% | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}7703 | -0.35% | +9.75% | $930.5 | $0 | 12.08M | 取引 | $0.{4}7703 | -0.35% | ||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3335 | +6.11% | +12.17% | $977.72 | $0 | 29.32M | 取引 | $0.{4}3335 | +6.11% | ||
![]() BSClaunchBSL | $0.0004471 | 0.00% | +5.60% | $873.25 | $0 | 1.95M | 取引 | $0.0004471 | 0.00% | ||
![]() PaxePAXE | $0.0002016 | +0.39% | +7.82% | $604.72 | $0 | 3.00M | 取引 | $0.0002016 | +0.39% | ||
![]() ShredNSHRED | $0.002806 | -2.11% | -7.97% | $589.18 | $0 | 210000.00 | 取引 | $0.002806 | -2.11% | ||
![]() MoonftMTC | $0.001671 | -3.47% | +7.55% | $551.57 | $0 | 329999.00 | 取引 | $0.001671 | -3.47% | ||
![]() SaladSALD | $0.{5}4769 | -1.75% | +27.13% | $360.59 | $0 | 75.61M | 取引 | $0.{5}4769 | -1.75% | ||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}6899 | +0.03% | +6.74% | $313.92 | $0 | 4.55M | 取引 | $0.{4}6899 | +0.03% | ||
![]() SynthetifySNY | $0.{6}8534 | -98.50% | -99.34% | $4.8 | $1,619.79 | 5.63M | 取引 | $0.{6}8534 | -98.50% | ||
| $0.{6}9997 | 0.00% | 0.00% | $180.36 | $0 | 180.41M | 取引 | $0.{6}9997 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資 産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者 、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































