今日の暗号資産価格
暗号資産
39290 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KingDeFiKRW | $0.0006867 | -0.00% | -0.94% | $0 | $13.63M | 0.00 | 取引 | $0.0006867 | -0.00% | ||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.001182 | +4.80% | +625.57% | $0 | $9.53M | 0.00 | 取引 | $0.001182 | +4.80% | ||
![]() XT.COMXT | $5.2 | -0.76% | +0.31% | $0 | $11.06M | 0.00 | 取引 | $5.2 | -0.76% | ||
![]() ADO ProtocolADO | $0.02853 | -1.36% | +41.71% | $0 | $499.3 | 0.00 | 取引 | $0.02853 | -1.36% | ||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,861.27 | -0.04% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $116,861.27 | -0.04% | ||
![]() MoneyByteMON | $0.02575 | -6.77% | -12.33% | $0 | $10.24M | 0.00 | 取引 | $0.02575 | -6.77% | ||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $5.84 | +11.16% | +15.44% | $0 | $8.56M | 0.00 | 取引 | $5.84 | +11.16% | ||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05553 | -0.04% | -0.43% | $0 | $9.79M | 0.00 | 取引 | $0.05553 | -0.04% | ||
![]() Neutrl (NUSD)NUSD | $0.9992 | -0.09% | -0.05% | $0 | $5.16M | 0.00 | 取引 | $0.9992 | -0.09% | ||
![]() wstUSDTWSTUSDT | $1.08 | -1.07% | -1.73% | $0 | $7.45M | 0.00 | 取引 | $1.08 | -1.07% | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}5314 | +0.72% | +21.40% | $0 | $7.39M | 0.00 | 取引 | $0.{4}5314 | +0.72% | ||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{6}1099 | -0.03% | -26.73% | $0 | $8.00M | 0.00 | 取引 | $0.{6}1099 | -0.03% | ||
![]() GorbaganaGOR | $0.003510 | -9.41% | -33.26% | $0 | $6.20M | 0.00 | 取引 | $0.003510 | -9.41% | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1698 | +0.89% | +2.24% | $0 | $6.94M | 0.00 | 取引 | $0.{5}1698 | +0.89% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.001024 | -2.50% | -14.31% | $0 | $5.35M | 0.00 | 取引 | $0.001024 | -2.50% | ||
| $1 | -0.01% | -0.11% | $0 | $4.98M | 0.00 | 取引 | $1 | -0.01% | |||
![]() CryptonexCNX | $46.4 | -0.36% | +0.38% | $0 | $6.45M | 0.00 | 取引 | $46.4 | -0.36% | ||
![]() Ju TokenJU | $0.8314 | -0.61% | -2.53% | $0 | $5.36M | 0.00 | 取引 | $0.8314 | -0.61% | ||
![]() PingPING | $0.005274 | +12.80% | +2.43% | $0 | $5.66M | 0.00 | 取引 | $0.005274 | +12.80% | ||
![]() CoinW TokenCWT | $0.2030 | +0.01% | -14.75% | $0 | $4.82M | 0.00 | 取引 | $0.2030 | +0.01% | ||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | $0.{5}8598 | -1.43% | +6.41% | $0 | $4.10M | 0.00 | 取引 | $0.{5}8598 | -1.43% | ||
| $2.16 | -11.02% | -35.74% | $0 | $4.84M | 0.00 | 取引 | $2.16 | -11.02% | |||
![]() ARK DeFAIARK | $18.23 | -2.66% | -9.96% | $0 | $5.13M | 0.00 | 取引 | $18.23 | -2.66% | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01815 | -2.24% | +1.57% | $0 | $3.72M | 0.00 | 取引 | $0.01815 | -2.24% | ||
| $0.2609 | -0.98% | -1.48% | $0 | $3.87M | 0.00 | 取引 | $0.2609 | -0.98% | |||
![]() CygnusCGN | $0.002989 | -0.19% | +5.33% | $0 | $4.88M | 0.00 | 取引 | $0.002989 | -0.19% | ||
| $0.0002902 | +4656.58% | -55.24% | $0 | $4.02M | 0.00 | 取引 | $0.0002902 | +4656.58% | |||
![]() Orta ChainORTA | $0.4247 | +15.98% | +238.38% | $0 | $3.76M | 0.00 | 取引 | $0.4247 | +15.98% | ||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}6018 | -0.73% | -3.64% | $0 | $3.02M | 0.00 | 取引 | $0.{5}6018 | -0.73% | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002436 | +0.58% | +53.79% | $0 | $3.39M | 0.00 | 取引 | $0.0002436 | +0.58% | ||
![]() GAMESBUYSELLGBS | $0.{4}2987 | +0.96% | -76.49% | $0 | $2.10M | 0.00 | 取引 | $0.{4}2987 | +0.96% | ||
| $277.37 | -0.01% | -1.35% | $0 | $3.84M | 0.00 | 取引 | $277.37 | -0.01% | |||
| $0.5970 | -7.26% | +1.47% | $0 | $3.26M | 0.00 | 取引 | $0.5970 | -7.26% | |||
![]() AICellAICELL | $0.002497 | -0.01% | -0.08% | $0 | $3.48M | 0.00 | 取引 | $0.002497 | -0.01% | ||
![]() APDAPD | $0.05884 | -3.46% | +38.49% | $0 | $3.24M | 0.00 | 取引 | $0.05884 | -3.46% | ||
| $2.81 | +24433.24% | +45836.78% | $0 | $3.29M | 0.00 | 取引 | $2.81 | +24433.24% | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.001319 | -30.25% | -67.96% | $0 | $3.67M | 0.00 | 取引 | $0.001319 | -30.25% | ||
![]() Binance Mascort DogBROCCOLI | $0.{4}6696 | +3038.15% | +3038.15% | $0 | $2.28M | 0.00 | 取引 | $0.{4}6696 | +3038.15% | ||
![]() XT Stablecoin XTUSDXTUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.04% | $0 | $2.76M | 0.00 | 取引 | $0.9994 | -0.02% | ||
| $58.79 | +1.17% | +2.51% | $0 | $2.41M | 0.00 | 取引 | $58.79 | +1.17% | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.01840 | -14.16% | +57.78% | $0 | $2.51M | 0.00 | 取引 | $0.01840 | -14.16% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.001297 | +0.03% | +31.12% | $0 | $3.10M | 0.00 | 取引 | $0.001297 | +0.03% | ||
![]() TronBankTBK | $0.5752 | -3.61% | -78.75% | $0 | $1.74M | 0.00 | 取引 | $0.5752 | -3.61% | ||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9997 | +0.00% | -0.02% | $0 | $2.81M | 0.00 | 取引 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() SyndicateSYND | $0.05664 | +1.05% | +0.89% | $0 | $2.78M | 0.00 | 取引 | $0.05664 | +1.05% | ||
| $80.72 | +4.23% | +10.46% | $0 | $1.75M | 0.00 | 取引 | $80.72 | +4.23% | |||
| $0.007315 | +0.95% | -3.33% | $0 | $2.64M | 0.00 | 取引 | $0.007315 | +0.95% | |||
| $0.008969 | -0.16% | +4.09% | $0 | $2.53M | 0.00 | 取引 | $0.008969 | -0.16% | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02902 | -1.61% | +1.78% | $0 | $2.54M | 0.00 | 取引 | $0.02902 | -1.61% | ||
| $0.002605 | -0.02% | +0.14% | $0 | $2.67M | 0.00 | 取引 | $0.002605 | -0.02% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでし ょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も 暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、 特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































