今日币价
所有加密货币
15664资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIKTAMAVIK | $0.{9}5602 | 0.00% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5602 | 0.00% | ||
$0.{7}1646 | +16.01% | +17.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1646 | +16.01% | |||
![]() ProtoconPEN | $0.09869 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09869 | 0.00% | ||
![]() ℓUSDLUSD | $0.06546 | -0.05% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06546 | -0.05% | ||
$0.{4}6352 | +1.43% | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6352 | +1.43% | |||
![]() CheckerChainCHECKR | $0.{4}3400 | 0.00% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3400 | 0.00% | ||
![]() Gode ChainGODE | $0.002525 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002525 | 0.00% | ||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}4009 | +5.60% | +7.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4009 | +5.60% | ||
![]() Kyuubi$KYUB | $0.{5}1149 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1149 | 0.00% | ||
![]() Stone0NE | $0.{10}8226 | 0.00% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}8226 | 0.00% | ||
![]() Gem PadGEMS | $0.004090 | +2.20% | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004090 | +2.20% | ||
![]() API INUAPI | $0.{8}1682 | -7.09% | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1682 | -7.09% | ||
![]() panKUKUKUKU | $0.{6}8610 | -20.11% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8610 | -20.11% | ||
![]() Avaxtars TokenAVXT | $0.{4}4077 | -12.39% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4077 | -12.39% | ||
![]() JetsetJTS | $0.0004035 | +1.82% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004035 | +1.82% | ||
$0.001301 | 0.00% | -93.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001301 | 0.00% | |||
![]() WinterWINTER | $0.003620 | +5.77% | +5.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003620 | +5.77% | ||
![]() Brise ParadisePRDS | $0.{4}2998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2998 | 0.00% | ||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}6107 | +1.61% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6107 | +1.61% | ||
![]() SpringSPRING | $0.003361 | +5.24% | +14.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003361 | +5.24% | ||
![]() SummerSUMMER | $0.003447 | +8.05% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003447 | +8.05% | ||
$1.09 | +0.65% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.09 | +0.65% | |||
![]() SensiSENSI | $0.005321 | -0.51% | -15.47% | $0 | $735.52 | 0.00 | 交易 | $0.005321 | -0.51% | ||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0005361 | 0.00% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005361 | 0.00% | ||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001419 | 0.00% | ||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01850 | +10.35% | +18.24% | $0 | $452.3 | 0.00 | 交易 | $0.01850 | +10.35% | ||
![]() MonstockMON | $0.{5}5223 | +18.12% | +28.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5223 | +18.12% | ||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}3332 | +3.27% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3332 | +3.27% | ||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0004858 | 0.00% | -5.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004858 | 0.00% | ||
![]() Yuse TokenYUSE | $0.{8}6576 | +38.88% | -54.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6576 | +38.88% | ||
![]() PesabasePESA | $0.04001 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04001 | -0.03% | ||
![]() NumitorNUMI | $0.04267 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04267 | 0.00% | ||
![]() PigePIGE | $0.{10}2371 | +18.09% | +6.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2371 | +18.09% | ||
![]() GraphenELTG | $0.{5}5996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5996 | 0.00% | ||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}4617 | +0.67% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4617 | +0.67% | ||
![]() ASIX+ASIX+ | $0.{7}6212 | +1.61% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6212 | +1.61% | ||
![]() Krypton DAOKRD | $0.9002 | -0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9002 | -0.03% | ||
$0.0006711 | +15.85% | -16.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006711 | +15.85% | |||
![]() EzillionEZI | $0.{9}2951 | +1.34% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2951 | +1.34% | ||
![]() ShinobiVerseSHINO | $0.{5}6495 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6495 | 0.00% | ||
$0.{8}8092 | +2.97% | +2.73% | $0 | $0.57 | 0.00 | 交易 | $0.{8}8092 | +2.97% | |||
![]() DeFi Land GoldGOLDY | $0.{5}8344 | -0.05% | -1.93% | $0 | $7.2 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8344 | -0.05% | ||
$0.004097 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004097 | 0.00% | |||
![]() Drover InuDROVERS | $0.{4}1287 | +1.84% | -3.14% | $0 | $42.95 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1287 | +1.84% | ||
![]() GooeysGOO | $0.{5}1530 | +2.11% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1530 | +2.11% | ||
![]() GravitonGRAV | $0.0002695 | +1.02% | -7.28% | $0 | $15.01 | 0.00 | 交易 | $0.0002695 | +1.02% | ||
![]() Sports 2K75S2K | $0.{8}3794 | 0.00% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3794 | 0.00% | ||
![]() MenzyMNZ | $0.{4}1472 | -0.00% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1472 | -0.00% | ||
![]() HyperOneHOT | $1.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.97 | 0.00% | ||
$0.2456 | 0.00% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2456 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。