今日币价
所有加密货币
36957资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JakJAK | $0.{4}7407 | -2.25% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7407 | -2.25% | ||
![]() GiddyGIDDY | $0.{5}4647 | -4.81% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4647 | -4.81% | ||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01926 | +6.72% | +33.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01926 | +6.72% | ||
| $38.71 | -8.04% | -9.67% | $0 | $2,917.05 | 0.00 | 交易 | $38.71 | -8.04% | |||
![]() ICE LANDICELAND | $0.{9}4076 | -2.69% | +4.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4076 | -2.69% | ||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}8835 | -1.55% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}8835 | -1.55% | ||
![]() CloudbricCLBK | $0.0005773 | -4.66% | -14.69% | $0 | $83.32 | 0.00 | 交易 | $0.0005773 | -4.66% | ||
| $246.07 | -2.01% | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $246.07 | -2.01% | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.{4}4091 | -67.68% | -65.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4091 | -67.68% | ||
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.{4}2531 | -4.75% | -8.43% | $0 | $12.2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2531 | -4.75% | ||
![]() [Fake]SeekerSKR | $0.004462 | -2.58% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004462 | -2.58% | ||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.01394 | -6.57% | +24.42% | $0 | $166.05 | 0.00 | 交易 | $0.01394 | -6.57% | ||
![]() LaserEyesLSR | $0.0009035 | -2.26% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009035 | -2.26% | ||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001365 | -3.49% | +1.08% | $0 | $94.49 | 0.00 | 交易 | $0.001365 | -3.49% | ||
![]() EthicHubETHIX | $0.2388 | -4.56% | -4.98% | $0 | $4,811.6 | 0.00 | 交易 | $0.2388 | -4.56% | ||
![]() QoWattQWT | $0.0002668 | -2.66% | -2.08% | $0 | $75.4 | 0.00 | 交易 | $0.0002668 | -2.66% | ||
![]() RoxonnROXN | $0.002441 | +2.88% | -2.67% | $0 | $607.98 | 0.00 | 交易 | $0.002441 | +2.88% | ||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1968 | -6.07% | -18.85% | $0 | $54.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1968 | -6.07% | ||
| $1.02 | +0.14% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.02 | +0.14% | |||
| $0.0002814 | -0.81% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002814 | -0.81% | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03118 | +1.10% | -0.14% | $0 | $18.06 | 0.00 | 交易 | $0.03118 | +1.10% | ||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1146 | -1.96% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1146 | -1.96% | ||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}2764 | -2.11% | -6.97% | $0 | $165 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2764 | -2.11% | ||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{12}7793 | -6.00% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}7793 | -6.00% | ||
![]() Atomic MetaATMC | $0.{4}8001 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8001 | -0.01% | ||
![]() Ton RafflesRAFF | $0.04165 | -0.97% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04165 | -0.97% | ||
![]() TreatTREAT | $0.0001937 | -4.55% | +38.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001937 | -4.55% | ||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}1910 | -0.99% | -26.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1910 | -0.99% | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.33 | +0.07% | -0.19% | $0 | $32.18 | 0.00 | 交易 | $1.33 | +0.07% | ||
| $0.01926 | -10.85% | -13.10% | $0 | $172.21 | 0.00 | 交易 | $0.01926 | -10.85% | |||
![]() Baby BaseBASE | $0.0008437 | +11.20% | -56.08% | $0 | $133.81 | 0.00 | 交易 | $0.0008437 | +11.20% | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.2621 | -3.45% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2621 | -3.45% | ||
![]() GLDTGLDT | $1.31 | +0.49% | -0.38% | $0 | $175.55 | 0.00 | 交易 | $1.31 | +0.49% | ||
![]() Huebel BoltBOLT | $0.02141 | +1.74% | +7.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02141 | +1.74% | ||
![]() BoLeBL | $0.004616 | +0.26% | +0.16% | $0 | $21.62 | 0.00 | 交易 | $0.004616 | +0.26% | ||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1330 | -4.23% | -23.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1330 | -4.23% | ||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}6555 | -6.10% | +2.60% | $0 | $78.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6555 | -6.10% | ||
![]() DexKitKIT | $0.3187 | -2.45% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3187 | -2.45% | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.2991 | +3638.50% | +1323.65% | $0 | $63.91 | 0.00 | 交易 | $0.2991 | +3638.50% | ||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0003762 | -5.48% | -13.88% | $0 | $205.43 | 0.00 | 交易 | $0.0003762 | -5.48% | ||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007095 | +1.48% | -0.16% | $0 | $381.04 | 0.00 | 交易 | $0.007095 | +1.48% | ||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002239 | -1.71% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002239 | -1.71% | ||
![]() LUCILUCI | $0.0002439 | -1.03% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002439 | -1.03% | ||
| $0.001140 | -2.25% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001140 | -2.25% | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1765 | -0.80% | +5.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1765 | -0.80% | ||
![]() RUG RADIORUG | $0.0003093 | +5.22% | -66.39% | $0 | $60.59 | 0.00 | 交易 | $0.0003093 | +5.22% | ||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0003087 | -3.12% | -23.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003087 | -3.12% | ||
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $2.04 | +6.45% | +4.57% | $0 | $60.56 | 0.00 | 交易 | $2.04 | +6.45% | ||
![]() Baby ElonBABYELON | $0.{12}3801 | +6.10% | +147.28% | $0 | $40.14 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3801 | +6.10% | ||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0003793 | -23.40% | -11.40% | $0 | $1,426.37 | 0.00 | 交易 | $0.0003793 | -23.40% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。










![[Fake]Seeker](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/seeker-skr.png)




































![Sheesha Finance [ERC20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/434e1110f1e9b813e4d733e42f89afdb1710695055698.png)

