今日币价
所有加密货币
15669资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001551 | +1.23% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001551 | +1.23% | |||
![]() TypeItTYPE | -- | 0.00% | -38.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
$0.004038 | -26.32% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004038 | -26.32% | |||
$0.001195 | 0.00% | -36.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001195 | 0.00% | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0002233 | -0.46% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002233 | -0.46% | ||
![]() El HippoHIPP | $0.{9}1147 | -2.22% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1147 | -2.22% | ||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{12}6737 | -1.58% | -11.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6737 | -1.58% | ||
![]() AviatorAVI | $0.0003378 | -0.46% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003378 | -0.46% | ||
![]() X AIX | $0.{9}4354 | +3.25% | -8.90% | $0 | $3.24 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4354 | +3.25% | ||
![]() Global TokenGBL | $2.26 | -2.55% | +70.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.26 | -2.55% | ||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002832 | -1.45% | +17.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002832 | -1.45% | ||
![]() XDogeXD | $0.{9}4476 | -14.56% | -7.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4476 | -14.56% | ||
![]() Dejitaru HoshiHOSHI | $0.{4}4890 | -1.83% | +3.57% | $0 | $97.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4890 | -1.83% | ||
![]() MoxyWMOXY | $0.0004001 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004001 | 0.00% | ||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.0002062 | +4.64% | +19.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002062 | +4.64% | ||
![]() SynthswapSYNTH | $0.1985 | -6.85% | -2.62% | $0 | $87.17 | 0.00 | 交易 | $0.1985 | -6.85% | ||
![]() Utility CjournalUCJL | $7.76 | +2.89% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.76 | +2.89% | ||
![]() RocketSwapRCKT | $0.02502 | -1.13% | +5.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02502 | -1.13% | ||
![]() ElonXAIDogeMessi69PepeInuBITCOIN | $0.{8}3356 | 0.00% | +14.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3356 | 0.00% | ||
$0.{11}6644 | +0.16% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}6644 | +0.16% | |||
![]() Ryoshi's CoinRYOSHI | $0.{5}2467 | -1.94% | +10.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2467 | -1.94% | ||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2266 | -0.43% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2266 | -0.43% | ||
![]() AISwapAIS | $0.{10}1725 | -18.95% | +89.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1725 | -18.95% | ||
![]() AlvaAA | $16.93 | -0.64% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $16.93 | -0.64% | ||
![]() ShibaSHIBA | $0.{9}1776 | +1.66% | +7.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1776 | +1.66% | ||
![]() SHIB2SHIB2 | $0.{4}7542 | +3.49% | +20.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7542 | +3.49% | ||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4211 | +1.63% | +2.48% | $0 | $20.05 | 0.00 | 交易 | $0.{11}4211 | +1.63% | ||
![]() LONGLONG | $40.61 | -0.54% | +0.60% | $0 | $718.91 | 0.00 | 交易 | $40.61 | -0.54% | ||
$0.006400 | -0.74% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006400 | -0.74% | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{8}2334 | -5.64% | -19.54% | $0 | $3,042.81 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2334 | -5.64% | ||
![]() XRP20XRP20 | $0.{4}1400 | -2.43% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1400 | -2.43% | ||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}4117 | -5.69% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4117 | -5.69% | ||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}4028 | +0.56% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4028 | +0.56% | ||
![]() Jungle LabzJNGL | $0.09291 | -2.96% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09291 | -2.96% | ||
![]() GyrowinGYROWIN | $0.0001489 | -5.17% | +14.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001489 | -5.17% | ||
$0.01661 | -1.28% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01661 | -1.28% | |||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}3420 | +0.27% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3420 | +0.27% | ||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7440 | +0.26% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7440 | +0.26% | ||
![]() GEMSTONGEMSTON | $0.1093 | -2.19% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1093 | -2.19% | ||
![]() JustusJTT | $0.008541 | -0.99% | -2.18% | $0 | $62.31 | 0.00 | 交易 | $0.008541 | -0.99% | ||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{13}8430 | -0.04% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8430 | -0.04% | ||
![]() OrcfaxFACT | $0.003521 | -1.06% | +2.42% | $0 | $656.46 | 0.00 | 交易 | $0.003521 | -1.06% | ||
$0.{12}1418 | -1.00% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1418 | -1.00% | |||
![]() PHAMEPHAME | $0.07652 | -4.79% | +6.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07652 | -4.79% | ||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4955 | 0.00% | ||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1105 | +0.46% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1105 | +0.46% | ||
![]() CYBRIACYBA | $0.0002263 | +1.09% | -35.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002263 | +1.09% | ||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9571 | +0.98% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9571 | +0.98% | ||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1596 | -0.17% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1596 | -0.17% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。