今日币价
所有加密货币
25006资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NebulasNAS | $0.{4}9001 | +12.50% | +12.46% | $0 | $2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9001 | +12.50% | ||
![]() DPINDPIN | $2.24 | +18.93% | +47.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.24 | +18.93% | ||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01565 | -1.60% | -22.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01565 | -1.60% | ||
![]() Baby PopCatBABYPOPCAT | $0.{4}1595 | -3.58% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1595 | -3.58% | ||
![]() BRCStarterBRCST | $0.007702 | -0.32% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007702 | -0.32% | ||
![]() AmonAMN | $0.{5}3519 | -0.01% | +0.22% | $0 | $1.81 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3519 | -0.01% | ||
![]() Windoge98EXE | $0.3092 | +420.27% | +415.04% | $0 | $0.06 | 0.00 | 交易 | $0.3092 | +420.27% | ||
![]() MILO ProjectMILO | $0.0007608 | -0.11% | -29.27% | $0 | $1.76 | 0.00 | 交易 | $0.0007608 | -0.11% | ||
![]() KPOPKPOP | $0.{5}8003 | -18.34% | +23.04% | $0 | $1.76 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8003 | -18.34% | ||
$0.08922 | +5.04% | +5.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08922 | +5.04% | |||
![]() MicrotuberMCT | $0.0001131 | -0.11% | -60.72% | $0 | $1.37 | 0.00 | 交易 | $0.0001131 | -0.11% | ||
![]() Head of D.O.G.EVIVEK | $0.{4}1302 | -5.10% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1302 | -5.10% | ||
![]() BOBBOB | $0.9996 | -0.29% | -0.30% | $0 | $1.45 | 0.00 | 交易 | $0.9996 | -0.29% | ||
![]() SphereXHERE | $0.0002001 | +0.03% | -0.03% | $0 | $1.48 | 0.00 | 交易 | $0.0002001 | +0.03% | ||
![]() Binance Smart Chain GirlBSCGIRL | $0.{5}7313 | +0.03% | +0.11% | $0 | $1.32 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7313 | +0.03% | ||
$0.3265 | -0.04% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3265 | -0.04% | |||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.0001295 | +15.98% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001295 | +15.98% | ||
![]() e-GuldenEFL | $0.1449 | +9.08% | +7.12% | $0 | $1.26 | 0.00 | 交易 | $0.1449 | +9.08% | ||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}6223 | +0.67% | +41.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6223 | +0.67% | ||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}4482 | -2.14% | +25.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4482 | -2.14% | ||
![]() Olea TokenOLEA | $0.0001410 | -10.16% | -10.22% | $0 | $2.23 | 0.00 | 交易 | $0.0001410 | -10.16% | ||
![]() MTH NetworkMTHN | $0.1316 | +8.50% | -12.18% | $0 | $2.23 | 0.00 | 交易 | $0.1316 | +8.50% | ||
![]() OathOATH | $0.0007180 | +0.52% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007180 | +0.52% | ||
![]() xAIXAI | $0.{9}3550 | +7.97% | +11.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3550 | +7.97% | ||
![]() FrontrowFRR | $0.{5}2501 | +0.03% | -13.82% | $0 | $1 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2501 | +0.03% | ||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.002355 | +1.92% | +21.39% | $0 | $1.97 | 0.00 | 交易 | $0.002355 | +1.92% | ||
![]() DogeCashDOGEC | $0.001012 | -0.12% | -15.43% | $0 | $0.6 | 0.00 | 交易 | $0.001012 | -0.12% | ||
![]() Manga Token$MANGA | $0.{4}1355 | +0.81% | +16.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1355 | +0.81% | ||
![]() Tinder SwindlerTIND | $0.0002964 | -2.14% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002964 | -2.14% | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0003258 | -2.73% | -14.47% | $0 | $284.41 | 0.00 | 交易 | $0.0003258 | -2.73% | ||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}9114 | -0.01% | +0.22% | $0 | $0.36 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9114 | -0.01% | ||
![]() LFITLFIT | $0.6256 | -11.12% | -1.11% | $0 | $0.35 | 0.00 | 交易 | $0.6256 | -11.12% | ||
![]() Acria.AIACRIA | $0.009003 | -10.02% | +168.55% | $0 | $1.8 | 0.00 | 交易 | $0.009003 | -10.02% | ||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.0004263 | +0.59% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004263 | +0.59% | ||
![]() PigcoinPIG | $0.{7}4582 | +0.82% | -8.80% | $0 | $1.23 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4582 | +0.82% | ||
![]() XBANKINGXB | $0.002803 | -71.96% | -74.53% | $0 | $0.28 | 0.00 | 交易 | $0.002803 | -71.96% | ||
$30.65 | -1.70% | -16.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.65 | -1.70% | |||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{12}2004 | -1.78% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2004 | -1.78% | ||
$0.{5}3757 | -8.56% | +82.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3757 | -8.56% | |||
![]() IxcoinIXC | $0.1138 | +1.53% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1138 | +1.53% | ||
$0.01660 | +0.01% | -0.05% | $0 | $0.12 | 0.00 | 交易 | $0.01660 | +0.01% | |||
![]() AvianAVN | $0.{5}6938 | +4.09% | +10.74% | $0 | $0.11 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6938 | +4.09% | ||
![]() ChirppadCHPD | $0.0002269 | +0.89% | -15.07% | $0 | $0.13 | 0.00 | 交易 | $0.0002269 | +0.89% | ||
![]() PollchainPOLL | $0.0009370 | -0.11% | -1.12% | $0 | $0.09 | 0.00 | 交易 | $0.0009370 | -0.11% | ||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{5}1817 | -2.32% | -5.16% | $0 | $0.06 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1817 | -2.32% | ||
$0.0002500 | -41.88% | -50.02% | $0 | $18.19 | 0.00 | 交易 | $0.0002500 | -41.88% | |||
![]() Based SharonSHARE | $0.{4}1791 | +1.01% | +3.37% | $0 | $0.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1791 | +1.01% | ||
$0.{5}1439 | -42.42% | -42.46% | $0 | $1.15 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1439 | -42.42% | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}8496 | +0.95% | -2.69% | $0 | $0.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8496 | +0.95% | ||
$0.006352 | +0.03% | +1.56% | $0 | $0.03 | 0.00 | 交易 | $0.006352 | +0.03% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。