今日币价
所有加密货币
25328资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{5}4541 | -7.61% | +11.63% | $0 | $3.41 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4541 | -7.61% | |||
$0.4777 | -4.32% | +6.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4777 | -4.32% | |||
![]() Bomb MoneyBSHARE | $0.1343 | -3.49% | +85.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1343 | -3.49% | ||
![]() MEOWMEOW | $0.005879 | -3.95% | +10.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005879 | -3.95% | ||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0004620 | -1.71% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004620 | -1.71% | ||
![]() Crypto Fight ClubFIGHT | $0.0001337 | -1.98% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001337 | -1.98% | ||
![]() AdadaoADAO | $0.0009812 | -5.74% | +22.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009812 | -5.74% | ||
![]() MetaGodsMGOD | $0.0001115 | 0.00% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001115 | 0.00% | ||
![]() White WhaleWHALE | $0.0002042 | +51.91% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002042 | +51.91% | ||
![]() PredictcoinPRED | $0.03394 | -2.82% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03394 | -2.82% | ||
$0.{4}1431 | -1.34% | +23.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1431 | -1.34% | |||
$0.{6}2132 | -4.45% | +21.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2132 | -4.45% | |||
![]() Olympus v1OHM | $123.21 | -1.44% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $123.21 | -1.44% | ||
![]() Duckie LandMMETA | $0.004783 | -6.38% | +11.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004783 | -6.38% | ||
![]() TriathonGEON | $0.0001146 | -2.42% | -28.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001146 | -2.42% | ||
![]() BR34PBR34P | $6.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6.16 | 0.00% | ||
$0.0001116 | 0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001116 | 0.00% | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.001649 | -3.31% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001649 | -3.31% | ||
![]() BALI TOKENBLI | $0.{9}1718 | -1.99% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1718 | -1.99% | ||
![]() VaporNodesVPND | $0.001043 | -2.53% | -8.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001043 | -2.53% | ||
![]() Marvin InuMARVIN | $0.{7}6637 | -10.34% | -25.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6637 | -10.34% | ||
$0.{4}7029 | +0.50% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7029 | +0.50% | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2562 | -2.26% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2562 | -2.26% | ||
![]() PaviaPAVIA | $0.002093 | 0.00% | -15.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002093 | 0.00% | ||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{10}2653 | +2.40% | -31.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2653 | +2.40% | ||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0005578 | -0.09% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005578 | -0.09% | ||
$0.0004141 | 0.00% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004141 | 0.00% | |||
$0.02976 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02976 | 0.00% | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.001537 | -4.49% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001537 | -4.49% | ||
![]() Mean DAOMEAN | $0.0001353 | -0.92% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001353 | -0.92% | ||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}3309 | -6.13% | +12.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3309 | -6.13% | ||
![]() Tomb SharesTSHARE | $19.74 | 0.00% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $19.74 | 0.00% | ||
![]() MetacraftMCT | $0.8834 | -2.86% | -36.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8834 | -2.86% | ||
![]() Moola CelomCELO | $0.3678 | -5.24% | +25.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3678 | -5.24% | ||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.16 | -0.16% | -1.23% | $0 | $1,772.61 | 0.00 | 交易 | $1.16 | -0.16% | ||
![]() VCGamersVCG | $0.01297 | -0.58% | +21.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01297 | -0.58% | ||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $82.85 | -0.35% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $82.85 | -0.35% | ||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}9505 | 0.00% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9505 | 0.00% | ||
![]() SHIBICSHIBIC | $0.{7}2641 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2641 | 0.00% | ||
![]() Pay It NowPIN | $0.004916 | +1.76% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004916 | +1.76% | ||
![]() RatCoinRAT | $0.{5}2001 | -45.95% | +13.61% | $0 | $1.37 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2001 | -45.95% | ||
![]() DreamDREAM | $0.04248 | -1.21% | +10.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04248 | -1.21% | ||
![]() VyFinanceVYFI | $0.03657 | -2.27% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03657 | -2.27% | ||
![]() MaiaMAIA | $1.57 | -2.97% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.57 | -2.97% | ||
$0.{5}8314 | -1.29% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8314 | -1.29% | |||
![]() ChinaZillaCHINAZILLA | -- | -3.22% | +23.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -3.22% | ||
$0.{9}6235 | -3.20% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6235 | -3.20% | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}5293 | -4.97% | +16.74% | $0 | $164.21 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5293 | -4.97% | ||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.03056 | +30.92% | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03056 | +30.92% | ||
![]() LenfiLENFI | $0.05167 | -5.37% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05167 | -5.37% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。