今日币价
所有加密货币
15659资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BloodLoopBLS | $0.01086 | -5.13% | -4.03% | $569,060.52 | $94,311.4 | 52.42M | 交易 | $0.01086 | -5.13% | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.003262 | -3.07% | -2.57% | $560,728.07 | $166,838.85 | 171.88M | 交易 | $0.003262 | -3.07% | ||
![]() dAppstoreDAPPX | $0.0008742 | +1.02% | -5.12% | $575,137.92 | $259,030.26 | 657.89M | 交易 | $0.0008742 | +1.02% | ||
![]() MorraMORRA | $0.001461 | -0.28% | -12.39% | $571,105.38 | $163.86 | 390.83M | 交易 | $0.001461 | -0.28% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.002207 | -2.37% | -1.25% | $559,897.28 | $19,306.87 | 253.68M | 交易 | $0.002207 | -2.37% | ||
![]() TRUST AITRT | $0.1546 | +9.01% | -68.91% | $587,393.8 | $60,813.37 | 3.80M | 交易 | $0.1546 | +9.01% | ||
![]() TenXPAY | $0.002752 | -12.33% | -15.67% | $564,845.14 | $103,053.81 | 205.22M | 交易 | $0.002752 | -12.33% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}5536 | -0.10% | -16.91% | $553,610.59 | $750,945.48 | 10.00B | 交易 | $0.{4}5536 | -0.10% | ||
![]() RevainREV | $0.{5}6602 | +0.02% | -31.23% | $561,569.99 | $52.54 | 85.06B | 交易 | $0.{5}6602 | +0.02% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003784 | -0.74% | -9.68% | $548,910.93 | $87,699.07 | 1.45B | 交易 | $0.0003784 | -0.74% | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.001193 | -2.62% | -11.44% | $551,505.83 | $1,903.19 | 462.19M | 交易 | $0.001193 | -2.62% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.{4}7151 | -2.63% | -17.25% | $549,873.44 | $102,821.91 | 7.69B | 交易 | $0.{4}7151 | -2.63% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.001136 | -1.73% | -12.97% | $552,469.27 | $95.82 | 486.44M | 交易 | $0.001136 | -1.73% | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{5}2174 | +8.12% | +6.41% | $543,470.2 | $83,455.41 | 249.99B | 交易 | $0.{5}2174 | +8.12% | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0002926 | -1.76% | -7.39% | $547,508.47 | $107,999.42 | 1.87B | 交易 | $0.0002926 | -1.76% | ||
![]() RevomonREVO | $0.01716 | -4.20% | -7.27% | $545,524.24 | $2,129.77 | 31.79M | 交易 | $0.01716 | -4.20% | ||
![]() AngolaAGLA | $0.001162 | -3.40% | -8.90% | $552,523.04 | $278,409.73 | 475.45M | 交易 | $0.001162 | -3.40% | ||
$0.0001331 | -20.79% | -28.88% | $677,571.29 | $1,401.31 | 5.09B | 交易 | $0.0001331 | -20.79% | |||
![]() AutoAUTO | $7.21 | -1.21% | -14.84% | $552,405.72 | $168,957.17 | 76665.77 | 交易 | $7.21 | -1.21% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001331 | -0.17% | -31.55% | $545,874.63 | $119,756.82 | 4.10B | 交易 | $0.0001331 | -0.17% | ||
![]() ElmoELMO | $0.002070 | -3.35% | +38.42% | $547,834.41 | $0 | 264.61M | 交易 | $0.002070 | -3.35% | ||
$0.{4}9177 | -1.10% | +0.39% | $544,517.65 | $97,121.41 | 5.93B | 交易 | $0.{4}9177 | -1.10% | |||
![]() BwareINFRA | $0.1320 | -0.18% | -2.05% | $545,226.42 | $169,684.62 | 4.13M | 交易 | $0.1320 | -0.18% | ||
$0.{10}2737 | +0.38% | -3.37% | $550,599.57 | $778,772.76 | 20117.70T | 交易 | $0.{10}2737 | +0.38% | |||
![]() TamadogeTAMA | $0.0003923 | -4.56% | -4.78% | $546,586.97 | $156,569.23 | 1.39B | 交易 | $0.0003923 | -4.56% | ||
![]() Pencils ProtocolDAPP | $0.02950 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02950 | 0.00% | ||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002138 | -0.26% | -4.75% | $533,737.51 | $0 | 249.65M | 交易 | $0.002138 | -0.26% | ||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0006880 | -6.01% | -21.72% | $543,518.74 | $408,581.88 | 790.00M | 交易 | $0.0006880 | -6.01% | ||
![]() KickTokenKICK | $0.004391 | 0.00% | -2.30% | $533,383.54 | $0 | 121.47M | 交易 | $0.004391 | 0.00% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0004620 | +21.73% | +21.47% | $532,913.85 | $97,892.92 | 1.15B | 交易 | $0.0004620 | +21.73% | ||
![]() $REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | 交易 | $0.04225 | -28.41% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.003050 | -2.27% | -20.58% | $528,014.59 | $184,866.67 | 173.11M | 交易 | $0.003050 | -2.27% | ||
![]() FEARFEAR | $0.02940 | +4.97% | -6.86% | $520,807.67 | $274,030.01 | 17.72M | 交易 | $0.02940 | +4.97% | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.01936 | -0.57% | -1.82% | $525,963.46 | $35,646.32 | 27.16M | 交易 | $0.01936 | -0.57% | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5265 | -3.92% | -6.30% | $526,505.69 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{6}5265 | -3.92% | ||
![]() Povel DurevDUREV | $0.005527 | +1.24% | -14.98% | $525,020.23 | $98,912.55 | 95.00M | 交易 | $0.005527 | +1.24% | ||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.001226 | +4.63% | -17.11% | $563,234.11 | $645.8 | 459.47M | 交易 | $0.001226 | +4.63% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}7944 | -5.94% | -13.94% | $525,813.56 | $104,453.89 | 66.19T | 交易 | $0.{8}7944 | -5.94% | ||
![]() Ooki ProtocolOOKI | $0.{4}3897 | -13.79% | -33.22% | $534,448.05 | $280,200.4 | 13.72B | 交易 | $0.{4}3897 | -13.79% | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02717 | -2.78% | -4.03% | $513,750.73 | $220.71 | 18.91M | 交易 | $0.02717 | -2.78% | ||
$0.0001555 | +10.95% | -0.17% | $511,288.6 | $39.61 | 3.29B | 交易 | $0.0001555 | +10.95% | |||
![]() PillarPLR | $0.001958 | +7.99% | +0.39% | $507,906.63 | $20.26 | 259.35M | 交易 | $0.001958 | +7.99% | ||
![]() PointPayPXP | $0.01703 | -1.52% | -2.21% | $510,848.92 | $140,766.65 | 30.00M | 交易 | $0.01703 | -1.52% | ||
![]() RIZONATOLO | $0.0002244 | -12.47% | +45.56% | $516,527.77 | $93,485.39 | 2.30B | 交易 | $0.0002244 | -12.47% | ||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4109 | -1.64% | +6.51% | $517,871.33 | $12,260.11 | 12.60B | 交易 | $0.{4}4109 | -1.64% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0004202 | +3.04% | +7.13% | $478,598.49 | $121,814.04 | 1.14B | 交易 | $0.0004202 | +3.04% | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.04884 | +3.59% | -10.44% | $501,908.12 | $1,178.53 | 10.28M | 交易 | $0.04884 | +3.59% | ||
![]() WAMWAM | $0.001083 | +0.52% | -7.91% | $503,433.57 | $130,022.94 | 464.78M | 交易 | $0.001083 | +0.52% | ||
$0.006138 | -6.15% | -16.69% | $500,830.75 | $0 | 81.60M | 交易 | $0.006138 | -6.15% | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.005847 | -2.77% | -29.38% | $497,008.57 | $3,849.3 | 85.00M | 交易 | $0.005847 | -2.77% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。