今日币价
所有加密货币
24978资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acolyte by VirtualsACOLYT | $0.001551 | -9.53% | +3.77% | $1.50M | $3,519.19 | 968.86M | 交易 | $0.001551 | -9.53% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.004811 | -0.27% | -11.77% | $1.63M | $155,858.93 | 337.85M | 交易 | $0.004811 | -0.27% | ||
![]() PacketPKT | $0.0003671 | -15.06% | +12.92% | $1.56M | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0003671 | -15.06% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $2.24 | -0.52% | +7.37% | $1.64M | $152,967.39 | 732248.44 | 交易 | $2.24 | -0.52% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001889 | +0.03% | +0.02% | $1.64M | $121,736.49 | 869.80M | 交易 | $0.001889 | +0.03% | ||
![]() LumerinLMR | $0.002672 | -3.21% | +25.93% | $1.62M | $0 | 606.62M | 交易 | $0.002672 | -3.21% | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.001700 | +9.61% | +30.49% | $1.70M | $2.33M | 1000.00M | 交易 | $0.001700 | +9.61% | ||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.001697 | -0.30% | +39.03% | $1.70M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001697 | -0.30% | ||
![]() Any InuAI | $0.{5}3804 | -2.82% | +8.60% | $1.60M | $53,371.4 | 420.35B | 交易 | $0.{5}3804 | -2.82% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002673 | -1.47% | +4.79% | $1.60M | $158,075.55 | 6.00B | 交易 | $0.0002673 | -1.47% | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0009660 | -1.33% | +0.78% | $1.62M | $5,960.39 | 1.68B | 交易 | $0.0009660 | -1.33% | ||
![]() StratosSTOS | $0.04200 | +0.77% | -19.22% | $1.63M | $130,830.44 | 38.80M | 交易 | $0.04200 | +0.77% | ||
$245.24 | -1.88% | +0.80% | $1.61M | $459,035.08 | 6577.26 | 交易 | $245.24 | -1.88% | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01448 | -5.28% | -5.76% | $1.55M | $67,220.47 | 107.03M | 交易 | $0.01448 | -5.28% | ||
$0.0001593 | -2.33% | -11.43% | $1.59M | $188,019.73 | 10.00B | 交易 | $0.0001593 | -2.33% | |||
$0.001553 | -0.63% | -2.26% | $1.53M | $736,930.69 | 984.63M | 交易 | $0.001553 | -0.63% | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}3771 | -3.80% | +3.30% | $1.59M | $128,468.07 | 420.69B | 交易 | $0.{5}3771 | -3.80% | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.03145 | -1.64% | +17.05% | $1.57M | $164,384.31 | 50.00M | 交易 | $0.03145 | -1.64% | ||
$81.41 | -1.28% | -3.22% | $1.59M | $0 | 19572.73 | 交易 | $81.41 | -1.28% | |||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.001357 | -3.15% | -1.98% | $1.60M | $19,503 | 1.18B | 交易 | $0.001357 | -3.15% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.1199 | -2.31% | +0.14% | $1.58M | $50,742.39 | 13.16M | 交易 | $0.1199 | -2.31% | ||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.01719 | -1.12% | -1.60% | $1.59M | $145.14 | 92.76M | 交易 | $0.01719 | -1.12% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003789 | -0.46% | +1.12% | $1.58M | $109,772.92 | 4.17B | 交易 | $0.0003789 | -0.46% | ||
![]() Venus DOTvDOT | $0.09420 | -3.68% | +0.92% | $1.57M | $0 | 16.65M | 交易 | $0.09420 | -3.68% | ||
$0.1671 | -0.21% | -9.52% | $1.60M | $277,960.28 | 9.55M | 交易 | $0.1671 | -0.21% | |||
$0.01681 | -2.91% | -11.93% | $1.58M | $1.48M | 93.92M | 交易 | $0.01681 | -2.91% | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.2178 | -4.38% | +0.21% | $1.47M | $1,737.28 | 6.77M | 交易 | $0.2178 | -4.38% | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001772 | -7.04% | -22.52% | $1.47M | $31,297.15 | 827.37M | 交易 | $0.001772 | -7.04% | ||
![]() DashaVVAIFU | $0.001564 | -4.87% | +0.89% | $1.55M | $344,234.71 | 993.30M | 交易 | $0.001564 | -4.87% | ||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}2064 | -8.42% | -8.40% | $1.43M | $61,015.83 | 69.42B | 交易 | $0.{4}2064 | -8.42% | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.01217 | -2.32% | +6.88% | $1.55M | $92,519.81 | 127.75M | 交易 | $0.01217 | -2.32% | ||
![]() PlearnPLN | $0.01731 | -6.44% | +12.13% | $1.49M | $121,233.71 | 86.06M | 交易 | $0.01731 | -6.44% | ||
$0.007558 | +17.42% | -0.23% | $1.81M | $48.54 | 239.74M | 交易 | $0.007558 | +17.42% | |||
![]() SallarALL | $0.0006744 | -24.82% | -1.89% | $1.21M | $17,126 | 1.80B | 交易 | $0.0006744 | -24.82% | ||
![]() StupidCoinSTUPID | $0.001463 | -8.71% | +1.26% | $1.46M | $942,437.6 | 994.84M | 交易 | $0.001463 | -8.71% | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0001306 | -12.13% | -15.63% | $1.31M | $40,104.17 | 10.00B | 交易 | $0.0001306 | -12.13% | ||
$0.003783 | -2.44% | -1.39% | $1.53M | $101,032.3 | 403.21M | 交易 | $0.003783 | -2.44% | |||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | 交易 | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
$222.92 | +0.90% | +1.54% | $1.57M | $324,203.33 | 7047.39 | 交易 | $222.92 | +0.90% | |||
![]() EverestID | $0.01217 | -10.89% | +1.63% | $1.42M | $0 | 116.70M | 交易 | $0.01217 | -10.89% | ||
![]() CailaCA | $0.001593 | +1.56% | +14.13% | $1.55M | $356,385.57 | 973.05M | 交易 | $0.001593 | +1.56% | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}3972 | +2.07% | +157.70% | $1.57M | $0 | 396.47T | 交易 | $0.{8}3972 | +2.07% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001236 | +2.19% | -1.70% | $1.54M | $280,772.03 | 1.24B | 交易 | $0.001236 | +2.19% | ||
![]() ASTROSASTROS | $0.05977 | -0.21% | -0.28% | $1.52M | $88,740.06 | 25.50M | 交易 | $0.05977 | -0.21% | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}4276 | +3.27% | +28.16% | $1.55M | $3,142.83 | 363.19T | 交易 | $0.{8}4276 | +3.27% | ||
![]() CakepieCKP | $0.6680 | -24.33% | +27.89% | $1.31M | $59,718.16 | 1.96M | 交易 | $0.6680 | -24.33% | ||
$330.5 | -0.17% | +1.29% | $1.52M | $76,269.52 | 4600.00 | 交易 | $330.5 | -0.17% | |||
$468.24 | 0.00% | -1.40% | $1.51M | $0 | 3232.71 | 交易 | $468.24 | 0.00% | |||
$995.7 | -4.60% | +2.52% | $1.47M | $60,889.84 | 1477.72 | 交易 | $995.7 | -4.60% | |||
![]() PalioPAL | $0.005413 | -31.14% | +55.30% | $1.03M | $1.74M | 190.00M | 交易 | $0.005413 | -31.14% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。