今日币价
所有加密货币
36831资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.06390 | -0.16% | -7.53% | $241,354.71 | $736.74 | 3.78M | 交易 | $0.06390 | -0.16% | ||
![]() ChainXPCX | $0.02079 | +13.40% | +24.11% | $259,966.55 | $12,224.36 | 12.51M | 交易 | $0.02079 | +13.40% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002760 | -1.11% | +10.38% | $237,647.09 | $0 | 86.09M | 交易 | $0.002760 | -1.11% | ||
![]() SuperDappSUPR | $0.0004309 | -8.15% | -4.55% | $224,908.89 | $12,449.03 | 521.97M | 交易 | $0.0004309 | -8.15% | ||
![]() JunkcoinJKC | $0.01332 | +1.14% | -4.49% | $237,760.84 | $2,441.43 | 17.84M | 交易 | $0.01332 | +1.14% | ||
![]() ArconaARCONA | $0.004257 | -59.92% | -62.87% | $94,861.23 | $359.79 | 22.28M | 交易 | $0.004257 | -59.92% | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2364 | -4.12% | +7.13% | $224,994.36 | $0 | 9.52B | 交易 | $0.{4}2364 | -4.12% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0002230 | -4.94% | +2.02% | $223,032.9 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002230 | -4.94% | ||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}5507 | +40.48% | +40.99% | $325,349.77 | $106,002.91 | 59.08B | 交易 | $0.{5}5507 | +40.48% | ||
| $0.009319 | -0.45% | +9.69% | $231,298.71 | $0 | 24.82M | 交易 | $0.009319 | -0.45% | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002626 | 0.00% | +2.93% | $233,624.17 | $0 | 889.79M | 交易 | $0.0002626 | 0.00% | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3592 | 0.00% | +10.08% | $232,036.42 | $0 | 646.00B | 交易 | $0.{6}3592 | 0.00% | ||
![]() LINKALINKA | $0.0003342 | -1.25% | +3.19% | $231,968.44 | $355.41 | 694.15M | 交易 | $0.0003342 | -1.25% | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0009127 | +2.96% | -20.76% | $237,296.33 | $12,195 | 260.00M | 交易 | $0.0009127 | +2.96% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}2650 | +19.35% | +42.47% | $264,988.92 | $57,690.67 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2650 | +19.35% | ||
![]() XpanseHZN | $0.001917 | 0.00% | +8.64% | $231,434.47 | $0 | 120.71M | 交易 | $0.001917 | 0.00% | ||
![]() TradetomatoTTM | $0.002808 | -0.78% | -0.45% | $226,426.72 | $45.52 | 80.64M | 交易 | $0.002808 | -0.78% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01763 | -1.51% | +21.32% | $227,585.29 | $333,014.68 | 12.91M | 交易 | $0.01763 | -1.51% | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002291 | +0.85% | +6.57% | $229,097.58 | $44,940.91 | 999.92M | 交易 | $0.0002291 | +0.85% | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5325 | -2.03% | +10.57% | $224,023.03 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}5325 | -2.03% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2781 | 0.00% | +10.87% | $226,667.77 | $0 | 8.15B | 交易 | $0.{4}2781 | 0.00% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7448 | -0.55% | +4.07% | $223,884.87 | $0 | 3.01B | 交易 | $0.{4}7448 | -0.55% | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0002969 | -7.51% | -42.23% | $207,181.07 | $49,754.09 | 697.75M | 交易 | $0.0002969 | -7.51% | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0001178 | -0.59% | -1.09% | $220,398.97 | $14,127.81 | 1.87B | 交易 | $0.0001178 | -0.59% | ||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002195 | -2.29% | +6.18% | $219,547.75 | $679,941.56 | 1000.00M | 交易 | $0.0002195 | -2.29% | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004781 | -1.38% | +9.02% | $222,274.26 | $0 | 46.49M | 交易 | $0.004781 | -1.38% | ||
![]() VisionGameVISION | $0.0003365 | -19.46% | -35.51% | $203,612.48 | $7,628.01 | 605.00M | 交易 | $0.0003365 | -19.46% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.002193 | -2.35% | -18.10% | $222,345.74 | $226,465.97 | 101.39M | 交易 | $0.002193 | -2.35% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.07845 | -4.99% | +13.27% | $211,888.68 | $2.25 | 2.70M | 交易 | $0.07845 | -4.99% | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1256 | -2.97% | -11.60% | $211,719.43 | $0 | 16.86B | 交易 | $0.{4}1256 | -2.97% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.002176 | +16.68% | -11.99% | $220,887.55 | $12,164.54 | 101.51M | 交易 | $0.002176 | +16.68% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}8343 | -7.87% | -21.65% | $210,311.69 | $1,710.89 | 2.52B | 交易 | $0.{4}8343 | -7.87% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0001089 | -1.81% | +28.37% | $217,794.07 | $0 | 2.00B | 交易 | $0.0001089 | -1.81% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0005677 | -0.67% | +1.08% | $216,291.36 | $5,600.33 | 381.00M | 交易 | $0.0005677 | -0.67% | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5220 | -2.75% | +8.52% | $213,250.6 | $85.92 | 408.53B | 交易 | $0.{6}5220 | -2.75% | ||
![]() EGOEGO | $0.001098 | -0.45% | -1.31% | $220,381.19 | $172,262.94 | 200.64M | 交易 | $0.001098 | -0.45% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002345 | +0.19% | +2.73% | $220,522.66 | $0 | 940.22M | 交易 | $0.0002345 | +0.19% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003421 | +0.23% | +37.64% | $220,581.44 | $6,094.73 | 644.79M | 交易 | $0.0003421 | +0.23% | ||
| $0.0002023 | -8.86% | -12.29% | $202,332.5 | $84,997.35 | 1000.00M | 交易 | $0.0002023 | -8.86% | |||
| $0.{4}2653 | -7.64% | -15.08% | $201,300.5 | $14,131.59 | 7.59B | 交易 | $0.{4}2653 | -7.64% | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | 0.00% | 0.00% | $218,078.16 | $0 | 207.14M | 交易 | $0.001053 | 0.00% | ||
![]() LiveArtART | $0.0009499 | -1.49% | -8.35% | $216,716.63 | $962,175.83 | 228.15M | 交易 | $0.0009499 | -1.49% | ||
![]() ShiryoSHIRYO | $0.{12}2219 | -0.00% | +11.94% | $217,858.05 | $0 | 981850.00T | 交易 | $0.{12}2219 | -0.00% | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5208 | +5.68% | +11.02% | $231,032.75 | $17,146.65 | 4.44B | 交易 | $0.{4}5208 | +5.68% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1970 | -1.86% | +7.52% | $212,973.74 | $26.54 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}1970 | -1.86% | ||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0002108 | -3.53% | +18.36% | $210,777.41 | $0 | 999.84M | 交易 | $0.0002108 | -3.53% | ||
![]() HushHUSH | $0.01807 | -1.21% | +3.23% | $216,709.93 | $0 | 11.99M | 交易 | $0.01807 | -1.21% | ||
| $0.0005508 | +2.86% | +4.41% | $215,120.45 | $128.07 | 390.53M | 交易 | $0.0005508 | +2.86% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































.png)