今日币价
所有加密货币
25006资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pi [IOU]PI | $0.2411 | -2.34% | -10.98% | $0 | $3.67M | 0.00 | 交易 | $0.2411 | -2.34% | ||
$15.55 | +0.10% | -2.60% | $0 | $3.15M | 0.00 | 交易 | $15.55 | +0.10% | |||
![]() MakerMKR | $1,853.83 | +1.99% | +1.52% | $0 | $3.58M | 0.00 | 交易 | $1,853.83 | +1.99% | ||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $0.9975 | -0.33% | -0.28% | $0 | $3.91M | 0.00 | 交易 | $0.9975 | -0.33% | ||
$0.{4}1392 | +4.52% | +39.25% | $0 | $3.46M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1392 | +4.52% | |||
![]() KyrrexKRRX | $0.03071 | +1.31% | +0.29% | $0 | $3.27M | 0.00 | 交易 | $0.03071 | +1.31% | ||
![]() PurrPURR | $0.1827 | +6.51% | -6.36% | $0 | $3.43M | 0.00 | 交易 | $0.1827 | +6.51% | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $46.36 | +2.33% | -0.35% | $0 | $3.40M | 0.00 | 交易 | $46.36 | +2.33% | ||
![]() FistbumpFIST | $1.31 | -2.25% | -24.41% | $0 | $3.37M | 0.00 | 交易 | $1.31 | -2.25% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}6056 | -9.71% | -23.81% | $0 | $3.37M | 0.00 | 交易 | $0.{6}6056 | -9.71% | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.16 | -0.17% | -0.86% | $0 | $3.25M | 0.00 | 交易 | $1.16 | -0.17% | ||
![]() Hyperliquid USDUSDH | $0.9997 | +0.05% | +0.01% | $0 | $3.75M | 0.00 | 交易 | $0.9997 | +0.05% | ||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.0002059 | +423.30% | -84.22% | $0 | $3.32M | 0.00 | 交易 | $0.0002059 | +423.30% | ||
![]() POP ChainPOP | $1.6 | +0.88% | -0.48% | $0 | $3.38M | 0.00 | 交易 | $1.6 | +0.88% | ||
$0.{6}7905 | +189.63% | -8.73% | $0 | $3.28M | 0.00 | 交易 | $0.{6}7905 | +189.63% | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0007749 | -0.33% | +13.65% | $0 | $3.25M | 0.00 | 交易 | $0.0007749 | -0.33% | ||
![]() MarinadeMNDE | $0.1334 | +0.17% | -5.16% | $0 | $3.05M | 0.00 | 交易 | $0.1334 | +0.17% | ||
![]() SportstensorSN41 | $7.2 | -2.00% | +0.95% | $0 | $2.40M | 0.00 | 交易 | $7.2 | -2.00% | ||
![]() Golden PactGOT | $23.56 | +4.00% | +3.28% | $0 | $2.92M | 0.00 | 交易 | $23.56 | +4.00% | ||
$0.0001572 | +257.52% | +106.94% | $0 | $3.41M | 0.00 | 交易 | $0.0001572 | +257.52% | |||
$0.01230 | +0.02% | -5.83% | $0 | $2.42M | 0.00 | 交易 | $0.01230 | +0.02% | |||
$62.43 | +0.25% | +0.54% | $0 | $3.18M | 0.00 | 交易 | $62.43 | +0.25% | |||
$0.0001854 | -0.95% | -7.36% | $0 | $2.76M | 0.00 | 交易 | $0.0001854 | -0.95% | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0005752 | +3.73% | +16.26% | $0 | $2.76M | 0.00 | 交易 | $0.0005752 | +3.73% | ||
$0.{4}1507 | +0.08% | +2.52% | $0 | $2.92M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1507 | +0.08% | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.06867 | +13.35% | -32.35% | $0 | $1.95M | 0.00 | 交易 | $0.06867 | +13.35% | ||
![]() METTI TOKENMTT | $48.9 | -6.58% | -13.99% | $0 | $2.86M | 0.00 | 交易 | $48.9 | -6.58% | ||
![]() VMS ClassicVMC | $1,532.09 | +2.94% | +2.41% | $0 | $2.87M | 0.00 | 交易 | $1,532.09 | +2.94% | ||
![]() EAGLE COINEGC | $26.49 | -2.86% | -6.80% | $0 | $3.03M | 0.00 | 交易 | $26.49 | -2.86% | ||
![]() DOLADOLA | $0.9978 | +0.03% | -0.03% | $0 | $93,100.39 | 0.00 | 交易 | $0.9978 | +0.03% | ||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{6}1522 | -96.28% | +28.33% | $0 | $2.67M | 0.00 | 交易 | $0.{6}1522 | -96.28% | ||
![]() AI MetaverseAIM | $0.0003385 | -37.94% | -66.09% | $0 | $2.66M | 0.00 | 交易 | $0.0003385 | -37.94% | ||
![]() Rizespor TokenRIZE | $0.03175 | +15.10% | +106.84% | $0 | $2.22M | 0.00 | 交易 | $0.03175 | +15.10% | ||
![]() DebtCoinDEBT | $0.0004553 | -3.14% | -41.41% | $0 | $2.05M | 0.00 | 交易 | $0.0004553 | -3.14% | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.08097 | -0.54% | -23.35% | $0 | $2.54M | 0.00 | 交易 | $0.08097 | -0.54% | ||
![]() CDARIBAC | $1.39 | +4.37% | +11.82% | $0 | $2.51M | 0.00 | 交易 | $1.39 | +4.37% | ||
![]() RYO CoinRYO | $6.37 | +0.03% | -0.28% | $0 | $2.21M | 0.00 | 交易 | $6.37 | +0.03% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.34 | +3.93% | -3.14% | $0 | $2.35M | 0.00 | 交易 | $3.34 | +3.93% | ||
![]() MetaMarsMARS | $0.1011 | +1.97% | +2.78% | $0 | $3.05M | 0.00 | 交易 | $0.1011 | +1.97% | ||
![]() TDCCPTDCCP | $0.2674 | -3.12% | -7.42% | $0 | $1.90M | 0.00 | 交易 | $0.2674 | -3.12% | ||
![]() YamaswapYAMA | $0.0004102 | -0.21% | +37.20% | $0 | $2.31M | 0.00 | 交易 | $0.0004102 | -0.21% | ||
![]() CloudCLOUD | $0.1328 | +6.28% | -3.18% | $0 | $2.46M | 0.00 | 交易 | $0.1328 | +6.28% | ||
![]() BlackholeBLACK | $0.2765 | +3.64% | -10.91% | $0 | $2.80M | 0.00 | 交易 | $0.2765 | +3.64% | ||
![]() A.I GenesisAIG | $1.01 | +0.93% | -1.17% | $0 | $2.27M | 0.00 | 交易 | $1.01 | +0.93% | ||
![]() OurBitchBITCH | $0.04502 | +2.36% | +16.30% | $0 | $2.30M | 0.00 | 交易 | $0.04502 | +2.36% | ||
![]() Apex FusionAP3X | $0.09512 | -1.09% | -0.07% | $0 | $3.32M | 0.00 | 交易 | $0.09512 | -1.09% | ||
![]() BRICS ChainBRICS | $37.54 | -5.80% | +10.84% | $0 | $2.26M | 0.00 | 交易 | $37.54 | -5.80% | ||
![]() DEWDEW | $0.007985 | +18.52% | +44.09% | $0 | $2.72M | 0.00 | 交易 | $0.007985 | +18.52% | ||
$0.01621 | -1.54% | -1.00% | $0 | $2.18M | 0.00 | 交易 | $0.01621 | -1.54% | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.002258 | -5.47% | -0.45% | $0 | $1.95M | 0.00 | 交易 | $0.002258 | -5.47% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。