今日币价
价格达到52周低点币种榜
| 名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlockFi AiBFI | $0.{4}3835 | $0.{5}7134 | +116.73% | +146.00% | $0 | $7,681.55 | 01/01 | 交易 | $0.{5}7134 | 01/01 | |
![]() FleekFLK | $0.1041 | $0.09850 | -2.51% | -23.57% | $2.08M | $1.64M | 01/01 | 交易 | $0.09850 | 01/01 | |
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.002645 | $0.{5}5165 | +958.87% | +21.05% | $0 | $1.50M | 01/01 | 交易 | $0.{5}5165 | 01/01 | |
![]() OriginLGNS | $9.78 | $9.64 | -0.96% | -10.15% | $0 | $39.09M | 01/01 | 交易 | $9.64 | 01/01 | |
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.2156 | $0.1311 | +7.86% | -14.53% | $0 | $9.01M | 01/01 | 交易 | $0.1311 | 01/01 | |
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.0007542 | $0.{4}2049 | +238.74% | +575.20% | $0 | $170,334.7 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2049 | 01/01 | |
![]() zkVerifyVFY | $0.03399 | $0.03068 | +3.16% | -26.95% | $10.57M | $4.03M | 01/01 | 交易 | $0.03068 | 01/01 | |
![]() DefiTunaTUNA | $0.04556 | $0.04474 | -2.61% | -25.10% | $0 | $233,009.51 | 01/01 | 交易 | $0.04474 | 01/01 | |
![]() Won ChangUSDWON | $0.0001097 | $0.{4}8693 | +8.65% | +8.23% | $106,532.72 | $1,979.9 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8693 | 01/01 | |
![]() POP ChainPOP | $0.2012 | $0.2019 | -24.19% | -48.18% | $0 | $4.85M | 01/01 | 交易 | $0.2019 | 01/01 | |
| $10.28 | $10.05 | -0.63% | -4.84% | $0 | $2.12M | 01/01 | 交易 | $10.05 | 01/01 | ||
![]() IXFIIXFI | $0.005568 | $0.004579 | +8.56% | -3.66% | $0 | $58,950.31 | 01/01 | 交易 | $0.004579 | 01/01 | |
![]() LiveArtART | $0.001324 | $0.001297 | +1.80% | -8.50% | $257,282.59 | $1.14M | 01/01 | 交易 | $0.001297 | 01/01 | |
![]() RoboStackROBOT | $0.001267 | $0.001196 | -14.18% | -47.34% | $0 | $42,819.64 | 01/01 | 交易 | $0.001196 | 01/01 | |
![]() AITVAITV | $0.05015 | $0.04845 | +0.15% | -36.89% | $0 | $6,292.44 | 01/01 | 交易 | $0.04845 | 01/01 | |
![]() HyperbotBOT | $0.003435 | $0.001819 | +9.53% | -75.86% | $1.10M | $1.59M | 01/01 | 交易 | $0.001819 | 01/01 | |
![]() DiemDIEM | $117.95 | $76.59 | +13.20% | +3.54% | $0 | $3,119.24 | 01/01 | 交易 | $76.59 | 01/01 | |
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}3714 | $0.{4}3151 | +0.88% | -8.85% | $0 | $52,146.41 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3151 | 01/01 | |
![]() LumintLUMINT | $0.04373 | $0.03241 | -41.81% | -43.45% | $0 | $483,470.46 | 01/01 | 交易 | $0.03241 | 01/01 | |
![]() DRESSdioDRESS | $0.009885 | $0.008141 | -1.14% | -3.68% | $0 | $29,010.05 | 01/01 | 交易 | $0.008141 | 01/01 | |
![]() AKEDOAKE | $0.0003447 | $0.0003212 | -7.91% | -3.31% | $7.86M | $2.12M | 01/01 | 交易 | $0.0003212 | 01/01 | |
| $650.61 | $636.52 | -0.08% | +0.02% | $1.47M | $34,493.89 | 01/01 | 交易 | $636.52 | 01/01 | ||
| $584.84 | $569.41 | -0.63% | -8.16% | $618,894.99 | $100,150.25 | 01/01 | 交易 | $569.41 | 01/01 | ||
| $47 | $42.28 | +3.26% | -0.52% | $2.19M | $65,358.89 | 01/01 | 交易 | $42.28 | 01/01 | ||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}4459 | $0.{4}4348 | -1.33% | -26.38% | $0 | $11,674.69 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4348 | 01/01 | |
![]() Simon the GatorSIMON | $0.{4}5802 | $0.{4}5006 | +11.48% | +6.24% | $37,525.17 | $35,743.51 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5006 | 01/01 | |
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02596 | $0.02548 | -0.33% | -7.25% | $5.30M | $1.21M | 01/01 | 交易 | $0.02548 | 01/01 | |
![]() IXORAPADIXORA | $0.{4}4686 | $0.{4}3620 | -2.16% | -24.56% | $0 | $6,195.62 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3620 | 01/01 | |
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0009136 | $0.0004119 | -70.56% | +114.20% | $202,365.53 | $1.02M | 01/01 | 交易 | $0.0004119 | 01/01 | |
![]() PIBBLEPIB | $0.0002014 | $0.0001743 | +15.56% | -5.62% | $4.85M | $8,215.96 | 01/01 | 交易 | $0.0001743 | 01/01 | |
![]() KONAN of KaspaKONAN | $0.{5}2491 | $0.{5}1965 | +10.80% | +12.48% | $0 | $59,536.17 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1965 | 01/01 | |
![]() VMS ClassicVMC | $103.07 | $91.99 | -5.86% | -89.48% | $0 | $9,754.8 | 01/01 | 交易 | $91.99 | 01/01 | |
![]() AKASAS | $2.98 | $2.64 | -1.95% | +9.06% | $0 | $622,936.04 | 01/01 | 交易 | $2.64 | 01/01 | |
![]() FireverseFIR | $0.02586 | $0.02541 | +1.17% | -13.50% | $3.54M | $2.09M | 01/01 | 交易 | $0.02541 | 01/01 | |
![]() RICE AIRICE | $0.009994 | $0.009718 | -0.17% | -42.22% | $2.11M | $1.43M | 01/01 | 交易 | $0.009718 | 01/01 | |
![]() MOMOFUNMM | $0.0001549 | $0.0001524 | -8.00% | -86.37% | $1.21M | $558,128.86 | 01/01 | 交易 | $0.0001524 | 01/01 | |
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.01558 | $0.0001874 | +247.84% | +487.18% | $0 | $120,314.25 | 01/01 | 交易 | $0.0001874 | 01/01 | |
![]() airfryer coinAIRFRY | $0.{4}1417 | $0.{5}6524 | +117.19% | +102.04% | $0 | $2,936.91 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6524 | 01/01 | |
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}2238 | $0.{4}1893 | +5.17% | +8.62% | $0 | $139,946.02 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1893 | 01/01 | |
| $0.01142 | $0.01117 | +0.61% | +0.31% | $1.12M | $748,457.1 | 01/01 | 交易 | $0.01117 | 01/01 | ||
![]() dKloudDKT | $0.0009019 | $0.0008512 | -13.89% | -39.11% | $0 | $11,475.87 | 01/01 | 交易 | $0.0008512 | 01/01 | |
![]() BlackholeBLACK | $0.05721 | $0.04958 | +3.05% | +9.00% | $0 | $639,946.86 | 01/01 | 交易 | $0.04958 | 01/01 | |
![]() DegeCoinDEGE | $0.0002536 | $0.0002084 | +8.50% | -24.25% | $0 | $1,902.13 | 01/01 | 交易 | $0.0002084 | 01/01 | |
| $1.69 | $1.65 | -6.15% | -54.36% | $1.44M | $9,303.38 | 01/01 | 交易 | $1.65 | 01/01 | ||
![]() PulsaraSARA | $0.003334 | $0.002209 | -1.66% | +2.75% | $0 | $30,197.06 | 01/01 | 交易 | $0.002209 | 01/01 | |
![]() Palm EconomyPALM | $0.0005426 | $0.0005120 | -1.37% | -22.26% | $0 | $3,466.68 | 01/01 | 交易 | $0.0005120 | 01/01 | |
| $332.09 | $319.59 | +3.85% | +2.83% | $2.19M | $77,432.42 | 01/01 | 交易 | $319.59 | 01/01 | ||
| $350.7 | $331.53 | +5.41% | +3.97% | $526,056.64 | $77,503.23 | 01/01 | 交易 | $331.53 | 01/01 | ||
| $1.74 | $1.18 | +33.88% | +16.59% | $427,225.53 | $2,808.76 | 01/01 | 交易 | $1.18 | 01/01 | ||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001336 | $0.0008598 | -9.73% | -12.20% | $0 | $10,828.57 | 01/01 | 交易 | $0.0008598 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































