今日币价
历史最高价榜
| 名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1327 | $0.7502 | -82.32% | 2025/10/02 | $460.51M | $17.94M | 交易 | ||
| $0.2000 | $0.3887 | -48.54% | 2025/10/25 | $461.15M | $220.16M | 交易 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3917 | $0.6574 | -40.42% | 2025/06/25 | $450.51M | $24.66M | 交易 | |
![]() The GraphGRT | $0.04207 | $1.33 | -96.85% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.08830 | $4.4 | -97.99% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
| $0.{6}4325 | $0.{5}3054 | -85.84% | 2022/01/18 | $426.46M | $21.90M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.004399 | $0.01729 | -74.56% | 2025/03/21 | $423.81M | $7.62M | 交易 | |
![]() IOTAIOTA | $0.09930 | $5.69 | -98.25% | 2017/12/19 | $420.92M | $17.37M | 交易 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.008520 | $0.1294 | -93.42% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 交易 | |
| $10.73 | $83.75 | -87.19% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07871 | $1.7 | -95.38% | 2021/03/27 | $407.19M | $17.27M | 交易 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $20.33 | $491.64 | -95.86% | 2021/04/16 | $406.17M | $26.30M | 交易 | |
![]() LayerZeroZRO | $1.63 | $7.53 | -78.40% | 2024/12/06 | $404.28M | $48.72M | 交易 | |
![]() Sun [New]SUN | $0.02076 | $0.05436 | -61.80% | 2021/10/20 | $398.64M | $22.70M | 交易 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.3956 | $4.85 | -91.84% | 2024/03/31 | $395.14M | $147.32M | 交易 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06830 | $1.15 | -94.05% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
| $0.9100 | $2.72 | -66.52% | 2022/12/11 | $391.16M | $15.45M | 交易 | ||
![]() GnosisGNO | $147.1 | $1,088.87 | -86.49% | 2021/11/16 | $388.23M | $7.58M | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3872 | $2.61 | -85.14% | 2025/01/19 | $387.20M | $162.20M | 交易 | |
![]() TelcoinTEL | $0.004057 | $0.06490 | -93.75% | 2021/05/11 | $386.14M | $1.90M | 交易 | |
![]() KaiaKAIA | $0.06193 | $0.4150 | -85.08% | 2024/12/02 | $385.16M | $11.86M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.03560 | $0.3285 | -89.16% | 2024/06/17 | $378.01M | $48.11M | 交易 | |
![]() PendlePENDLE | $2.18 | $7.52 | -70.94% | 2024/04/11 | $369.33M | $48.25M | 交易 | |
![]() AINFTNFT | $0.{6}3647 | $0.{5}7640 | -95.23% | 2021/09/05 | $364.67M | $35.66M | 交易 | |
![]() JUSTJST | $0.04059 | $0.2083 | -80.51% | 2021/04/05 | $357.78M | $26.74M | 交易 | |
![]() EURCEURC | $1.16 | $1.19 | -2.41% | 2025/09/17 | $356.58M | $40.16M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.007325 | $0.8367 | -99.12% | 2021/11/26 | $344.80M | $34.40M | 交易 | |
![]() The SandboxSAND | $0.1242 | $8.44 | -98.53% | 2021/11/25 | $331.28M | $46.97M | 交易 | |
![]() pippinPIPPIN | $0.3219 | $0.6109 | -47.30% | 2025/12/24 | $321.91M | $23.94M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $1.19 | $8.67 | -86.24% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.008708 | $0.1841 | -95.27% | 2022/05/27 | $319.81M | $27.27M | 交易 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3181 | $15.9 | -98.00% | 2021/04/16 | $318.10M | $16.84M | 交易 | |
![]() VisionVSN | $0.08914 | $0.2249 | -60.37% | 2025/08/11 | $308.97M | $17.85M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.3039 | $1.25 | -75.76% | 2018/01/08 | $303.91M | $16.58M | 交易 | |
| $0.1996 | $1.92 | -89.61% | 2021/11/28 | $298.59M | $18.43M | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1480 | $5.9 | -97.49% | 2021/11/25 | $291.59M | $31.12M | 交易 | |
![]() PlasmaXPL | $0.1613 | $1.68 | -90.42% | 2025/09/28 | $290.40M | $126.09M | 交易 | |
| $0.1774 | $0.7772 | -77.18% | 2025/05/29 | $286.75M | $24.25M | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $3.42 | $33.54 | -89.81% | 2021/03/08 | $286.14M | $5.46M | 交易 | |
![]() NeoNEO | $3.98 | $196.85 | -97.98% | 2018/01/15 | $280.72M | $19.23M | 交易 | |
![]() Merlin ChainMERL | $0.2548 | $1.55 | -83.53% | 2024/04/19 | $277.40M | $60.78M | 交易 | |
Zebec NetworkZBCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() StableSTABLE | $0.01557 | $0.04565 | -65.89% | 2025/12/08 | $274.09M | $49.47M | 交易 | |
![]() CompoundCOMP | $27.08 | $911.2 | -97.03% | 2021/05/12 | $269.81M | $27.44M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $4.05 | $90.94 | -95.55% | 2021/11/05 | $265.77M | $32.81M | 交易 | |
![]() HeliumHNT | $1.37 | $55.22 | -97.52% | 2021/11/12 | $255.01M | $5.54M | 交易 | |
![]() MonadMON | $0.02312 | $0.04876 | -52.58% | 2025/11/26 | $250.46M | $104.47M | 交易 | |
![]() FluidFLUID | $3.24 | $29.36 | -88.97% | 2021/11/16 | $249.54M | $3.73M | 交易 | |
| $0.05299 | $0.3436 | -84.58% | 2025/01/19 | $246.07M | $65.22M | 交易 | ||
| $0.08484 | $1.03 | -91.76% | 2025/01/04 | $244.33M | $28.16M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币 合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


































