今日币价
所有加密货币
39468资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $152.65 | +2.74% | +4.30% | $1.54B | $852,387.88 | 10.12M | 交易 | $152.65 | +2.74% | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | +0.01% | +0.06% | $1.54B | $7.33M | 1.35B | 交易 | $1.15 | +0.01% | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,602.23 | +1.03% | -0.52% | $1.31B | $483,805.11 | 363327.38 | 交易 | $3,602.23 | +1.03% | ||
![]() BounceBit BTCBBTC | $91,034.7 | +0.33% | -0.44% | $1.31B | $0 | 14399.70 | 交易 | $91,034.7 | +0.33% | ||
| $3,314.33 | +1.00% | -0.32% | $1.14B | $54,277.52 | 343838.78 | 交易 | $3,314.33 | +1.00% | |||
| $90,833.95 | +0.24% | -0.50% | $1.07B | $152,190.97 | 11784.26 | 交易 | $90,833.95 | +0.24% | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $934.68 | -0.46% | +0.73% | $1.06B | $199,109.66 | 1.14M | 交易 | $934.68 | -0.46% | ||
![]() FunctionFBTC | $90,890.74 | +0.65% | -0.24% | $986.83M | $32,322.23 | 10857.32 | 交易 | $90,890.74 | +0.65% | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $90,608.13 | +0.24% | -0.77% | $979.53M | $54,094.24 | 10810.60 | 交易 | $90,608.13 | +0.24% | ||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.01120 | +0.18% | -4.23% | $926.85M | $0 | 82.72B | 交易 | $0.01120 | +0.18% | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $905.04 | -0.66% | +1.09% | $903.84M | $920,458.2 | 998669.40 | 交易 | $905.04 | -0.66% | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $878.08M | $28.97M | 878.36M | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
| $3,384.3 | +1.02% | -0.22% | $852.06M | $239,609.9 | 251769.64 | 交易 | $3,384.3 | +1.02% | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,300.85 | +0.51% | -1.58% | $848.90M | $3,837.94 | 257176.05 | 交易 | $3,300.85 | +0.51% | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9993 | -0.02% | -0.00% | $849.32M | $110,500.25 | 849.93M | 交易 | $0.9993 | -0.02% | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,331.16 | +0.92% | -0.40% | $696.44M | $47,439 | 209067.88 | 交易 | $3,331.16 | +0.92% | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,843.55 | +0.12% | -0.70% | $705.76M | $0 | 382826.94 | 交易 | $1,843.55 | +0.12% | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $162.55 | +2.82% | +4.39% | $688.66M | $1.18M | 4.24M | 交易 | $162.55 | +2.82% | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,307.15 | -0.26% | +0.25% | $641.74M | $0 | 194046.05 | 交易 | $3,307.15 | -0.26% | ||
![]() tBTCTBTC | $90,727.52 | +0.38% | -0.59% | $618.29M | $5.23M | 6814.81 | 交易 | $90,727.52 | +0.38% | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5761 | -1.21% | +4.58% | $595.07M | $12,285.59 | 1.03B | 交易 | $0.5761 | -1.21% | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | +0.00% | +0.00% | $563.32M | $282,035.31 | 507.61M | 交易 | $1.11 | +0.00% | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $24.83 | +2.20% | -4.96% | $562.95M | $852,033.29 | 22.67M | 交易 | $24.83 | +2.20% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $22.54 | -0.66% | +1.10% | $551.50M | $551.50M | 24.46M | 交易 | $22.54 | -0.66% | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9512 | +0.04% | +0.24% | $498.86M | $2.48M | 524.46M | 交易 | $0.9512 | +0.04% | ||
| $189.01 | +2.88% | +4.32% | $479.53M | $2.12M | 2.54M | 交易 | $189.01 | +2.88% | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.04962 | +0.61% | +10.72% | $456.86M | $111,805.83 | 9.21B | 交易 | $0.04962 | +0.61% | ||
![]() Stader ETHxETHX | $3,360.93 | +0.81% | -0.78% | $449.08M | $11,750.18 | 133618.42 | 交易 | $3,360.93 | +0.81% | ||
| $3,497.12 | +1.03% | -0.29% | $428.58M | $14.81M | 122551.05 | 交易 | $3,497.12 | +1.03% | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1042 | +0.22% | +0.94% | $428.19M | $36.80M | 4.11B | 交易 | $0.1042 | +0.22% | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $167.53 | +2.21% | +2.87% | $411.71M | $12,376.72 | 2.46M | 交易 | $167.53 | +2.21% | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9991 | -0.01% | +0.28% | $358.98M | $6.21M | 359.30M | 交易 | $0.9991 | -0.01% | ||
| $90,668.55 | +0.18% | -0.41% | $352.11M | $4.83M | 3883.44 | 交易 | $90,668.55 | +0.18% | |||
| $17.26 | +0.23% | -1.63% | $337.74M | $187,907.04 | 19.57M | 交易 | $17.26 | +0.23% | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02578 | -0.02% | +1.94% | $308.58M | $518.04 | 11.97B | 交易 | $0.02578 | -0.02% | ||
![]() Undead SolsSOL | $142.59 | +6.70% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $142.59 | +6.70% | ||
![]() Beacon ETHBETH | $3,120.24 | +1.10% | -0.27% | $315.06M | $14.68M | 100973.00 | 交易 | $3,120.24 | +1.10% | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,541.46 | -0.44% | -0.98% | $314.88M | $0 | 88912.19 | 交易 | $3,541.46 | -0.44% | ||
| $194.72 | +2.13% | +4.30% | $308.10M | $908,689.35 | 1.58M | 交易 | $194.72 | +2.13% | |||
| $3,119.61 | +0.94% | -0.58% | $309.63M | $0 | 99253.16 | 交易 | $3,119.61 | +0.94% | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $960.29 | -0.65% | +1.08% | $278.27M | $25,878.73 | 289780.70 | 交易 | $960.29 | -0.65% | ||
| $3,386.04 | +0.92% | -0.08% | $275.86M | $889,661.45 | 81468.63 | 交易 | $3,386.04 | +0.92% | |||
![]() GTBTCGTBTC | $90,962.73 | +0.29% | -0.39% | $272.84M | $29,073.82 | 2999.46 | 交易 | $90,962.73 | +0.29% | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $90,045.16 | +0.35% | -0.46% | $267.82M | $1,184.84 | 2974.32 | 交易 | $90,045.16 | +0.35% | ||
| $90,631.32 | +1.08% | -0.48% | $253.22M | $0 | 2793.93 | 交易 | $90,631.32 | +1.08% | |||
| $139.63 | +2.65% | +4.08% | $259.84M | $347.99M | 1.86M | 交易 | $139.63 | +2.65% | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $157.86 | +2.82% | +4.53% | $255.11M | $309,860.45 | 1.62M | 交易 | $157.86 | +2.82% | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $24.6 | +2.24% | -4.94% | $253.14M | $17.99M | 10.29M | 交易 | $24.6 | +2.24% | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.88 | +0.36% | -1.80% | $229.93M | $37.92M | 16.57M | 交易 | $13.88 | +0.36% | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.08523 | -2.40% | -8.11% | $186.04M | $197.89 | 2.18B | 交易 | $0.08523 | -2.40% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














.png)


































