今日币价
所有加密货币
40010资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}1527 | 0.00% | 0.00% | $149.22 | $0 | 977.42M | 交易 | $0.{6}1527 | 0.00% | |||
AgentLISA_aiLIsa | $0.002107 | 0.00% | 0.00% | $2.11M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.002107 | 0.00% | ||
![]() Baby MoMO | $0.0001257 | 0.00% | 0.00% | $125,664.5 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001257 | 0.00% | ||
![]() HELLOJUSTSETTINGUPMYBASEHELLOJUSTSETTINGUPMYBASE | $0.{4}2241 | -0.00% | 0.00% | $22,406.75 | $4.11 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2241 | -0.00% | ||
SpaceXai-TokenSpaceXAI | $0.{7}1511 | 0.00% | 0.00% | $15.01 | $0 | 993.14M | 交易 | $0.{7}1511 | 0.00% | ||
![]() NVIDA COIN AINVIDA | $0.{7}6992 | 0.00% | 0.00% | $66.33 | $0 | 948.64M | 交易 | $0.{7}6992 | 0.00% | ||
pulymerketpulymerket | $0.{4}8687 | 0.00% | 0.00% | $86,866.33 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8687 | 0.00% | ||
![]() SoQuBitpSOQ | $0.0001169 | 0.00% | 0.00% | $116,865.03 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001169 | 0.00% | ||
![]() DeadcoinDEAD | $0.0001230 | 0.00% | 0.00% | $123,047.31 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001230 | 0.00% | ||
realgarrytanrealgarrytan | $0.001994 | +0.02% | 0.00% | $1.99M | $108,051.42 | 1000.00M | 交易 | $0.001994 | +0.02% | ||
Memecoin模因币MEMECOIN | $0.0001173 | 0.00% | 0.00% | $117,325.05 | $0 | 999.84M | 交易 | $0.0001173 | 0.00% | ||
![]() AtopodentatusAtopo | $0.0001266 | 0.00% | 0.00% | $126,567.32 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001266 | 0.00% | ||
![]() Kodiak tokenKDK | $0.{7}9615 | 0.00% | 0.00% | $94.73 | $0 | 985.18M | 交易 | $0.{7}9615 | 0.00% | ||
![]() LISA TokenLISA | $0.01893 | -0.08% | 0.00% | $18.91M | $1.36M | 998.79M | 交易 | $0.01893 | -0.08% | ||
TivonSolCoin🥇TIVON🥇 | $0.{5}1241 | 0.00% | 0.00% | $1,194.8 | $0 | 962.65M | 交易 | $0.{5}1241 | 0.00% | ||
| $0.0003640 | 0.00% | 0.00% | $363,991.5 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003640 | 0.00% | |||
SpaceXai +TokenSpaceXAI | $0.{6}4557 | 0.00% | 0.00% | $433.84 | $0 | 951.95M | 交易 | $0.{6}4557 | 0.00% | ||
| $0.9999 | -0.00% | 0.00% | $573.97M | $3.93M | 574.02M | 交易 | $0.9999 | -0.00% | |||
TradeTide AITTD | $0.0002167 | 0.00% | 0.00% | $216,732.65 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002167 | 0.00% | ||
| $0.{4}9600 | 0.00% | 0.00% | $95,998.87 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}9600 | 0.00% | |||
| $0.{8}2566 | 0.00% | 0.00% | $0.2 | $0 | 77.09M | 交易 | $0.{8}2566 | 0.00% | |||
Christmas DogChristmas Dog | $0.{9}4043 | 0.00% | 0.00% | $0.4 | $0 | 999.32M | 交易 | $0.{9}4043 | 0.00% | ||
| $0.{4}1405 | 0.00% | 0.00% | $14,045.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1405 | 0.00% | |||
![]() Amazon Ondo Tokenized.AMZNON | $0.0001343 | 0.00% | 0.00% | $105,932.68 | $0 | 788.85M | 交易 | $0.0001343 | 0.00% | ||
![]() RECRUITMASRECRUITMAS | $0.0002036 | 0.00% | 0.00% | $203,611.01 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002036 | 0.00% | ||
![]() GeminiApp 🚨G3mini AI | $0.{8}1653 | 0.00% | 0.00% | $1.6 | $0 | 965.80M | 交易 | $0.{8}1653 | 0.00% | ||
![]() Tesla AICoinTsla | $0.{4}8306 | 0.00% | 0.00% | $59,048.65 | $0 | 710.90M | 交易 | $0.{4}8306 | 0.00% | ||
![]() Opem AIOpem AI | $0.0003799 | 0.00% | 0.00% | $52.69 | $0 | 138684.25 | 交易 | $0.0003799 | 0.00% | ||
turn the lights offDiscoHamm | $0.0002938 | 0.00% | 0.00% | $293,782.62 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002938 | 0.00% | ||
vooi swAP WaVeVooi | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | $1.84M | $0 | 999.90M | 交易 | $0.001837 | 0.00% | ||
| $0.0004374 | 0.00% | 0.00% | $437,351.13 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004374 | 0.00% | |||
| $0.0003222 | 0.00% | 0.00% | $322,159.68 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003222 | 0.00% | |||
Le Mal-AiméMALAIME | $0.0003722 | 0.00% | 0.00% | $372,208.39 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003722 | 0.00% | ||
Charlie BrownCHARLIE | $0.0002270 | 0.00% | 0.00% | $5.89 | $0 | 25954.47 | 交易 | $0.0002270 | 0.00% | ||
![]() Spirit ExeSPIRITEXE | $0.{5}2803 | 0.00% | 0.00% | $2,801.18 | $0 | 999.37M | 交易 | $0.{5}2803 | 0.00% | ||
![]() // | $0.{5}9483 | +0.12% | 0.00% | $9,478.26 | $762.29 | 999.45M | 交易 | $0.{5}9483 | +0.12% | ||
UDOGUDOG | $0.0008350 | 0.00% | 0.00% | $834,974.65 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0008350 | 0.00% | ||
![]() MUSHIMUSHI | -- | 0.00% | -14.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() Official Reddit CoinREDDIT | $0.0001244 | 0.00% | 0.00% | $124,430.45 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001244 | 0.00% | ||
| $0.0001294 | 0.00% | 0.00% | $129,386.03 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001294 | 0.00% | |||
Google Gemini AppGeminiApp | $0.0003572 | 0.00% | 0.00% | $345,590.35 | $0 | 967.50M | 交易 | $0.0003572 | 0.00% | ||
![]() SpaceXai Token WARSpaceXAI | $0.{8}6374 | 0.00% | 0.00% | $6.22 | $0 | 975.21M | 交易 | $0.{8}6374 | 0.00% | ||
![]() New Year CultNEWYEAR | $0.{4}9090 | 0.00% | 0.00% | $90,895.94 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}9090 | 0.00% | ||
🥇ETHGlobalETHG | $0.07501 | +0.06% | 0.00% | $136,430.65 | $13.6 | 1.82M | 交易 | $0.07501 | +0.06% | ||
![]() aztecnetworkAztec | $0.0001018 | 0.00% | 0.00% | $87,996.91 | $0 | 864.64M | 交易 | $0.0001018 | 0.00% | ||
![]() AgentLISA✨LlSA | $0.0003867 | 0.00% | 0.00% | $386,715.66 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003867 | 0.00% | ||
| $0.0001250 | -0.20% | 0.00% | $124,928.82 | $24,783.08 | 999.08M | 交易 | $0.0001250 | -0.20% | |||
PumpStopPMP | $0.0003594 | 0.00% | 0.00% | $359,381.75 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003594 | 0.00% | ||
| $0.{4}5292 | 0.00% | 0.00% | $52,916.35 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5292 | 0.00% | |||
![]() This will fix the marketDRILLCAT | $0.{4}9079 | 0.00% | 0.00% | $90,794.52 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}9079 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。




























