今日币价
所有加密货币
36840资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2344 | +2.83% | -0.34% | $5.16M | $209,240.56 | 2.20T | 交易 | $0.{5}2344 | +2.83% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.1048 | +4.50% | -1.34% | $5.12M | $55,954.63 | 48.85M | 交易 | $0.1048 | +4.50% | ||
| $0.001840 | +2.36% | +3.22% | $5.11M | $11,722.65 | 2.78B | 交易 | $0.001840 | +2.36% | |||
![]() LingoLINGO | $0.01049 | -1.07% | -8.62% | $5.10M | $291,409.75 | 486.21M | 交易 | $0.01049 | -1.07% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.25 | +0.41% | -0.00% | $5.07M | $120,112.57 | 4.07M | 交易 | $1.25 | +0.41% | ||
![]() InspectINSP | $0.006358 | +2.03% | -3.76% | $5.08M | $242,002.02 | 798.37M | 交易 | $0.006358 | +2.03% | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.12 | -0.28% | -11.78% | $5.06M | $189,180.82 | 710113.00 | 交易 | $7.12 | -0.28% | ||
![]() Tenset10SET | $0.03651 | -0.97% | -0.22% | $5.10M | $127,354.03 | 139.77M | 交易 | $0.03651 | -0.97% | ||
![]() HyperionRION | $0.2670 | +1.11% | -7.16% | $5.07M | $978,081.07 | 19.00M | 交易 | $0.2670 | +1.11% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02123 | -0.44% | -2.03% | $4.98M | $281,606.09 | 234.52M | 交易 | $0.02123 | -0.44% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1206 | +4.01% | -3.55% | $5.07M | $1.06M | 420.68T | 交易 | $0.{7}1206 | +4.01% | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.004912 | -2.92% | +28.32% | $4.91M | $1.28M | 1000.00M | 交易 | $0.004912 | -2.92% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $4.95 | -0.42% | -3.87% | $4.95M | $8,388.34 | 1000000.00 | 交易 | $4.95 | -0.42% | ||
![]() AxiomeAXM | $0.01180 | -0.82% | +1.00% | $4.92M | $64,894.6 | 416.80M | 交易 | $0.01180 | -0.82% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.2861 | -19.33% | -28.58% | $4.90M | $3.44 | 17.14M | 交易 | $0.2861 | -19.33% | ||
![]() UltraUOS | $0.01018 | -2.73% | -1.86% | $4.88M | $155,132.02 | 479.62M | 交易 | $0.01018 | -2.73% | ||
![]() VaderVADER | $0.004927 | +8.61% | -1.02% | $4.91M | $215,834.69 | 996.74M | 交易 | $0.004927 | +8.61% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0007140 | +1.10% | -4.04% | $4.92M | $1.25M | 6.89B | 交易 | $0.0007140 | +1.10% | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007470 | +2.58% | +1.15% | $4.91M | $78,443.38 | 656.78M | 交易 | $0.007470 | +2.58% | ||
![]() Lion CatLCAT | $0.009430 | +27.93% | -0.53% | $4.88M | $16,947.57 | 517.50M | 交易 | $0.009430 | +27.93% | ||
![]() GrapeGRP | $1.09 | -8.19% | -6.78% | $4.84M | $0 | 4.45M | 交易 | $1.09 | -8.19% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4374 | -0.68% | -11.77% | $4.79M | $24,517.94 | 10.95M | 交易 | $0.4374 | -0.68% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3373 | +0.14% | -6.15% | $4.91M | $38,234.94 | 14.54M | 交易 | $0.3373 | +0.14% | ||
| $0.1451 | -0.91% | +2.21% | $4.85M | $405,064.22 | 33.45M | 交易 | $0.1451 | -0.91% | |||
![]() ReservoirDAM | $0.02428 | +4.11% | +8.48% | $4.85M | $2.37M | 199.99M | 交易 | $0.02428 | +4.11% | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04522 | +2.66% | +1.53% | $4.81M | $830,889.88 | 106.28M | 交易 | $0.04522 | +2.66% | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4918 | +2.45% | -5.15% | $4.92M | $38,342.23 | 1000.00B | 交易 | $0.{5}4918 | +2.45% | ||
![]() UnisocksSOCKS | $15,747.12 | 0.00% | +5.20% | $4.76M | $0 | 302.00 | 交易 | $15,747.12 | 0.00% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005429 | +2.70% | +0.86% | $4.81M | $1.25M | 8.86B | 交易 | $0.0005429 | +2.70% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.002762 | -1.13% | -3.43% | $4.77M | $39,735.37 | 1.73B | 交易 | $0.002762 | -1.13% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.0007504 | +0.11% | -1.86% | $4.73M | $8,050.85 | 6.31B | 交易 | $0.0007504 | +0.11% | ||
![]() BeamBEAM | $0.03190 | +1.39% | -2.19% | $4.81M | $82,455.38 | 150.75M | 交易 | $0.03190 | +1.39% | ||
| $0.2860 | -15.90% | -20.13% | $4.70M | $8,917 | 16.43M | 交易 | $0.2860 | -15.90% | |||
![]() AXELAXEL | $0.01680 | +3.77% | -3.00% | $4.76M | $2,855.07 | 283.10M | 交易 | $0.01680 | +3.77% | ||
| $0.001095 | 0.00% | 0.00% | $4.69M | $0 | 4.29B | 交易 | $0.001095 | 0.00% | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01567 | -10.76% | -20.71% | $4.71M | $456,389.84 | 300.43M | 交易 | $0.01567 | -10.76% | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004757 | -5.83% | +13.92% | $4.61M | $54,897.34 | 968.45M | 交易 | $0.004757 | -5.83% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0004636 | -0.83% | +11.04% | $4.64M | $72,667.71 | 10.00B | 交易 | $0.0004636 | -0.83% | ||
| $0.5733 | +0.97% | -3.20% | $4.66M | $135,659.85 | 8.13M | 交易 | $0.5733 | +0.97% | |||
![]() TectumTET | $0.4723 | +4.48% | -5.78% | $4.69M | $85,294.59 | 9.93M | 交易 | $0.4723 | +4.48% | ||
![]() ObolOBOL | $0.03353 | +7.71% | -20.97% | $4.63M | $5.04M | 138.08M | 交易 | $0.03353 | +7.71% | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.06088 | -14.15% | -13.07% | $4.70M | $114,835.38 | 77.13M | 交易 | $0.06088 | -14.15% | ||
![]() BellscoinBELLS | $0.07499 | -6.72% | -11.91% | $4.59M | $53,047.78 | 61.27M | 交易 | $0.07499 | -6.72% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.002684 | +2.67% | -12.64% | $4.60M | $366,895.57 | 1.71B | 交易 | $0.002684 | +2.67% | ||
![]() SoilSOIL | $0.1052 | +6.10% | +10.21% | $4.56M | $164,102.87 | 43.35M | 交易 | $0.1052 | +6.10% | ||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001893 | -0.52% | -3.31% | $4.56M | $2,636.86 | 24.10B | 交易 | $0.0001893 | -0.52% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04221 | -1.35% | -6.14% | $4.54M | $0 | 107.52M | 交易 | $0.04221 | -1.35% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008147 | -0.83% | +0.39% | $4.58M | $165,682.76 | 561.88M | 交易 | $0.008147 | -0.83% | ||
| $1.23 | +4.76% | -37.25% | $4.75M | $11,851.9 | 3.86M | 交易 | $1.23 | +4.76% | |||
![]() OpusOPUS | $0.004655 | +5.45% | -6.88% | $4.65M | $358,142.5 | 999.94M | 交易 | $0.004655 | +5.45% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。










.png)

























.png)












