今日币价
所有加密货币
39683资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperGPTHGPT | $0.005325 | +2.30% | -10.81% | $4.51M | $504,652.33 | 846.43M | 交易 | $0.005325 | +2.30% | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.006166 | +5.63% | -2.86% | $4.46M | $16,675.35 | 722.65M | 交易 | $0.006166 | +5.63% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3128 | +5.82% | -2.81% | $4.55M | $13,405.61 | 14.54M | 交易 | $0.3128 | +5.82% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.02623 | +0.55% | -5.15% | $4.46M | $1.28M | 170.00M | 交易 | $0.02623 | +0.55% | ||
![]() ObolOBOL | $0.03183 | +8.35% | +17.41% | $4.58M | $5.79M | 143.93M | 交易 | $0.03183 | +8.35% | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0003094 | +12.58% | -7.44% | $4.92M | $362,056.91 | 15.90B | 交易 | $0.0003094 | +12.58% | ||
| $0.01151 | +9.12% | -5.27% | $4.50M | $59,367.65 | 390.93M | 交易 | $0.01151 | +9.12% | |||
![]() NuNetNTX | $0.009172 | +9.35% | +19.67% | $4.62M | $67,143.12 | 504.08M | 交易 | $0.009172 | +9.35% | ||
| $0.09369 | +6.07% | +27.33% | $4.49M | $0 | 47.90M | 交易 | $0.09369 | +6.07% | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $147.86 | -0.07% | +2.69% | $4.30M | $22,705.62 | 29100.00 | 交易 | $147.86 | -0.07% | ||
| $0.0004932 | +0.60% | -13.49% | $4.34M | $174,506.48 | 8.80B | 交易 | $0.0004932 | +0.60% | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.006152 | +2.89% | -5.91% | $4.28M | $380,802.58 | 695.88M | 交易 | $0.006152 | +2.89% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.005625 | +0.90% | -3.96% | $4.33M | $1.34M | 770.08M | 交易 | $0.005625 | +0.90% | ||
![]() ROA COREROA | $0.006470 | +1.53% | -3.42% | $4.34M | $538,566.68 | 670.00M | 交易 | $0.006470 | +1.53% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.2189 | -4.37% | -22.80% | $4.23M | $157,172.74 | 19.31M | 交易 | $0.2189 | -4.37% | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.01571 | -1.34% | -4.46% | $4.40M | $1.41M | 280.00M | 交易 | $0.01571 | -1.34% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.0002103 | +4.70% | -12.48% | $4.26M | $0 | 20.25B | 交易 | $0.0002103 | +4.70% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $4.4 | +5.47% | -23.66% | $4.40M | $8,121.01 | 1000000.00 | 交易 | $4.4 | +5.47% | ||
| $0.3670 | -4.46% | +28.45% | $4.42M | $930,503.67 | 12.03M | 交易 | $0.3670 | -4.46% | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.005106 | +8.63% | +30.34% | $5.11M | $1.93M | 1000.00M | 交易 | $0.005106 | +8.63% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.03972 | 0.00% | -5.86% | $4.27M | $0 | 107.52M | 交易 | $0.03972 | 0.00% | ||
| $0.0009181 | +0.31% | -4.19% | $4.26M | $56,241.11 | 4.63B | 交易 | $0.0009181 | +0.31% | |||
| $0.{6}3704 | +6.86% | +1.50% | $4.28M | $1.09M | 11.56T | 交易 | $0.{6}3704 | +6.86% | |||
![]() OpulousOPUL | $0.009469 | +0.93% | -10.81% | $4.21M | $699,467.99 | 444.81M | 交易 | $0.009469 | +0.93% | ||
| $0.0002264 | -1.60% | -5.27% | $4.15M | $103,244.97 | 18.34B | 交易 | $0.0002264 | -1.60% | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005361 | +4.46% | +2.09% | $4.32M | $105,253.27 | 805.72M | 交易 | $0.005361 | +4.46% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0008227 | +1.97% | +3.11% | $4.19M | $56,376.94 | 5.10B | 交易 | $0.0008227 | +1.97% | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.004194 | +1.22% | -21.27% | $4.19M | $635,555.81 | 1000.00M | 交易 | $0.004194 | +1.22% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3172 | -0.15% | +2.60% | $4.23M | $417,903.33 | 13334.95T | 交易 | $0.{9}3172 | -0.15% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004775 | +1.29% | -0.66% | $4.10M | $0 | 8.58B | 交易 | $0.0004775 | +1.29% | ||
![]() MONMON | $0.006594 | -2.83% | -5.82% | $3.92M | $318,167.65 | 593.78M | 交易 | $0.006594 | -2.83% | ||
| $565.42 | +1.50% | +7.23% | $4.10M | $3.24M | 7245.71 | 交易 | $565.42 | +1.50% | |||
![]() XELISXEL | $0.9244 | +5.31% | -7.55% | $4.15M | $38,220.38 | 4.49M | 交易 | $0.9244 | +5.31% | ||
| $0.8356 | +4.29% | +2.72% | $4.18M | $46,449.2 | 5.00M | 交易 | $0.8356 | +4.29% | |||
![]() PussFiPUSS | $0.004639 | +0.18% | -0.15% | $4.08M | $1.25M | 878.82M | 交易 | $0.004639 | +0.18% | ||
![]() SovrynSOV | $0.08156 | -0.75% | -11.11% | $4.01M | $28,702.76 | 49.16M | 交易 | $0.08156 | -0.75% | ||
![]() AIHubAIH | $5.19 | +41.00% | +115.67% | $6.07M | $0 | 1.17M | 交易 | $5.19 | +41.00% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002773 | +0.08% | -4.82% | $4.07M | $147,140.32 | 1.47B | 交易 | $0.002773 | +0.08% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0002523 | +8.36% | +1.26% | $4.34M | $74,971.16 | 17.20B | 交易 | $0.0002523 | +8.36% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9995 | +0.04% | -0.02% | $4.06M | $339,722.52 | 4.06M | 交易 | $0.9995 | +0.04% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.003941 | +5.54% | -1.70% | $4.04M | $7.73M | 1.02B | 交易 | $0.003941 | +5.54% | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1936 | +11.28% | -8.69% | $4.41M | $212,202.95 | 228.00T | 交易 | $0.{7}1936 | +11.28% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.02347 | -1.66% | -11.37% | $4.03M | $6.56M | 171.61M | 交易 | $0.02347 | -1.66% | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.04037 | -3.01% | -6.93% | $3.88M | $323,140.15 | 96.24M | 交易 | $0.04037 | -3.01% | ||
![]() AlitasALT | $0.01362 | +7.06% | -1.88% | $3.81M | $297.62 | 280.00M | 交易 | $0.01362 | +7.06% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003282 | +1.23% | -2.04% | $3.98M | $423,443.59 | 1.21B | 交易 | $0.003282 | +1.23% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.008425 | +0.11% | -4.24% | $4.00M | $47,614.59 | 474.51M | 交易 | $0.008425 | +0.11% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01918 | -0.32% | -8.21% | $3.97M | $1.07M | 207.14M | 交易 | $0.01918 | -0.32% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.05525 | +0.27% | +0.33% | $3.93M | $377,936.71 | 71.15M | 交易 | $0.05525 | +0.27% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币 。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将 推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


































.png)














