今日币价
所有加密货币
39719资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolaniumSLIM | $0.02538 | +4.38% | +6.31% | $2.54M | $141,909.84 | 100.00M | 交易 | $0.02538 | +4.38% | ||
![]() Buying.comBUY | $0.007401 | +0.06% | +54.31% | $2.46M | $93,590.32 | 331.79M | 交易 | $0.007401 | +0.06% | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02446 | +3.46% | -11.59% | $2.45M | $11,569.67 | 100.00M | 交易 | $0.02446 | +3.46% | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.06097 | +5.43% | +6.30% | $2.52M | $396,592.32 | 41.29M | 交易 | $0.06097 | +5.43% | ||
![]() ZenonZNN | $0.3599 | -5.40% | -33.84% | $2.28M | $0 | 6.33M | 交易 | $0.3599 | -5.40% | ||
![]() SaitoSAITO | $0.001265 | +2.17% | -5.74% | $2.50M | $34,832.35 | 1.98B | 交易 | $0.001265 | +2.17% | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0002868 | +5.50% | -7.82% | $2.55M | $30,368.64 | 8.89B | 交易 | $0.0002868 | +5.50% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01526 | +3.84% | -2.30% | $2.47M | $341,026.81 | 161.71M | 交易 | $0.01526 | +3.84% | ||
| $0.002907 | +17.67% | +22.94% | $2.43M | $122,313.78 | 837.15M | 交易 | $0.002907 | +17.67% | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.01644 | +0.91% | -0.43% | $2.43M | $100,670.62 | 147.85M | 交易 | $0.01644 | +0.91% | ||
![]() AreumAREA | $0.02317 | +0.65% | +29.62% | $2.73M | $47,536.25 | 117.86M | 交易 | $0.02317 | +0.65% | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002429 | +0.60% | -7.12% | $2.43M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.002429 | +0.60% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.07238 | +9.61% | -4.82% | $2.50M | $12,521.95 | 34.60M | 交易 | $0.07238 | +9.61% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.008543 | -1.10% | -3.54% | $2.38M | $18,401.28 | 278.67M | 交易 | $0.008543 | -1.10% | ||
![]() HegeHEGE | $0.002336 | +1.60% | +50.47% | $2.34M | $192,238.32 | 999.85M | 交易 | $0.002336 | +1.60% | ||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.002611 | +0.21% | -8.02% | $2.61M | $270,098.26 | 1000.00M | 交易 | $0.002611 | +0.21% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1265 | -3.22% | -10.44% | $2.46M | $618,114 | 19.48M | 交易 | $0.1265 | -3.22% | ||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 交易 | $0.001304 | +12.10% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003452 | +0.64% | +1.12% | $2.40M | $79,771.03 | 6.94B | 交易 | $0.0003452 | +0.64% | ||
| $0.007418 | +4.65% | +9.76% | $2.52M | $160,694.61 | 340.00M | 交易 | $0.007418 | +4.65% | |||
![]() PrimecoinXPM | $0.04280 | +0.69% | -0.87% | $2.42M | $793.12 | 56.59M | 交易 | $0.04280 | +0.69% | ||
| $227.03 | -1.10% | +6.55% | $2.36M | $5.21 | 10379.45 | 交易 | $227.03 | -1.10% | |||
| $0.02618 | +5.50% | +1.34% | $2.45M | $9,314.34 | 93.69M | 交易 | $0.02618 | +5.50% | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.{4}9755 | -1.07% | -3.39% | $2.35M | $4,078.26 | 24.10B | 交易 | $0.{4}9755 | -1.07% | ||
| $305.69 | -2.58% | +0.40% | $2.33M | $826,378.35 | 7634.78 | 交易 | $305.69 | -2.58% | |||
![]() TOKPIETKP | $0.08440 | +2.40% | +0.62% | $2.42M | $0 | 28.71M | 交易 | $0.08440 | +2.40% | ||
| $120.78 | +2.07% | +5.39% | $2.38M | $1.97M | 19704.30 | 交易 | $120.78 | +2.07% | |||
| $0.{4}8246 | +1.27% | +2.29% | $2.38M | $180,731.29 | 28.91B | 交易 | $0.{4}8246 | +1.27% | |||
![]() UU | $0.002532 | +13.61% | -30.11% | $2.51M | $314,531.38 | 993.35M | 交易 | $0.002532 | +13.61% | ||
![]() OBTOBT | $0.002379 | +3.93% | -3.31% | $2.38M | $109,502.55 | 1000.00M | 交易 | $0.002379 | +3.93% | ||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $74.97 | +275.62% | +10.73% | $8.74M | $441,125.54 | 116583.56 | 交易 | $74.97 | +275.62% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.002394 | +3.19% | -22.37% | $2.36M | $260,503.23 | 986.14M | 交易 | $0.002394 | +3.19% | ||
![]() PlutonPLU | $0.1417 | +3.74% | -0.80% | $2.41M | $30,090.66 | 17.00M | 交易 | $0.1417 | +3.74% | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002657 | +21.76% | -14.29% | $2.66M | $66,264.9 | 999.98M | 交易 | $0.002657 | +21.76% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001901 | -51.96% | -60.24% | $2.36M | $0.52 | 1.24B | 交易 | $0.001901 | -51.96% | ||
| $144.65 | +1.34% | +2.48% | $2.32M | $3.49M | 16030.37 | 交易 | $144.65 | +1.34% | |||
![]() StratosSTOS | $0.05827 | -0.30% | -6.26% | $2.26M | $108,814.68 | 38.80M | 交易 | $0.05827 | -0.30% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003774 | +5.94% | -1.47% | $2.34M | $446,913.49 | 6.20B | 交易 | $0.0003774 | +5.94% | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2240 | +0.63% | -5.84% | $2.38M | $89.42 | 10.63M | 交易 | $0.2240 | +0.63% | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.003093 | +2.28% | +37.84% | $2.33M | $19,905.62 | 754.39M | 交易 | $0.003093 | +2.28% | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.004112 | +2.66% | -16.51% | $2.29M | $1.57M | 555.76M | 交易 | $0.004112 | +2.66% | ||
![]() AltcoinistALTT | $0.01042 | +2.79% | +0.62% | $2.55M | $104,227.96 | 245.00M | 交易 | $0.01042 | +2.79% | ||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003033 | -2.51% | -5.04% | $2.37M | $50,616.71 | 780.00M | 交易 | $0.003033 | -2.51% | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8782 | +13.41% | +31.96% | $2.42M | $68,337.64 | 2.76T | 交易 | $0.{6}8782 | +13.41% | ||
![]() HydraHYDRA | $0.07592 | -0.46% | -3.11% | $2.25M | $96,320.73 | 29.68M | 交易 | $0.07592 | -0.46% | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.007500 | -0.91% | -67.86% | $2.27M | $52,762.92 | 302.22M | 交易 | $0.007500 | -0.91% | ||
![]() AlonALON | $0.002259 | +0.52% | -7.32% | $2.25M | $884,655.92 | 997.96M | 交易 | $0.002259 | +0.52% | ||
![]() BeBBEB1M | $0.002425 | +8.63% | +10.14% | $2.42M | $66,709.48 | 999.72M | 交易 | $0.002425 | +8.63% | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002518 | +3.34% | -6.65% | $2.26M | $340,932.58 | 896.56M | 交易 | $0.002518 | +3.34% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。 烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































